1 嘉義縣畜禽統計調查結果比較(15/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   104年第3季   104年第2季   104年第1季   103年第4季   104年第3季與104年第2季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    56  7,387  56  7,375  55  7,427  56  7,499 0 0.0 12 0.2
 肉牛   13  991  12  1,034  11  1,014  11  1,014 1 8.3 -43 -4.2
 水牛   1  12  1  12  1  12  1  12 0 0.0 0 0.0
 黃牛及雜種牛   2  126  2  131  2  132  1  37 0 0.0 -5 -3.8
 乳公牛(肉用)   12  853  11  891  10  870  10  965 1 9.1 -38 -4.3
 乳牛   34  6,373  34  6,318  34  6,389  35  6,461 0 0.0 55 0.9
 產乳牛   33  3,828  33  3,913  33  3,935  34  3,963 0 0.0 -85 -2.2
 未產女牛   34  2,514  34  2,375  34  2,425  35  2,467 0 0.0 139 5.9
 乳公牛 (種用)   13  31  12  30  12  29  13  31 1 8.3 1 3.3
 役牛   13  23  13  23  13  24  13  24 0 0.0 0 0.0
 水牛   3  3  3  3  3  3  3  3 0 0.0 0 0.0
 黃牛及雜種牛   10  20  10  20  10  21  10  21 0 0.0 0 0.0
    90  12,172  90  12,018  87  11,588  90  11,457 0 0.0 154 1.3
 肉羊   79  4,710  79  4,555  76  4,355  78  4,335 0 0.0 155 3.4
 乳羊   27  7,462  27  7,463  27  7,233  27  7,122 0 0.0 -1 0.0
 產乳羊   27  4,190  27  4,053  27  4,144  27  4,272 0 0.0 137 3.4
 未產女羊   27  3,148  26  3,285  27  2,962  27  2,721 1 3.8 -137 -4.2
 乳公羊 (種用)   22  124  22  125  22  127  22  129 0 0.0 -1 -0.8
 鹿   20  515  19  506  19  501  19  503 1 5.3 9 1.8
 水鹿   19  504  18  497  18  487  18  489 1 5.6 7 1.4
 1歲以上公鹿   18  341  18  342  18  334  18  330 0 0.0 -1 -0.3
 種母鹿   16  129  16  141  16  139  16  138 0 0.0 -12 -8.5
 小鹿   9  34  3  14  4  14  6  21 6 200.0 20 142.9
 梅花鹿   3  11  3  9  3  14  3  14 0 0.0 2 22.2
 1歲以上公鹿   2  8  2  6  2  6  2  6 0 0.0 2 33.3
 種母鹿   2  3  2  3  3  6  3  6 0 0.0 0 0.0
 小鹿   -  -  -  -  1  2  1  2  -  -  -  -
    4  18  4  18  4  19  4  18 0 0.0 0 0.0
    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
    561  10,283,502  528  9,745,761  543 ########  555 ######## 33 6.3 537,741 5.5
 種雞   81  786,550  80  786,085  79  752,642     811,370 1 1.3 465 0.1
     蛋種雞   4  49,300  4  59,735  4  85,602  3  37,670 0 0.0 -10,435 -17.5
 肉種雞   77  737,250  76  726,350  75  667,040  78  773,700 1 1.3 10,900 1.5
 蛋雞   149  3,672,910  146  3,652,715  149 ########  151 ######## 3 2.1 20,195 0.6
 肉雞   333  5,824,042  303  5,306,961  328 ########    ######## 30 9.9 517,081 9.7
 白肉雞   93  2,518,800  84  2,445,500  90 ########  89 ######## 9 10.7 73,300 3.0
 紅羽土雞   125  1,886,153  111  1,317,550  128 ########  128 ######## 14 12.6 568,603 43.2
 黑羽土雞   124  1,221,574  117  1,422,476  110  864,718  110  951,580 7 6.0 -200,902 -14.1
 烏骨雞   14  127,050  12  76,970  16  80,120  14  205,015 2 16.7 50,080 65.1
 珍珠雞   2  18,000  1  8,500  1  8,000  2  8,000 1 100.0 9,500 111.8
 鬥雞   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 閹雞   10  52,465  7  35,965  8  37,225  9  32,510 3 42.9 16,500 45.9
    152  422,357  139  413,397  134  303,276  144  345,264 13 9.4 8,960 2.2
 種鴨   78  161,220  75  166,050  69  140,300       3 4.0 -4,830 -2.9
     蛋種鴨   4  4,170  4  12,200  4  12,200       0 0.0 -8,030 -65.8
 肉種鴨   76  157,050  72  153,850  65  128,100  72  142,530 4 5.6 3,200 2.1
 蛋鴨   39  145,830  38  163,490  37  134,600  37  127,980 1 2.6 -17,660 -10.8
 肉鴨   37  115,307  28  83,857  30  28,376     74,754 9 32.1 31,450 37.5
 土番鴨   16  51,720  12  35,200  16  22,350  17  33,325 4 33.3 16,520 46.9
 番鴨   19  50,587  13  29,157  12  6,026  18  31,429 6 46.2 21,430 73.5
 北京鴨   3  13,000  3  19,500  2  -  2  10,000 0 0.0 -6,500 -33
    63  113,502  58  81,732  124  85,888  112  340,705 5 8.6 31,770 38.9
 種鵝   21  80,060  14  33,540  109  23,350       7 50.0 46,520 138.7
 肉鵝   43  33,442  45  48,192  123  62,538       -2 -4.4 -14,750 -30.6
 火雞   15  35,600  13  26,000  14  23,245  15  15,070 2 15.4 9,600 36.9
 鴕鳥   2  20  2  20  2  20  2  20 0 0.0 0 0.0
 鵪鶉   12  411,000  12  415,000  12  377,000  12  486,000 0 0.0 -4,000 -1.0
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.104年第3季臺灣黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計86頭。