1 屏東縣畜禽統計調查結果比較(16/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   104年第3季   104年第2季   104年第1季   103年第4季   104年第3季與104年第2季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    222  27,252  224  26,958  228  27,254  229  26,815 -2 -0.9 294 1.1
 肉牛   96  8,284  98  8,228  100  8,094  99  7,904 -2 -2.0 56 0.7
 水牛   16  377  17  370  16  373  16  413 -1 -5.9 7 1.9
 黃牛及雜種牛   51  1,065  50  1,105  52  1,138  52  1,180 1 2.0 -40 -3.6
 乳公牛(肉用)   39  6,842  41  6,753  42  6,583  39  6,311 -2 -4.9 89 1.3
 乳牛   98  18,806  98  18,565  98  18,976  101  18,727 0 0.0 241 1.3
 產乳牛   93  10,161  93  10,070  92  10,325  94  10,188 0 0.0 91 0.9
 未產女牛   96  8,594  97  8,446  97  8,606  100  8,481 -1 -1.0 148 1.8
 乳公牛 (種用)   15  51  14  49  14  45  16  58 1 7.1 2 4.1
 役牛   32  162  33  165  34  184  34  184 -1 -3.0 -3 -1.8
 水牛   11  41  11  34  11  37  12  48 0 0.0 7 20.6
 黃牛及雜種牛   21  121  22  131  23  147  22  136 -1 -4.5 -10 -7.6
    154  14,538  153  14,837  152  14,977  143  14,430 1 0.7 -299 -2.0
 肉羊   143  10,076  144  10,017  142  9,937  131  9,561 -1 -0.7 59 0.6
 乳羊   34  4,462  36  4,820  37  5,040  38  4,869 -2 -5.6 -358 -7.4
 產乳羊   34  2,697  36  3,114  37  3,229  37  3,221 -2 -5.6 -417 -13.4
 未產女羊   33  1,663  35  1,601  37  1,697  37  1,544 -2 -5.7 62 3.9
 乳公羊 (種用)   28  102  29  105  31  114  32  104 -1 -3.4 -3 -2.9
 鹿   18  567  18  589  18  622  18  658 0 0.0 -22 -3.7
 水鹿   13  312  13  337  13  339  13  358 0 0.0 -25 -7.4
 1歲以上公鹿   11  145  11  170  11  161  11  165 0 0.0 -25 -14.7
 種母鹿   12  130  12  136  12  137  12  137 0 0.0 -6 -4.4
 小鹿   8  37  6  31  5  41  5  56 2 33.3 6 19.4
 梅花鹿   11  255  11  252  11  283  11  300 0 0.0 3 1.2
 1歲以上公鹿   11  130  11  129  10  125  10  119 0 0.0 1 0.8
 種母鹿   9  92  10  94  9  112  9  114 -1 -10.0 -2 -2.1
 小鹿   5  33  4  29  6  46  7  67 1 25.0 4 13.8
    7  86  7  85  7  85  7  90 0 0.0 1 1.2
    3  711  3  751  2  815  2  122 0 0.0 -40 -5.3
    760  14,302,576  752  13,819,933  813 ########  785 ######## 8 1.1 482,643 3.5
 種雞   10  130,500  9  84,700  11  89,900     74,500 1 11.1 45,800 54.1
     蛋種雞   3  41,000  2  7,500  3  24,500  2  19,000 1 50.0 33,500 446.7
 肉種雞   8  89,500  8  77,200  9  65,400  7  55,500 0 0.0 12,300 15.9    
 蛋雞   293  6,460,250  297  6,508,966  308 ########  302 ######## -4 -1.3 -48,716 -0.7
 肉雞   462  7,711,826  451  7,226,267  500 ########    ######## 11 2.4 485,559 6.7
 白肉雞   91  2,771,320  91  2,669,380  93 ########  83 ######## 0 0.0 101,940 3.8
 紅羽土雞   188  2,267,991  173  1,990,863  207 ########  207 ######## 15 8.7 277,128 13.9
 黑羽土雞   196  2,333,570  191  2,224,203  184 ########  183 ######## 5 2.6 109,367 4.9
 烏骨雞   37  336,260  36  330,000  52  304,470  53  751,350 1 2.8 6,260 1.9
 珍珠雞   3  760  7  9,700  6  34,610  7  15,500 -4 -57.1 -8,940 -92.2
 鬥雞   -  -  1  -  1  6,500  -  - -1 -100.0 0  -
 閹雞   3  1,925  3  2,121  2  451  3  235 0 0.0 -196 -9.2
    568  3,094,947  530  3,059,946  551 ########  587 ######## 38 7.2 35,001 1.1
 種鴨   5  7,500  5  16,900  5  18,900       0 0.0 -9,400 -55.6
     蛋種鴨   2  6,000  -  -  -  -        2  -  6,000  -
 肉種鴨   4  1,500  5  16,900  5  18,900  6  21,600 -1 -20.0 -15,400 -91.1
 蛋鴨   208  1,242,617  202  1,231,445  204 ########  207 ######## 6 3.0 11,172 0.9
 肉鴨   362  1,844,830  326  1,811,601  350 ########    ######## 36 11.0 33,229 1.8
 土番鴨   314  1,609,370  297  1,631,611  310 ########  326 ######## 17 5.7 -22,241 -1.4
 番鴨   33  119,680  15  65,160  23  36,840  37  76,850 18 120.0 54,520 83.7
 北京鴨   20  115,780  18  114,830  19  75,040  20  135,940 2 11.1 950 0.8
    29  65,580  36  59,900  101  83,186  140  298,827 -7 -19.4 5,680 9.5
 種鵝   10  30,110  10  15,650  92  18,080       0 0.0 14,460 92.4
 肉鵝   21  35,470  30  44,250  99  65,106       -9 -30.0 -8,780 -19.8
 火雞   1  15  2  15  2  32  1  25 -1 -50.0 0 0.0
 鴕鳥   4  129  3  197  4  175  4  329 1 33.3 -68 -34.5
 鵪鶉   4  162,200  3  148,000  3  174,200  3  173,800 1 33.3 14,200 9.6
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.104年第3季臺灣黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計234頭。 
            4.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中104年第3季紅鹿65頭。