1 臺東縣畜禽統計調查結果比較(17/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   104年第3季   104年第2季   104年第1季   103年第4季   104年第3季與104年第2季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    102  2,820  104  2,780  107  2,766  102  2,777 -2 -1.9 40 1.4
 肉牛   88  1,625  90  1,599  92  1,589  88  1,627 -2 -2.2 26 1.6
 水牛   43  396  41  355  41  359  36  354 2 4.9 41 11.5
 黃牛及雜種牛   49  1,187  50  1,189  53  1,166  54  1,177 -1 -2.0 -2 -0.2
 乳公牛(肉用)   6  42  5  55  5  64  7  96 1 20.0 -13 -23.6
 乳牛   8  1,180  8  1,166  9  1,163  8  1,136 0 0.0 14 1.2
 產乳牛   7  602  7  561  7  562  6  521 0 0.0 41 7.3
 未產女牛   8  558  7  583  8  589  8  607 1 14.3 -25 -4.3
 乳公牛 (種用)   4  20  4  22  4  12  4  8 0 0.0 -2 -9.1
 役牛   7  15  7  15  7  14  7  14 0 0.0 0 0.0
 水牛   5  12  5  12  5  11  5  11 0 0.0 0 0.0
 黃牛及雜種牛   2  3  2  3  2  3  2  3 0 0.0 0 0.0
    141  4,276  162  4,588  192  5,411  194  6,027 -21 -13.0 -312 -6.8
 肉羊   140  3,970  161  4,348  191  5,180  193  5,775 -21 -13.0 -378 -8.7
 乳羊   3  306  3  240  3  231  3  252 0 0.0 66 27.5
 產乳羊   3  151  3  110  3  103  3  118 0 0.0 41 37.3
 未產女羊   3  144  3  120  3  120  3  127 0 0.0 24 20.0
 乳公羊 (種用)   3  11  3  10  3  8  2  7 0 0.0 1 10.0
 鹿   56  821  57  806  58  829  57  896 -1 -1.8 15 1.9
 水鹿   18  446  17  438  17  420  17  453 1 5.9 8 1.8
 1歲以上公鹿   18  280  17  277  17  270  17  292 1 5.9 3 1.1
 種母鹿   12  114  12  115  12  103  14  118 0 0.0 -1 -0.9
 小鹿   10  52  11  46  9  47  10  43 -1 -9.1 6 13.0
 梅花鹿   43  375  45  368  47  409  46  443 -2 -4.4 7 1.9
 1歲以上公鹿   41  233  42  230  44  246  43  263 -1 -2.4 3 1.3
 種母鹿   17  112  19  113  20  115  20  122 -2 -10.5 -1 -0.9
 小鹿   10  30  10  25  13  48  17  58 0 0.0 5 20.0
    3  25  3  26  2  22  2  22 0 0.0 -1 -3.8
    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
    121  745,207  117  711,471  140  617,175  149  857,776 4 3.4 33,736 4.7
 種雞   -  -  -  -  -  -     -  -  -  -  -
     蛋種雞   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 肉種雞   -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -
 蛋雞   8  169,499  8  162,083  7  127,119  7  129,623 0 0.0 7,416 4.6
 肉雞   113  575,708  109  549,388  133  490,056     728,153 4 3.7 26,320 4.8
 白肉雞   4  26,080  2  -  3  128,500  4  130,660 2 100.0 26,080  -
 紅羽土雞   14  79,561  11  53,700  16  46,045  21  43,571 3 27.3 25,861 48.2
 黑羽土雞   41  275,119  36  207,640  39  118,569  48  248,148 5 13.9 67,479 32.5
 烏骨雞   1  180  -  -  1  -  2  10 1  - 180  -
 珍珠雞   6  350  6  640  9  1,510  7  1,546 0 0.0 -290 -45.3
 鬥雞   67  163,158  67  262,408  84  184,402  86  261,538 0 0.0 -99,250 -37.8
 閹雞   10  31,260  8  25,000  10  11,030  9  42,680 2 25.0 6,260 25.0
    3  11  3  13  10  14  13  217 0 0.0 -2 -15.4
 種鴨   -  -  -  -  -  -        -  -  -  -
     蛋種鴨   -  -  -  -  -  -        -  -  -  -
 肉種鴨   -  -  -  -  -  -  4  15  -  -  -  -
 蛋鴨   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 肉鴨   3  11  3  13  10  14     202 0 0.0 -2 -15.4
 土番鴨   2  6  2  8  8  8  8  167 0 0.0 -2 -25.0
 番鴨   1  5  1  5  2  6  2  35 0 0.0 0 0.0
 北京鴨   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
    4  91  5  14  9  139  11  168 -1 -20.0 77 550.0
 種鵝   -  -  -  -  9  -        -  -  -  -
 肉鵝   4  91  5  14  9  139       -1 -20.0 77 550.0
 火雞   -  -  1  -  2  53  4  8 -1 -100.0 0  -
 鴕鳥   2  16  2  16  2  16  2  16 0 0.0 0 0.0
 鵪鶉   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中104年第3季黃占鹿7頭。