1 花蓮縣畜禽統計調查結果比較(18/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   104年第3季   104年第2季   104年第1季   103年第4季   104年第3季與104年第2季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    102  4,035  101  4,065  104  3,975  105  3,939 1 1.0 -30 -0.7
 肉牛   93  2,251  92  2,224  94  2,202  95  2,210 1 1.1 27 1.2
 水牛   52  1,022  53  1,062  55  1,068  57  1,116 -1 -1.9 -40 -3.8
 黃牛及雜種牛   43  943  42  855  41  850  39  840 1 2.4 88 10.3
 乳公牛(肉用)   8  286  8  307  8  284  9  254 0 0.0 -21 -6.8
 乳牛   5  1,771  5  1,828  5  1,754  5  1,711 0 0.0 -57 -3.1
 產乳牛   5  955  5  934  5  955  5  936 0 0.0 21 2.2
 未產女牛   5  786  5  871  5  775  5  743 0 0.0 -85 -9.8
 乳公牛 (種用)   3  30  3  23  3  24  4  32 0 0.0 7 30.4
 役牛   7  13  7  13  8  19  8  18 0 0.0 0 0.0
 水牛   4  10  4  10  4  10  4  10 0 0.0 0 0.0
 黃牛及雜種牛   3  3  3  3  4  9  4  8 0 0.0 0 0.0
    40  2,013  39  2,083  40  2,048  40  1,692 1 2.6 -70 -3.4
 肉羊   39  1,807  38  1,885  39  1,880  39  1,518 1 2.6 -78 -4.1
 乳羊   3  206  3  198  3  168  3  174 0 0.0 8 4.0
 產乳羊   2  110  2  95  2  78  2  64 0 0.0 15 15.8
 未產女羊   3  86  3  96  3  82  3  102 0 0.0 -10 -10.4
 乳公羊 (種用)   3  10  2  7  3  8  3  8 1 50.0 3 42.9
 鹿   13  365  13  362  14  355  14  369 0 0.0 3 0.8
 水鹿   12  322  12  314  12  310  13  318 0 0.0 8 2.5
 1歲以上公鹿   12  182  12  180  12  190  12  166 0 0.0 2 1.1
 種母鹿   12  99  12  98  12  99  13  99 0 0.0 1 1.0
 小鹿   8  41  8  36  7  21  7  53 0 0.0 5 13.9
 梅花鹿   3  43  3  48  4  45  4  51 0 0.0 -5 -10.4
 1歲以上公鹿   3  9  3  9  3  9  4  11 0 0.0 0 0.0
 種母鹿   3  28  3  29  4  30  4  33 0 0.0 -1 -3.4
 小鹿   3  6  3  10  1  6  1  7 0 0.0 -4 -40.0
    10  57  10  62  10  58  10  59 0 0.0 -5 -8.1
    1  40  1  40  1  40  1  40 0 0.0 0 0.0
    65  286,082  64  304,048  61  206,275  55  242,771 1 1.6 -17,966 -5.9
 種雞   1  1,000  1  -  1  50     300 0 0.0 1,000  -
     蛋種雞   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 肉種雞   1  1,000  1  -  1  50  1  300 0 0.0 1,000  -
 蛋雞   6  9,930  6  7,062  5  7,615  5  5,105 0 0.0 2,868 40.6
 肉雞   64  275,152  63  296,986  60  198,610     237,366 1 1.6 -21,834 -7.4
 白肉雞   1  14  1  17  -  -  -  - 0  - -3 -18
 紅羽土雞   17  35,325  16  55,048  11  18,065  10  16,760 1 6.3 -19,723 -35.8
 黑羽土雞   16  135,223  17  132,124  17  108,496  13  94,440 -1 -5.9 3,099 2.3
 烏骨雞   7  1,912  8  2,115  6  125  4  822 -1 -12.5 -203 -9.6
 珍珠雞   1  362  2  402  1  2  3  2 -1 -50.0 -40 -10.0
 鬥雞   39  102,110  37  89,217  37  54,518  34  91,714 2 5.4 12,893 14.5
 閹雞   7  206  7  18,063  11  17,404  11  33,628 0 0.0 -17,857 -98.9
    48  322,983  47  335,097  48  316,108  46  326,414 1 2.1 -12,114 -3.6
 種鴨   -  -  -  -  -  -        -  -  -  -
     蛋種鴨   -  -  -  -  -  -        -  -  -  -
 肉種鴨   -  -  -  -  -  -  1  227  -  -  -  -
 蛋鴨   2  280  3  300  3  325  2  230 -1 -33.3 -20 -6.7
 肉鴨   47  322,703  46  334,797  47  315,783     325,957 1 2.2 -12,094 -3.6
 土番鴨   4  7,472  5  7,225  5  6,983  4  5,664 -1 -20.0 247 3.4
 番鴨   7  509  8  320  7  213  4  85 -1 -12.5 189 59.1
 北京鴨   38  314,722  35  327,252  38  308,587  38  320,208 3 8.6 -12,530 -3.8
    12  165  11  198  11  245  7  225 1 9.1 -33 -16.7
 種鵝   1  2  1  2  7  2       0 0.0 0 0.0
 肉鵝   12  163  11  196  11  243       1 9.1 -33 -16.8
 火雞   2  380  3  263  3  111  3  252 -1 -33.3 117 44.5
 鴕鳥   3  47  3  53  4  31  4  32 0 0.0 -6 -11.3
 鵪鶉   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.104年第3季臺灣黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計1頭。 
            4.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中104年第3季紅鹿1頭、黃占鹿11頭。