1 新竹市畜禽統計調查結果比較(21/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   104年第3季   104年第2季   104年第1季   103年第4季   104年第3季與104年第2季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    7  585  7  585  7  598  8  605 0 0.0 0 0.0
 肉牛   5  13  5  13  5  12  6  19 0 0.0 0 0.0
 水牛   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 黃牛及雜種牛   1  4  1  3  1  3  2  8 0 0.0 1 33.3
 乳公牛(肉用)   4  9  4  10  4  9  5  11 0 0.0 -1 -10.0
 乳牛   4  529  4  533  4  539  4  542 0 0.0 -4 -0.8
 產乳牛   4  297  4  297  4  292  4  293 0 0.0 0 0.0
 未產女牛   4  227  4  231  4  242  4  244 0 0.0 -4 -1.7
 乳公牛 (種用)   2  5  2  5  2  5  2  5 0 0.0 0 0.0
 役牛   2  43  2  39  2  47  2  44 0 0.0 4 10.3
 水牛   1  13  1  10  1  10  1  10 0 0.0 3 30.0
 黃牛及雜種牛   1  30  1  29  1  37  1  34 0 0.0 1 3.4
    9  534  9  513  9  530  9  566 0 0.0 21 4.1
 肉羊   9  261  9  242  9  286  9  309 0 0.0 19 7.9
 乳羊   3  273  3  271  2  244  2  257 0 0.0 2 0.7
 產乳羊   3  198  3  194  2  167  2  180 0 0.0 4 2.1
 未產女羊   3  68  3  70  2  70  2  71 0 0.0 -2 -2.9
 乳公羊 (種用)   2  7  2  7  2  7  2  6 0 0.0 0 0.0
 鹿   3  56  3  56  3  56  3  55 0 0.0 0 0.0
 水鹿   2  54  2  54  2  54  2  53 0 0.0 0 0.0
 1歲以上公鹿   2  41  2  41  2  41  2  41 0 0.0 0 0.0
 種母鹿   1  8  1  7  1  8  1  8 0 0.0 1 14.3
 小鹿   1  5  1  6  1  5  1  4 0 0.0 -1 -16.7
 梅花鹿   2  2  2  2  2  2  2  2 0 0.0 0 0.0
 1歲以上公鹿   2  2  2  2  2  2  2  2 0 0.0 0 0.0
 種母鹿   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 小鹿   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
    2  7  2  7  2  7  2  7 0 0.0 0 0.0
    2  9  2  9  2  9  2  9 0 0.0 0 0.0
    15  40,281  14  33,945  16  29,858  16  33,973 1 7.1 6,336 18.7
 種雞   1  4,000  1  2,000  1  2,000     1,994 0 0.0 2,000 100.0
     蛋種雞   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 肉種雞   1  4,000  1  2,000  1  2,000  1  1,994 0 0.0 2,000 100.0
 蛋雞   1  294  1  362  1  476  1  490 0 0.0 -68 -18.8
 肉雞   14  35,987  13  31,583  15  27,382     31,489 1 7.7 4,404 13.9
 白肉雞   1  500  1  1,000  2  -  2  1,100 0 0.0 -500 -50
 紅羽土雞   12  31,748  11  23,983  12  20,322  13  23,104 1 9.1 7,765 32.4
 黑羽土雞   3  1,910  3  1,782  2  1,990  2  2,292 0 0.0 128 7.2
 烏骨雞   2  205  2  178  2  160  2  170 0 0.0 27 15.2
 珍珠雞   2  700  2  852  3  985  3  1,158 0 0.0 -152 -17.8
 鬥雞   3  700  3  3,610  3  3,735  3  3,465 0 0.0 -2,910 -80.6
 閹雞   2  224  2  178  2  190  2  200 0 0.0 46 25.8
    2  5,687  2  6,520  2  2,785  4  3,146 0 0.0 -833 -12.8
 種鴨   -  -  -  -  -  -        -  -  -  -
     蛋種鴨   -  -  -  -  -  -        -  -  -  -
 肉種鴨   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 蛋鴨   2  5,687  2  6,520  2  2,785  3  3,146 0 0.0 -833 -12.8
 肉鴨   -  -  -  -  -  -     -  -  -  -  -
 土番鴨   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 番鴨   -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -
 北京鴨   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
    1  3  -  -  -  -  -  -  1  -  3  -
 種鵝   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 肉鵝   1  3  -  -  -  -  -  -  1  -  3  -
 火雞   1  1,003  1  1,628  1  1,737  1  2,173 0 0.0 -625 -38.4
 鴕鳥   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 鵪鶉   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。