表 2-3  鹿飼養場數及在養頭數-按縣市別分 表 2-3-1 水鹿飼養場數及在養頭數-按縣市別分 表 2-3-2 梅花鹿飼養場數及在養頭數-按縣市別分
104年第3 104年第3 104年第3
縣市別   飼養場數(場)    在養隻數(頭)   縣市別   飼養場數(場)  在養頭數(頭) 縣市別   飼養場數(場)  在養頭數(頭)
 實數  %  實數  %  實數  %  總頭數   實數  %  總頭數 
 實數   %   實數   % 
臺閩地區 658 100.00 20,557 100.00  臺閩地區   571 100.00  17,644 100.00  臺閩地區   149 100.00  2,913 100.00
     
臺灣地區 646 98.18 19,871 96.66  臺灣地區   566 99.12  17,590 99.69  臺灣地區   139 93.29  2,281 78.30
     
 新北市  36 5.47 948 4.61  新北市   34 5.95  845 4.79  新北市   5 3.36  103 3.54
 臺北市  7 1.06 110 0.54  臺北市   5 0.88  105 0.60  臺北市   2 1.34  5 0.17
 桃園市  16 2.43 493 2.40  桃園市   16 2.80  490 2.78  桃園市   2 1.34  3 0.10
 臺中市  45 6.84 1,173 5.71  臺中市   43 7.53  1,054 5.97  臺中市   6 4.03  119 4.09
 臺南市  75 11.40 3,707 18.03  臺南市   65 11.38  3,203 18.15  臺南市   23 15.44  504 17.30
 高雄市  61 9.27 1,402 6.82  高雄市   59 10.33  1,346 7.63  高雄市   4 2.68  56 1.92
 宜蘭縣  11 1.67 408 1.98  宜蘭縣   11 1.93  408 2.31  宜蘭縣   - -  - -
 新竹縣  8 1.22 100 0.49  新竹縣   8 1.40  85 0.48  新竹縣   2 1.34  15 0.51
 苗栗縣  27 4.10 1,179 5.74  苗栗縣   22 3.85  805 4.56  苗栗縣   11 7.38  374 12.84
 彰化縣  30 4.56 921 4.48  彰化縣   24 4.20  700 3.97  彰化縣   13 8.72  221 7.59
 南投縣  185 28.12 6,180 30.06  南投縣   185 32.40  6,180 35.03  南投縣   - -  - -
 雲林縣   29 4.41 760 3.70  雲林縣   27 4.73  631 3.58  雲林縣   5 3.36  129 4.43
 嘉義縣  20 3.04 515 2.51  嘉義縣   19 3.33  504 2.86  嘉義縣   3 2.01  11 0.38
 屏東縣  18 2.74 567 2.76  屏東縣   13 2.28  312 1.77  屏東縣   11 7.38  255 8.75
 臺東縣  56 8.51 821 3.99  臺東縣   18 3.15  446 2.53  臺東縣   43 28.86  375 12.87
 花蓮縣  13 1.98 365 1.78  花蓮縣   12 2.10  322 1.82  花蓮縣   3 2.01  43 1.48
 澎湖縣  4 0.61 82 0.40  澎湖縣   1 0.18  16 0.09  澎湖縣   4 2.68  66 2.27
 基隆市  1 0.15 45 0.22  基隆市   1 0.18  45 0.26  基隆市   - -  - -
 新竹市  3 0.46 56 0.27  新竹市   2 0.35  54 0.31  新竹市   2 1.34  2 0.07
 嘉義市   1 0.15 39 0.19  嘉義市   1 0.18  39 0.22  嘉義市   - -  - -
 金門縣  12 1.82 686 3.34  金門縣   5 0.88  54 0.31  金門縣   10 6.71  632 21.70
 連江縣   - -  - -  連江縣   - -  - -  連江縣   - -  - -