表 2-4 馬飼養場數及在養隻數-按縣市別分
104年第3
縣市別   飼養場數(場)    在養頭數(頭)  
 實數  %  實數  %
 臺閩地區   106 100.00  1,114 100.00
 
 臺灣地區   97 91.51  1,040 93.36
 
 新北市   7 6.60  140 12.57
 臺北市   4 3.77  100 8.98
 桃園市   4 3.77  86 7.72
 臺中市   7 6.60  157 14.09
 臺南市   14 13.21  117 10.50
 高雄市   5 4.72  63 5.66
 宜蘭縣   3 2.83  16 1.44
 新竹縣   6 5.66  61 5.48
 苗栗縣   5 4.72  59 5.30
 彰化縣   12 11.32  40 3.59
 南投縣   1 0.94  1 0.09
 雲林縣   - -  - -
 嘉義縣   4 3.77  18 1.62
 屏東縣   7 6.60  86 7.72
 臺東縣   3 2.83  25 2.24
 花蓮縣   10 9.43  57 5.12
 澎湖縣   2 1.89  5 0.45
 基隆市   1 0.94  2 0.18
 新竹市   2 1.89  7 0.63
 嘉義市   - -  - -
 金門縣   9 8.49  74 6.64
 連江縣   - -  - -