表 2-10 鴕鳥飼養場數及在養隻數-按縣市別分
104年第3
縣市別   飼養場數(場)    在養隻數(隻)  
 實數  %  實數  %
 臺閩地區   50 100.00  1,544 100.00
 
 臺灣地區   49 98.00  1,507 97.60
 
 新北市   2 4.00  14 0.91
 臺北市   1 2.00  4 0.26
 桃園市   3 6.00  78 5.05
 臺中市   5 10.00  29 1.88
 臺南市   11 22.00  853 55.25
 高雄市   4 8.00  9 0.58
 宜蘭縣   1 2.00  1 0.06
 新竹縣   3 6.00  29 1.88
 苗栗縣   2 4.00  102 6.61
 彰化縣   3 6.00  155 10.04
 南投縣   - -  - -
 雲林縣   2 4.00  17 1.10
 嘉義縣   2 4.00  20 1.30
 屏東縣   4 8.00  129 8.35
 臺東縣   2 4.00  16 1.04
 花蓮縣   3 6.00  47 3.04
 澎湖縣   1 2.00  4 0.26
 基隆市   - -  - -
 新竹市   - -  - -
 嘉義市   - -  - -
 金門縣   1 2.00  37 2.40
 連江縣   - -  - -