表 2-3  鹿飼養場數及在養頭數-按縣市別分 表 2-3-1 水鹿飼養場數及在養頭數-按縣市別分 表 2-3-2 梅花鹿飼養場數及在養頭數-按縣市別分
105年第1 105年第1 105年第1
縣市別   飼養場數(場)    在養隻數(頭)   縣市別   飼養場數(場)  在養頭數(頭) 縣市別   飼養場數(場)  在養頭數(頭)
 實數  %  實數  %  實數  %  總頭數   實數  %  總頭數 
 實數   %   實數   % 
臺閩地區 651 100.00 19,893 100.00  臺閩地區   563 100.00  17,083 100.00  臺閩地區   150 100.00  2,810 100.00
     
臺灣地區 640 98.31 19,247 96.75  臺灣地區   558 99.11  17,031 99.70  臺灣地區   141 94.00  2,216 78.86
     
 新北市  36 5.53 902 4.53  新北市   34 6.04  830 4.86  新北市   4 2.67  72 2.56
 臺北市  7 1.08 110 0.55  臺北市   5 0.89  105 0.61  臺北市   2 1.33  5 0.18
 桃園市  16 2.46 477 2.40  桃園市   16 2.84  474 2.77  桃園市   2 1.33  3 0.11
 臺中市  45 6.91 1,164 5.85  臺中市   43 7.64  1,043 6.11  臺中市   6 4.00  121 4.31
 臺南市  78 11.98 3,661 18.40  臺南市   66 11.72  3,153 18.46  臺南市   25 16.67  508 18.08
 高雄市  57 8.76 1,269 6.38  高雄市   55 9.77  1,213 7.10  高雄市   4 2.67  56 1.99
 宜蘭縣  11 1.69 384 1.93  宜蘭縣   11 1.95  384 2.25  宜蘭縣   - -  - -
 新竹縣  8 1.23 94 0.47  新竹縣   8 1.42  79 0.46  新竹縣   2 1.33  15 0.53
 苗栗縣  26 3.99 1,022 5.14  苗栗縣   21 3.73  645 3.78  苗栗縣   11 7.33  377 13.42
 彰化縣  29 4.45 854 4.29  彰化縣   23 4.09  645 3.78  彰化縣   13 8.67  209 7.44
 南投縣  184 28.26 6,145 30.89  南投縣   184 32.68  6,145 35.97  南投縣   - -  - -
 雲林縣   29 4.45 725 3.64  雲林縣   27 4.80  610 3.57  雲林縣   5 3.33  115 4.09
 嘉義縣  20 3.07 607 3.05  嘉義縣   19 3.37  596 3.49  嘉義縣   3 2.00  11 0.39
 屏東縣  16 2.46 511 2.57  屏東縣   12 2.13  256 1.50  屏東縣   10 6.67  255 9.07
 臺東縣  55 8.45 716 3.60  臺東縣   16 2.84  367 2.15  臺東縣   44 29.33  349 12.42
 花蓮縣  14 2.15 378 1.90  花蓮縣   12 2.13  329 1.93  花蓮縣   4 2.67  49 1.74
 澎湖縣  4 0.61 85 0.43  澎湖縣   1 0.18  16 0.09  澎湖縣   4 2.67  69 2.46
 基隆市  1 0.15 44 0.22  基隆市   1 0.18  44 0.26  基隆市   - -  - -
 新竹市  3 0.46 60 0.30  新竹市   3 0.53  58 0.34  新竹市   2 1.33  2 0.07
 嘉義市   1 0.15 39 0.20  嘉義市   1 0.18  39 0.23  嘉義市   - -  - -
 金門縣  11 1.69 646 3.25  金門縣   5 0.89  52 0.30  金門縣   9 6.00  594 21.14
 連江縣   - -  - -  連江縣   - -  - -  連江縣   - -  - -