表 2-4 馬飼養場數及在養隻數-按縣市別分
105年第1
縣市別   飼養場數(場)    在養頭數(頭)  
 實數  %  實數  %
 臺閩地區   108 100.00  1,133 100.00
 
 臺灣地區   99 91.67  1,058 93.38
 
 新北市   8 7.41  138 12.18
 臺北市   4 3.70  116 10.24
 桃園市   4 3.70  86 7.59
 臺中市   6 5.56  155 13.68
 臺南市   13 12.04  112 9.89
 高雄市   5 4.63  64 5.65
 宜蘭縣   4 3.70  24 2.12
 新竹縣   7 6.48  68 6.00
 苗栗縣   5 4.63  47 4.15
 彰化縣   12 11.11  38 3.35
 南投縣   1 0.93  1 0.09
 雲林縣   - -  - -
 嘉義縣   4 3.70  21 1.85
 屏東縣   7 6.48  88 7.77
 臺東縣   3 2.78  23 2.03
 花蓮縣   11 10.19  68 6.00
 澎湖縣   2 1.85  4 0.35
 基隆市   2 1.85  3 0.26
 新竹市   1 0.93  2 0.18
 嘉義市   - -  - -
 金門縣   9 8.33  75 6.62
 連江縣   - -  - -