表 2-6 雞飼養場數及在養隻數-按縣市別分 表 2-6-1 種雞飼養場數及在養隻數-按縣市別分 表 2-6-2 蛋雞飼養場數及在養隻數-按縣市別分 表 2-6-3 肉雞飼養場數及在養隻數-按縣市別分
104年第4 105年第1季 105年第1 105年第1季
縣市別   飼養場數(場)    在養頭數(隻)   縣市別   飼養場數(場)  在養隻數(隻) 縣市別   飼養場數(場)  在養隻數(隻) 縣市別   飼養場數(場)  在養隻數(隻)
 實數  %  實數  %  實數  %  總隻數  蛋種雞 肉種雞  實數  %  總隻數   實數  %  總隻數  白肉雞 紅羽
土雞
黑羽
土雞
烏骨雞 珍珠雞 鬥雞 閹雞
 實數   %   實數   %   實數   % 
 臺閩地區  5,722 100.00 88,140,140 100.00  臺閩地區   398 100.00  4,376,758 100.00  397,871  3,978,887  臺閩地區   1,752 100.00  38,348,837 100.00  臺閩地區   3,629 100.00  45,414,545 100.00  21,441,101  11,994,190  9,797,028  1,074,869  385,999  459,247  262,111
       
 臺灣地區  5,673 99.14 88,035,379 99.88  臺灣地區   398 100.00  4,376,758 100.00  397,871  3,978,887  臺灣地區   1,740 99.32  38,273,923 99.80  臺灣地區   3,590 98.93  45,384,698 99.93  21,437,521  11,986,900  9,779,064  1,073,867  385,988  459,247  262,111
       
 新北市  42 0.73 155,044 0.18  新北市   1 0.25  2 -  -  2  新北市   - -  - -  新北市   41 1.13  155,042 0.34  129,700  3,786  20,839  -  10  700  7
 臺北市  11 0.19 1,090 0.00  臺北市   - -  - -  -  -  臺北市   - -  - -  臺北市   11 0.30  1,090 0.00  -  950  140  -  -  -  -
 桃園市  125 2.18 2,015,036 2.29  桃園市   7 1.76  195,013 4.46  175,000  20,013  桃園市   15 0.86  286,330 0.75  桃園市   105 2.89  1,533,693 3.38  1,476,400  31,115  10,410  -  15,040  128  600
 臺中市  179 3.13 1,970,240 2.24  臺中市   26 6.53  302,982 6.92  -  302,982  臺中市   35 2.00  640,119 1.67  臺中市   126 3.47  1,027,139 2.26  716,688  74,711  16,709  8,129  111,006  90,886  9,010
 臺南市  785 13.72 10,163,439 11.53  臺南市   58 14.57  769,146 17.57  15,000  754,146  臺南市   172 9.82  3,714,959 9.69  臺南市   555 15.29  5,679,334 12.51  1,351,200  1,940,962  2,041,222  212,300  350  300  133,000
 高雄市  351 6.13 5,600,958 6.35  高雄市   10 2.51  97,500 2.23  -  97,500  高雄市   113 6.45  3,274,986 8.54  高雄市   230 6.34  2,228,472 4.91  133,250  911,985  1,131,537  32,050  13,300  20  6,330
 宜蘭縣  87 1.52 1,557,308 1.77  宜蘭縣   9 2.26  116,053 2.65  -  116,053  宜蘭縣   4 0.23  70,000 0.18  宜蘭縣   76 2.09  1,371,255 3.02  1,357,500  6,649  5,106  -  -  -  2,000
 新竹縣  148 2.59 1,504,140 1.71  新竹縣   6 1.51  171,098 3.91  76,171  94,927  新竹縣   13 0.74  40,056 0.10  新竹縣   132 3.64  1,292,986 2.85  1,109,591  168,807  12,837  1  120  1,630  -
 苗栗縣  183 3.20 2,191,629 2.49  苗栗縣   15 3.77  335,966 7.68  11,800  324,166  苗栗縣   32 1.83  510,270 1.33  苗栗縣   140 3.86  1,345,393 2.96  927,223  86,630  83,700  5,100  35,550  194,190  13,000
 彰化縣  1,245 21.76 24,413,790 27.70  彰化縣   49 12.31  362,637 8.29  -  362,637  彰化縣   814 46.46  17,527,850 45.71  彰化縣   385 10.61  6,523,303 14.36  4,740,000  1,011,122  611,778  75,118  72,935  5,830  6,520
 南投縣  193 3.37 4,067,378 4.61  南投縣   10 2.51  176,200 4.03  -  176,200  南投縣   36 2.05  841,635 2.19  南投縣   150 4.13  3,049,543 6.71  1,439,640  1,063,020  526,583  -  5,000  15,300  -
 雲林縣  690 12.06 9,379,984 10.64  雲林縣   106 26.63  860,184 19.65  25,000  835,184  雲林縣   32 1.83  498,150 1.30  雲林縣   557 15.35  8,021,650 17.66  2,598,200  3,093,430  1,835,820  379,600  107,200  -  7,400
 嘉義縣  572 10.00 9,670,902 10.97  嘉義縣   86 21.61  846,550 19.34  49,900  796,650  嘉義縣   149 8.50  3,816,950 9.95  嘉義縣   340 9.37  5,007,402 11.03  2,330,850  1,237,405  1,304,482  80,065  10,000  -  44,600
 屏東縣  811 14.17 14,432,017 16.37  屏東縣   12 3.02  135,200 3.09  45,000  90,200  屏東縣   302 17.24  6,863,585 17.90  屏東縣   508 14.00  7,433,232 16.37  3,100,230  2,154,831  1,886,875  279,750  10,521  -  1,025
 臺東縣  141 2.46 634,796 0.72  臺東縣   - -  - -  -  -  臺東縣   11 0.63  140,472 0.37  臺東縣   131 3.61  494,324 1.09  26,374  137,412  212,635  10  1,268  102,473  14,152
 花蓮縣  66 1.15 194,127 0.22  花蓮縣   1 0.25  600 0.01  -  600  花蓮縣   8 0.46  9,170 0.02  花蓮縣   63 1.74  184,357 0.41  15  36,384  75,264  1,364  148  47,100  24,082
 澎湖縣  22 0.38 25,412 0.03  澎湖縣   - -  - -  -  -  澎湖縣   1 0.06  23,000 0.06  澎湖縣   21 0.58  2,412 0.01  360  1,682  370  -  -  -  -
 基隆市  4 0.07 239 0.00  基隆市   - -  - -  -  -  基隆市   - -  - -  基隆市   4 0.11  239 0.00  -  32  207  -  -  -  -
 新竹市  14 0.24 36,012 0.04  新竹市   1 0.25  2,000 0.05  -  2,000  新竹市   1 0.06  180 -  新竹市   13 0.36  33,832 0.07  300  25,987  2,550  380  3,540  690  385
 嘉義市  4 0.07 21,838 0.02  嘉義市   1 0.25  5,627 0.13  -  5,627  嘉義市   2 0.11  16,211 0.04  嘉義市   2 0.06  - -  -  -  -  -  -  -  -
 金門縣  48 0.84 104,447 0.12  金門縣   - -  - -  -  -  金門縣   11 0.63  74,600 0.19  金門縣   39 1.07  29,847 0.07  3,580  7,290  17,964  1,002  11  -  -
 連江縣  1 0.02 314 0.00  連江縣   - -  - -  -  -  連江縣   1 0.06  314 -  連江縣   - -  - -  -  -  -  -  -  -  -