表 2-8 鵝飼養場數及在養隻數-按縣市別分
105年第1
縣市別   飼養場數(場)    在養隻數(隻)  
 實數  %  實數  % 種鵝 肉鵝
 臺閩地區   515 100.00  641,949 100.00  153,416  488,533
 
 臺灣地區   514 99.81  641,942 100.00  153,416  488,526
 
 新北市   3 0.58  88 0.01  -  88
 臺北市   - -  - -  -  -
 桃園市   8 1.55  3,082 0.48  873  2,209
 臺中市   11 2.14  3,473 0.54  947  2,526
 臺南市   87 16.89  132,278 20.61  11,800  120,478
 高雄市   41 7.96  70,833 11.03  853  69,980
 宜蘭縣   2 0.39  300 0.05  -  300
 新竹縣   2 0.39  9 -  -  9
 苗栗縣   4 0.78  6,400 1.00  -  6,400
 彰化縣   20 3.88  15,623 2.43  3,412  12,211
 南投縣   2 0.39  2,960 0.46  1,960  1,000
 雲林縣   157 30.49  169,400 26.39  46,400  123,000
 嘉義縣   112 21.75  167,082 26.03  59,115  107,967
 屏東縣   41 7.96  69,932 10.89  28,050  41,882
 臺東縣   11 2.14  285 0.04  4  281
 花蓮縣   9 1.75  162 0.03  2  160
 澎湖縣   3 0.58  33 0.01  -  33
 基隆市   - -  - -  -  -
 新竹市   1 0.19  2 -  -  2
 嘉義市   - -  - -  -  -
 金門縣   1 0.19  7 0.00  -  7
 連江縣   - -  - - - -