表 2-10 鴕鳥飼養場數及在養隻數-按縣市別分
105年第1
縣市別   飼養場數(場)    在養隻數(隻)  
 實數  %  實數  %
 臺閩地區   48 100.00  1,197 100.00
 
 臺灣地區   47 97.92  1,160 96.91
 
 新北市   2 4.17  12 1.00
 臺北市   1 2.08  4 0.33
 桃園市   3 6.25  60 5.01
 臺中市   5 10.42  29 2.42
 臺南市   11 22.92  624 52.13
 高雄市   3 6.25  9 0.75
 宜蘭縣   1 2.08  1 0.08
 新竹縣   3 6.25  27 2.26
 苗栗縣   2 4.17  112 9.36
 彰化縣   2 4.17  112 9.36
 南投縣   - -  - -
 雲林縣   2 4.17  12 1.00
 嘉義縣   2 4.17  6 0.50
 屏東縣   4 8.33  80 6.68
 臺東縣   2 4.17  16 1.34
 花蓮縣   3 6.25  52 4.34
 澎湖縣   1 2.08  4 0.33
 基隆市   - -  - -
 新竹市   - -  - -
 嘉義市   - -  - -
 金門縣   1 2.08  37 3.09
 連江縣   - -  - -