1 臺閩地區畜禽統計調查結果比較(1/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   2016年第2季   2016年第1季   104年第4季   104年第3季   104年第2季   104年第1季   103年第4季   2016年第2季與2016年第1季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    2,037  147,666  2,059  148,147  2,059  148,147  2,059  148,147  2,059  148,147  2,059  148,147  2,115  149,379 -22 -1.1 -481 -0.3
 肉牛   825  34,319  836  34,589  836  34,589  836  34,589  836  34,589  836  34,589  856  35,105 -11 -1.3 -270 -0.8
 水牛   134  1,934  139  2,119  139  2,119  139  2,119  139  2,119  139  2,119  139  2,124 -5 -3.6 -185 -8.7
黃牛及雜種牛(3)  540  13,291  548  13,111  548  13,111  548  13,111  548  13,111  548  13,111  564  13,619 -8 -1.5 180 1.4
 乳公牛(肉用)   231  19,094  233  19,359  233  19,359  233  19,359  233  19,359  233  19,359  234  19,362 -2 -0.9 -265 -1.4
 乳牛   548  111,716  547  111,918  547  111,918  547  111,918  547  111,918  547  111,918  546  112,647 1 0.2 -202 -0.2
 產乳牛   527  61,965  526  61,724  526  61,724  526  61,724  526  61,724  526  61,724  525  61,859 1 0.2 241 0.4
 未產女牛   541  49,256  539  49,685  539  49,685  539  49,685  539  49,685  539  49,685  541  50,266 2 0.4 -429 -0.9
 乳公牛 (種用)   196  495  195  509  195  509  195  509  195  509  195  509  203  522 1 0.5 -14 -2.8
 役牛   747  1,631  754  1,640  754  1,640  754  1,640  754  1,640  754  1,640  779  1,627 -7 -0.9 -9 -0.5
 水牛   67  233  71  235  71  235  71  235  71  235  71  235  71  187 -4 -5.6 -2 -0.9
黃牛及雜種牛(3)  685  1,398  687  1,405  687  1,405  687  1,405  687  1,405  687  1,405  713  1,440 -2 -0.3 -7 -0.5
    2,030  155,598  2,047  154,710  2,047  154,710  2,047  154,710  2,047  154,710  2,047  154,710  2,097  156,045 -17 -0.8 888 0.6
 肉羊   1,891  105,292  1,903  104,179  1,903  104,179  1,903  104,179  1,903  104,179  1,903  104,179  1,950  105,022 -12 -0.6 1,113 1.1
 乳羊   275  50,306  275  50,531  275  50,531  275  50,531  275  50,531  275  50,531  280  51,023 0 0.0 -225 -0.4
 產乳羊   270  29,985  269  29,551  269  29,551  269  29,551  269  29,551  269  29,551  273  30,076 1 0.4 434 1.5
 未產女羊   258  19,142  261  19,845  261  19,845  261  19,845  261  19,845  261  19,845  268  19,734 -3 -1.1 -703 -3.5
 乳公羊 (種用)   250  1,179  250  1,135  250  1,135  250  1,135  250  1,135  250  1,135  257  1,213 0 0.0 44 3.9
 鹿   613  19,970  651  19,893  651  19,893  651  19,893  651  19,893  651  19,893  650  20,201 -38 -5.8 77 0.4
水鹿(4)  555  17,298  563  17,083  563  17,083  563  17,083  563  17,083  563  17,083  564  17,305 -8 -1.4 215 1.3
 梅花鹿   119  2,672  150  2,810  150  2,810  150  2,810  150  2,810  150  2,810  148  2,896 -31 -20.7 -138 -4.9
    105  1,093  108  1,133  108  1,133  108  1,133  108  1,133  108  1,133  106  1,134 -3 -2.8 -40 -3.5
    25  8,866  29  10,312  29  10,312  29  10,312  29  10,312  29  10,312  28  8,866 -4 -13.8 -1,446 -14.0
    5,767  94,437,084  5,722  88,140,140  5,722  88,140,140  5,722  88,140,140  5,722  88,140,140  5,722  88,140,140  5,763  90,974,840 45 0.8 6,296,944 7.1
 種雞   400  4,781,275  398  4,376,758  398  4,376,758  398  4,376,758  398  4,376,758  398  4,376,758     4,342,038 2 0.5 404,517 9.2
     蛋種雞   17  383,434  21  397,871  21  397,871  21  397,871  21  397,871  21  397,871  17  414,331 -4 -19.0 -14,437 -3.6
 肉種雞   384  4,397,841  380  3,978,887  380  3,978,887  380  3,978,887  380  3,978,887  380  3,978,887  375  3,927,707 4 1.1 418,954 10.5
 蛋雞   1,763  38,448,072  1,752  38,348,837  1,752  38,348,837  1,752  38,348,837  1,752  38,348,837  1,752  38,348,837  1,745  38,204,803 11 0.6 99,235 0.3
 肉雞   3,660  51,207,737  3,629  45,414,545  3,629  45,414,545  3,629  45,414,545  3,629  45,414,545  3,629  45,414,545     48,427,999 31 0.9 5,793,192 12.8
 白肉雞   817  21,960,825  792  21,441,101  792  21,441,101  792  21,441,101  792  21,441,101  792  21,441,101  793  19,804,203 25 3.2 519,724 2.4
 紅羽土雞   1,404  14,094,593  1,370  11,994,190  1,370  11,994,190  1,370  11,994,190  1,370  11,994,190  1,370  11,994,190  1,414  14,348,605 34 2.5 2,100,403 17.5
 黑羽土雞   1,358  12,404,957  1,329  9,797,028  1,329  9,797,028  1,329  9,797,028  1,329  9,797,028  1,329  9,797,028  1,344  11,599,897 29 2.2 2,607,929 26.6
 烏骨雞   164  1,403,794  163  1,074,869  163  1,074,869  163  1,074,869  163  1,074,869  163  1,074,869  176  1,193,613 1 0.6 328,925 30.6
 珍珠雞   133  570,235  124  385,999  124  385,999  124  385,999  124  385,999  124  385,999  120  472,528 9 7.3 184,236 47.7
 鬥雞   226  527,467  239  459,247  239  459,247  239  459,247  239  459,247  239  459,247  252  597,009 -13 -5.4 68,220 14.9
 閹雞   82  245,866  100  262,111  100  262,111  100  262,111  100  262,111  100  262,111  107  412,144 -18 -18.0 -16,245 -6.2
    2,775  8,709,755  2,693  7,473,062  2,693  7,473,062  2,693  7,473,062  2,693  7,473,062  2,693  7,473,062  2,827  8,119,955 82 3.0 1,236,693 16.5
 種鴨   186  425,335  179  389,884  179  389,884  179  389,884  179  389,884  179  389,884       7 3.9 35,451 9.1
     蛋種鴨   2  2,629  6  2,647  6  2,647  6  2,647  6  2,647  6  2,647       -4 -66.7 -18 -0.7
 肉種鴨   185  422,706  177  387,237  177  387,237  177  387,237  177  387,237  177  387,237  170  376,461 8 4.5 35,469 9.2
 蛋鴨   417  1,999,441  437  2,069,055  437  2,069,055  437  2,069,055  437  2,069,055  437  2,069,055  445  2,250,897 -20 -4.6 -69,614 -3.4
 肉鴨   2,205  6,284,979  2,108  5,014,123  2,108  5,014,123  2,108  5,014,123  2,108  5,014,123  2,108  5,014,123     5,482,787 97 4.6 1,270,856 25.3
 土番鴨   1,854  4,721,706  1,800  4,042,896  1,800  4,042,896  1,800  4,042,896  1,800  4,042,896  1,800  4,042,896  1,827  4,228,303 54 3.0 678,810 16.8
 番鴨   226  571,708  196  95,044  196  95,044  196  95,044  196  95,044  196  95,044  319  406,772 30 15.3 476,664 501.5
 北京鴨   197  991,565  181  876,183  181  876,183  181  876,183  181  876,183  181  876,183  181  847,712 16 8.8 115,382 13.2
    601  748,498  515  641,949  515  641,949  515  641,949  515  641,949  515  641,949  370  437,053 86 16.7 106,549 16.6
 種鵝   117  185,542  110  153,416  110  153,416  110  153,416  110  153,416  110  153,416       7 6.4 32,126 20.9
 肉鵝   498  562,956  418  488,533  418  488,533  418  488,533  418  488,533  418  488,533       80 19.1 74,423 15.2
 火雞   79  84,300  82  90,122  82  90,122  82  90,122  82  90,122  82  90,122  82  101,751 -3 -3.7 -5,822 -6.5
 鴕鳥   46  1,115  48  1,197  48  1,197  48  1,197  48  1,197  48  1,197  50  1,138 -2 -4.2 -82 -6.9
 鵪鶉   50  2,317,530  50  2,132,810  50  2,132,810  50  2,132,810  50  2,132,810  50  2,132,810  50  2,136,735 0 0.0 184,720 8.7
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.105年第2季黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計499頭。 
            4.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中105年第2季紅糜鹿223頭、紅鹿437頭、黃占鹿32頭、泰國鹿8頭。