1 臺中市畜禽統計調查結果比較(6/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   105年第2季   105年第1季   104年第4季   104年第3季   104年第2季   104年第1季   103年第4季   105年第2季與105年第1季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    47  3,663  49  3,622  48  3,635  52  3,798  52  3,652  50  3,544  49  3,739 -2 -4.1 41 1.1
 肉牛   19  1,135  20  1,010  18  1,045  21  1,083  20  942  17  833  17  960 -1 -5.0 125 12.4
 水牛   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 黃牛及雜種牛   11  607  11  484  9  471  11  499  10  377  10  345  10  415 0 0.0 123 25.4
 乳公牛(肉用)   11  528  12  526  12  574  14  584  14  565  11  488  12  545 -1 -8.3 2 0.4
 乳牛   20  2,506  20  2,584  20  2,561  20  2,682  20  2,676  21  2,665  21  2,721 0 0.0 -78 -3.0
 產乳牛   20  1,438  20  1,487  20  1,513  20  1,510  20  1,514  21  1,502  21  1,504 0 0.0 -49 -3.3
 未產女牛   19  1,045  19  1,059  20  1,011  20  1,137  20  1,128  21  1,126  21  1,184 0 0.0 -14 -1.3
 乳公牛 (種用)   11  23  11  38  12  37  13  35  13  34  13  37  12  33 0 0.0 -15 -39.5
 役牛   10  22  11  28  12  29  14  33  14  34  14  46  14  58 -1 -9.1 -6 -21.4
 水牛   2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  2  3 0 0.0 0 0.0
 黃牛及雜種牛   8  20  9  26  10  27  12  31  12  32  12  43  12  55 -1 -11.1 -6 -23.1
    109  7,644  112  7,711  118  7,647  117  7,711  120  7,714  119  7,465  120  7,270 -3 -2.7 -67 -0.9
 肉羊   97  5,728  98  5,789  103  5,610  101  5,619  104  5,462  103  5,075  103  4,881 -1 -1.0 -61 -1.1
 乳羊   17  1,916  17  1,922  18  2,037  19  2,092  19  2,252  20  2,390  21  2,389 0 0.0 -6 -0.3
 產乳羊   16  1,312  15  1,298  16  1,320  18  1,395  19  1,482  20  1,443  21  1,514 1 6.7 14 1.1
 未產女羊   17  557  16  546  17  605  18  641  18  716  18  888  19  816 1 6.3 11 2.0
 乳公羊 (種用)   14  47  16  78  17  112  18  56  18  54  19  59  19  59 -2 -12.5 -31 -39.7
 鹿   42  1,140  45  1,164  45  1,175  45  1,173  45  1,182  45  1,185  45  1,172 -3 -6.7 -24 -2.1
 水鹿   40  1,018  43  1,043  43  1,055  43  1,054  43  1,070  43  1,076  43  1,068 -3 -7.0 -25 -2.4
 梅花鹿   6  122  6  121  6  120  6  119  6  112  6  109  6  104 0 0.0 1 0.8
    6  156  6  155  6  157  7  157  7  156  7  154  8  151 0 0.0 1 0.6
    2  45  3  42  3  43  3  49  3  29  3  30  4  43 -1 -33.3 3 7.1
    184  2,721,626  179  1,970,240  181  1,954,922  184  2,339,089  183  2,296,304  188 ########  187 ######## 5 2.8 751386 38.1
 種雞   25  297,211  26  302,982  26  319,151  26  310,985  26  282,008  26  345,118     344,117 -1 -3.8 -5771 -1.9
     蛋種雞   -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1  25,484  1  3,448  -  -  -  -
 肉種雞   25  297,211  26  302,982  26  319,151  26  310,985  26  282,008  26  319,634  27  340,669 -1 -3.8 -5771 -1.9
 蛋雞   36  629,755  35  640,119  34  650,609  32  623,908  34  620,957  34  623,117  33  615,451 1 2.9 -10364 -1.6
 肉雞   131  1,794,660  126  1,027,139  128  985,162  132  1,404,196  130  1,393,339  135 ########    ######## 5 4.0 767521 74.7
 白肉雞   44  1,342,458  40  716,688  36  573,986  43  1,009,382  46  950,123  47 ########  44 ######## 4 10.0 625770 87.3
 紅羽土雞   24  139,801  21  74,711  22  97,641  22  70,301  23  126,520  25  118,058  25  99,460 3 14.3 65090 87.1
 黑羽土雞   17  7,307  17  16,709  20  32,546  22  53,343  22  52,060  24  38,149  22  57,850 0 0.0 -9402 -56.3
 烏骨雞   4  8,103  6  8,129  6  5,403  4  113  5  119  5  144  5  201 -2 -33.3 -26 -0.3
 珍珠雞   37  160,261  36  111,006  38  147,980  37  136,026  36  152,629  34  102,989  36  124,743 1 2.8 49255 44.4
 鬥雞   41  128,110  42  90,886  46  111,290  45  124,439  39  104,053  40  70,130  43  118,813 -1 -2.4 37224 41.0
 閹雞   5  8,620  8  9,010  9  16,316  7  10,592  5  7,835  6  33  7  10,383 -3 -37.5 -390 -4.3
    41  68,593  44  70,423  44  80,494  44  88,540  47  85,662  50  72,151  49  92,064 -3 -6.8 -1830 -2.6
 種鴨   2  122  2  112  2  140  1  110  1  110  1  20       0 0.0 10 8.9
     蛋種鴨   1  12  1  17  1  10  -  -  -  -  -  -       0 0.0 -5 -29.4
 肉種鴨   1  110  1  95  1  130  1  110  1  110  1  20  1  150 0 0.0 15 15.8
 蛋鴨   11  8,101  11  10,181  10  10,121  10  10,641  10  12,637  11  9,521  14  10,470 0 0.0 -2080 -20.4
 肉鴨   32  60,370  36  60,130  37  70,233  37  77,789  40  72,915  41  62,610     81,444 -4 -11.1 240 0.4
 土番鴨   28  60,018  32  60,086  31  69,677  32  73,630  34  69,684  33  59,945  31  76,010 -4 -12.5 -68 -0.1
 番鴨   5  352  7  44  8  556  8  3,359  9  3,231  11  2,665  11  5,434 -2 -28.6 308 700.0
 北京鴨   -  -  -  -  1  -  1  800  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
    19  9,623  11  3,473  10  2,656  12  598  15  3,543  23  5,384  20  29,671 8 72.7 6150 177.1
 種鵝   4  610  4  947  4  331  4  307  4  430  19  226       0 0.0 -337 -35.6
 肉鵝   15  9,013  7  2,526  6  2,325  8  291  11  3,113  22  5,158       8 114.3 6487 256.8
 火雞   2  54  2  62  2  33  2  104  2  104  4  114  4  207 0 0.0 -8 -12.9
 鴕鳥   5  31  5  29  5  30  5  29  5  28  5  28  5  31 0 0.0 2 6.9
 鵪鶉   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中105年第2季紅糜鹿25頭、紅鹿7頭。