1 臺南市畜禽統計調查結果比較(7/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   105年第2季   105年第1季   104年第4季   104年第3季   104年第2季   104年第1季   103年第4季   105年第2季與105年第1季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    192  26,896  197  26,383  199  26,558  200  26,185  202  26,044  203  26,281  207  26,590 -5 -2.5 513 1.9
 肉牛   47  2,878  46  2,658  47  2,696  48  2,610  45  2,259  43  2,371  42  2,385 1 2.2 220 8.3
 水牛   8  44  7  45  9  55  8  48  7  39  7  45  6  45 1 14.3 -1 -2.2
 黃牛及雜種牛   20  333  21  336  20  463  19  401  21  443  19  401  19  432 -1 -4.8 -3 -0.9
 乳公牛(肉用)   35  2,501  34  2,277  34  2,178  36  2,161  33  1,777  32  1,925  31  1,908 1 2.9 224 9.8
 乳牛   104  23,934  103  23,635  104  23,773  104  23,477  104  23,683  105  23,806  106  24,096 1 1.0 299 1.3
 產乳牛   100  12,866  99  12,619  100  12,561  100  12,509  100  12,738  101  12,826  102  13,076 1 1.0 247 2.0
 未產女牛   103  10,912  102  10,842  103  11,038  102  10,786  102  10,752  103  10,780  105  10,812 1 1.0 70 0.6
 乳公牛 (種用)   83  156  83  174  84  174  86  182  88  193  89  200  91  208 0 0.0 -18 -10.3
 役牛   52  84  56  90  56  89  58  98  60  102  62  104  65  109 -4 -7.1 -6 -6.7
 水牛   8  12  9  13  7  12  8  13  8  13  9  14  9  14 -1 -11.1 -1 -7.7
 黃牛及雜種牛   45  72  48  77  50  77  51  85  53  89  54  90  57  95 -3 -6.3 -5 -6.5
    234  26,931  235  27,205  239  27,936  240  28,830  237  28,425  246  27,628  243  27,209 -1 -0.4 -274 -1.0
 肉羊   209  14,225  211  14,126  214  14,686  216  15,443  215  15,062  224  14,630  221  14,252 -2 -0.9 99 0.7
 乳羊   48  12,706  48  13,079  48  13,250  48  13,387  48  13,363  49  12,998  49  12,957 0 0.0 -373 -2.9
 產乳羊   47  6,696  47  6,807  47  7,023  47  7,203  47  7,215  48  7,124  48  7,015 0 0.0 -111 -1.6
 未產女羊   47  5,728  48  5,996  47  5,937  47  5,884  47  5,855  48  5,574  47  5,636 -1 -2.1 -268 -4.5
 乳公羊 (種用)   46  282  46  276  45  290  46  300  45  293  47  300  48  306 0 0.0 6 2.2
 鹿   77  3,740  78  3,661  75  3,676  75  3,707  74  3,728  72  3,591  74  3,689 -1 -1.3 79 2.2
 水鹿   65  3,244  66  3,153  65  3,162  65  3,203  66  3,213  64  3,067  65  3,163 -1 -1.5 91 2.9
 梅花鹿   25  496  25  508  23  514  23  504  21  515  21  524  22  526 0 0.0 -12 -2.4
    13  99  13  112  14  112  14  117  14  121  14  120  13  116 0 0.0 -13 -11.6
    3  2,711  3  3,371  3  2,914  3  2,519  4  3,037  4  3,112  4  2,630 0 0.0 -660 -19.6
    770  11,868,188  785  10,163,439  790  12,705,760  774  11,481,385  767  12,648,997  768 ########  771 ######## -15 -1.9 1704749 16.8
 種雞   57  808,905  58  769,146  56  802,871  55  741,806  54  679,770  50  627,697     661,521 -1 -1.7 39759 5.2
     蛋種雞   2  27,000  2  15,000  1  14,300  -  -  1  -  1  13,000  1  11,586 0 0.0 12000 80.0
 肉種雞   55  781,905  56  754,146  55  788,571  55  741,806  53  679,770  49  614,697  49  649,935 -1 -1.8 27759 3.7
 蛋雞   168  3,686,538  172  3,714,959  168  4,127,657  170  4,100,242  170  3,956,442  169 ########  171 ######## -4 -2.3 -28421 -0.8
 肉雞   546  7,372,745  555  5,679,334  568  7,775,232  552  6,639,337  547  8,012,785  554 ########    ######## -9 -1.6 1693411 29.8
 白肉雞   82  2,050,500  84  1,351,200  82  1,866,400  84  1,737,100  82  2,410,600  74  898,800  83 ######## -2 -2.4 699300 51.8
 紅羽土雞   231  2,286,740  230  1,940,962  231  2,717,928  223  2,199,568  211  2,284,805  223 ########  218 ######## 1 0.4 345778 17.8
 黑羽土雞   248  2,708,035  250  2,041,222  261  2,825,664  257  2,449,209  252  3,005,000  260 ########  260 ######## -2 -0.8 666813 32.7
 烏骨雞   21  211,300  18  212,300  16  144,600  17  73,160  13  173,180  13  33,820  18  108,320 3 16.7 -1000 -0.5
 珍珠雞   2  50  2  350  2  240  -  -  -  -  -  -  -  - 0 0.0 -300 -85.7
 鬥雞   2  4,500  1  300  1  -  1  5,000  -  -  -  -  -  - 1 100.0 4200 1400.0
 閹雞   20  111,620  21  133,000  23  220,400  20  175,300  20  139,200  18  147,500  19  171,800 -1 -4.8 -21380 -16.1
    124  630,492  143  546,180  162  750,220  153  752,230  134  635,685  157  529,395  164  785,418 -19 -13.3 84312 15.4
 種鴨   2  2,500  2  4,000  3  4,000  3  9,500  3  7,070  3  5,400       0 0.0 -1500 -37.5
     蛋種鴨   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -        -  -  -  -
 肉種鴨   2  2,500  2  4,000  3  4,000  3  9,500  3  7,070  3  5,400  5  28,300 0 0.0 -1500 -37.5
 蛋鴨   38  187,682  38  196,150  41  204,600  40  204,400  41  211,780  46  213,325  41  203,298 0 0.0 -8468 -4.3
 肉鴨   85  440,310  103  346,030  119  541,620  110  538,330  90  416,835  109  310,670     553,820 -18 -17.5 94280 27.2
 土番鴨   74  395,000  86  336,650  91  477,450  85  453,650  78  389,150  91  297,610  102  501,950 -12 -14.0 58350 17.3
 番鴨   11  39,310  18  3,380  28  64,170  29  78,680  13  27,685  17  13,060  17  46,870 -7 -38.9 35930 1063.0
 北京鴨   1  6,000  1  6,000  1  -  1  6,000  -  -  1  -  2  5,000 0 0.0 0 0.0
    99  151,790  87  132,278  70  92,465  49  41,707  48  72,355  129  73,150  126  274,837 12 13.8 19512 14.8
 種鵝   7  11,470  9  11,800  8  12,835  9  13,435  7  8,200  122  10,500       -2 -22.2 -330 -2.8
 肉鵝   93  140,320  80  120,478  64  79,630  41  28,272  42  64,155  128  62,650       13 16.3 19842 16.5
 火雞   23  28,390  24  34,370  22  42,845  24  32,650  19  42,830  22  27,250  24  42,460 -1 -4.2 -5980 -17.4
 鴕鳥   10  417  11  624  12  568  11  853  11  867  11  730  11  569 -1 -9.1 -207 -33.2
 鵪鶉   9  429,000  10  454,000  10  440,000  10  478,000  10  341,000  11  359,000  11  458,000 -1 -10.0 -25000 -5.5
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.105年第2季黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計61頭。 
            4.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中105年第2季紅糜鹿1頭、紅鹿16頭。