1 苗栗縣畜禽統計調查結果比較(11/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   105年第2季   105年第1季   104年第4季   104年第3季   104年第2季   104年第1季   103年第4季   105年第2季與105年第1季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    45  2,580  45  2,551  48  2,434  48  2,423  50  2,425  55  2,491  55  2,476 0 0.0 29 1.1
 肉牛   20  522  20  512  22  484  22  491  24  505  27  519  26  493 0 0.0 10 2.0
 水牛   2  9  2  11  2  13  2  12  2  12  2  12  3  18 0 0.0 -2 -18.2
 黃牛及雜種牛   7  242  8  237  9  199  9  206  10  223  11  207  10  137 -1 -12.5 5 2.1
 乳公牛(肉用)   12  271  12  264  13  272  13  273  14  270  16  300  17  338 0 0.0 7 2.7
 乳牛   16  2,028  15  2,006  15  1,915  15  1,899  15  1,890  15  1,938  15  1,950 1 6.7 22 1.1
 產乳牛   15  1,096  14  1,104  14  1,073  14  1,032  14  1,039  14  1,054  14  989 1 7.1 -8 -0.7
 未產女牛   16  927  15  896  15  836  15  862  15  846  15  879  15  956 1 6.7 31 3.5
 乳公牛 (種用)   3  5  3  6  3  6  3  5  3  5  3  5  3  5 0 0.0 -1 -16.7
 役牛   9  30  10  33  11  35  11  33  11  30  13  34  14  33 -1 -10.0 -3 -9.1
 水牛   1  4  1  5  1  5  2  7  2  7  3  8  3  8 0 0.0 -1 -20.0
 黃牛及雜種牛   8  26  9  28  10  30  9  26  9  23  10  26  11  25 -1 -11.1 -2 -7.1
    100  6,508  100  6,305  100  6,068  102  6,326  104  6,096  104  6,203  105  6,156 0 0.0 203 3.2
 肉羊   98  6,132  98  5,898  98  5,749  100  6,006  102  5,843  102  5,900  103  5,839 0 0.0 234 4.0
 乳羊   4  376  4  407  4  319  4  320  4  253  4  303  4  317 0 0.0 -31 -7.6
 產乳羊   4  275  4  232  4  211  4  215  4  204  4  221  4  222 0 0.0 43 18.5
 未產女羊   4  92  4  166  4  99  4  96  4  41  4  74  4  87 0 0.0 -74 -44.6
 乳公羊 (種用)   3  9  3  9  3  9  3  9  3  8  3  8  3  8 0 0.0 0 0.0
 鹿   26  1,016  26  1,022  26  1,159  27  1,179  28  1,324  31  1,286  31  1,305 0 0.0 -6 -0.6
 水鹿   21  659  21  645  21  791  22  805  23  836  27  787  27  807 0 0.0 14 2.2
 梅花鹿   10  357  11  377  11  368  11  374  11  488  12  499  12  498 -1 -9.1 -20 -5.3
    5  46  5  47  4  54  5  59  5  63  5  45  5  46 0 0.0 -1 -2.1
    1  7  1  7  1  7  1  7  1  7  1  7  1  7 0 0.0 0 0.0
    185  2,502,034  183  2,191,629  181  2,011,965  185  1,889,815  181  2,068,311  187 ########  189 ######## 2 1.1 310405 14.2
 種雞   14  621,102  15  335,966  13  250,505  14  270,506  14  268,988  14  260,486     533,739 -1 -6.7 285136 84.9
     蛋種雞   -  -  1  11,800  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -1 -100.0 -11,800 -100.0
 肉種雞   14  621,102  14  324,166  13  250,505  14  270,506  14  268,988  14  260,486  14  533,739 0 0.0 296936 91.6
 蛋雞   34  573,060  32  510,270  32  508,340  31  521,800  31  520,273  29  518,500  30  490,300 2 6.3 62790 12.3
 肉雞   141  1,307,872  140  1,345,393  140  1,253,120  143  1,097,509  140  1,279,050  148 ########    ######## 1 0.7 -37521 -2.8
 白肉雞   32  825,847  28  927,223  30  739,470  32  603,682  32  719,610  38  645,077  38  787,356 4 14.3 -101376 -10.9
 紅羽土雞   19  110,020  15  86,630  15  117,950  15  47,650  15  130,410  16  47,100  17  76,900 4 26.7 23390 27.0
 黑羽土雞   29  81,370  33  83,700  29  91,360  28  99,260  29  104,240  35  88,130  32  94,965 -4 -12.1 -2330 -2.8
 烏骨雞   5  160  3  5,100  3  4,110  2  4,060  3  5,040  5  4,130  3  4,030 2 66.7 -4940 -96.9
 珍珠雞   26  63,900  24  35,550  22  39,080  22  44,702  25  40,930  28  51,360  28  65,432 2 8.3 28350 79.7
 鬥雞   71  212,925  73  194,190  76  223,720  76  255,255  72  240,990  69  216,645  73  237,907 -2 -2.7 18735 9.6
 閹雞   9  13,650  14  13,000  18  37,430  16  42,900  16  37,830  25  36,055  26  65,765 -5 -35.7 650 5.0
    6  16,810  4  16,710  5  17,300  6  17,200  5  16,195  5  15,930  5  17,480 2 50.0 100 0.6
 種鴨   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -        -  -  -  -
     蛋種鴨   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -        -  -  -  -
 肉種鴨   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 蛋鴨   2  16,300  2  16,300  2  16,500  2  16,500  2  15,500  2  15,500  2  14,800 0 0.0 0 0.0
 肉鴨   4  510  2  410  3  800  4  700  3  695  3  430     2,680 2 100.0 100 24.4
 土番鴨   3  495  2  410  2  800  3  600  2  495  3  430  3  2,680 1 50.0 85 20.7
 番鴨   1  15  -  -  1  -  1  100  1  200  -  -  -  - 1  - 15  -
 北京鴨   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
    4  6,660  4  6,400  4  9,000  5  9,100  5  4,150  6  3,920  6  10,200 0 0.0 260 4.1
 種鵝   -  -  -  -  -  -  1  -  1  250  5  -        -  -  -  -
 肉鵝   4  6,660  4  6,400  4  9,000  4  9,100  4  3,900  6  3,920       0 0.0 260 4.1
 火雞   -  -  -  -  -  -  1  -  1  10  1  10  1  10  -  -  -  -
 鴕鳥   2  78  2  112  2  112  2  102  2  102  2  34  2  38 0 0.0 -34 -30.4
 鵪鶉   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中105年第2季紅鹿306頭、黃占鹿19頭、泰國鹿8頭。