1 彰化縣畜禽統計調查結果比較(12/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   105年第2季   105年第1季   104年第4季   104年第3季   104年第2季   104年第1季   103年第4季   105年第2季與105年第1季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    217  28,170  209  28,269  216  29,520  223  29,376  224  28,440  240  28,340  259  27,705 8 3.8 -99 -0.4
 肉牛   52  3,466  51  3,397  56  3,683  59  3,520  57  3,394  56  3,615  55  3,735 1 2.0 69 2.0
 水牛   2  3  2  6  2  15  3  13  2  12  2  12  2  19 0 0.0 -3 -50.0
 黃牛及雜種牛   18  369  16  362  16  374  17  306  14  312  11  320  13  366 2 12.5 7 1.9
 乳公牛(肉用)   40  3,094  39  3,029  44  3,294  48  3,201  45  3,070  50  3,283  47  3,350 1 2.6 65 2.1
 乳牛   97  24,555  97  24,737  95  25,693  96  25,703  95  24,895  95  24,561  94  23,756 0 0.0 -182 -0.7
 產乳牛   96  14,449  96  14,296  94  14,848  95  14,669  94  14,037  93  13,714  93  13,064 0 0.0 153 1.1
 未產女牛   94  10,013  94  10,350  94  10,746  95  10,935  94  10,756  95  10,740  94  10,560 0 0.0 -337 -3.3
 乳公牛 (種用)   39  93  38  91  40  99  42  99  41  102  44  107  45  132 1 2.6 2 2.2
 役牛   79  149  73  135  79  144  85  153  88  151  107  164  126  214 6 8.2 14 10.4
 水牛   13  14  8  9  8  9  6  7  5  6  5  6  4  6 5 62.5 5 55.6
 黃牛及雜種牛   66  135  65  126  71  135  79  146  84  145  102  158  122  208 1 1.5 9 7.1
    312  25,694  311  25,529  314  25,634  318  26,339  315  25,507  311  24,046  313  24,252 1 0.3 165 0.6
 肉羊   291  19,458  290  19,172  294  19,201  296  19,790  293  19,115  288  17,890  291  18,469 1 0.3 286 1.5
 乳羊   33  6,236  33  6,357  32  6,433  35  6,549  35  6,392  35  6,156  35  5,783 0 0.0 -121 -1.9
 產乳羊   33  3,733  33  3,821  32  3,967  34  4,049  34  3,988  34  3,738  34  3,514 0 0.0 -88 -2.3
 未產女羊   32  2,381  32  2,421  31  2,348  32  2,384  31  2,300  31  2,311  31  2,157 0 0.0 -40 -1.7
 乳公羊 (種用)   32  122  31  115  32  118  33  116  33  104  33  107  33  112 1 3.2 7 6.1
 鹿   28  848  29  854  31  925  30  921  30  943  31  904  32  947 -1 -3.4 -6 -0.7
 水鹿   22  639  23  645  24  695  24  700  24  715  24  689  25  731 -1 -4.3 -6 -0.9
 梅花鹿   13  209  13  209  14  230  13  221  13  228  13  215  14  216 0 0.0 0 0.0
    11  37  12  38  12  40  12  40  13  40  13  39  12  41 -1 -8.3 -1 -2.6
    4  2,498  5  3,569  5  2,682  4  2,326  5  2,433  7  2,967  6  2,196 -1 -20.0 -1071 -30.0
    1,233  24,616,959  1,245  24,413,790  1,250  24,225,510  1,250  23,944,737  1,242  24,048,082  1,239 ########  1,268 ######## -12 -1.0 203169 0.8
 種雞   51  331,933  49  362,637  49  345,102  50  387,045  51  376,005  53  390,628     410,129 2 4.1 -30704 -8.5
     蛋種雞   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 肉種雞   51  331,933  49  362,637  49  345,102  50  387,045  51  376,005  53  390,628  62  410,129 2 4.1 -30704 -8.5
 蛋雞   811  17,522,345  814  17,527,850  806  17,082,637  800  17,036,498  800  16,793,126  797 ########  798 ######## -3 -0.4 -5505 0.0
 肉雞   374  6,762,681  385  6,523,303  397  6,797,771  404  6,521,194  394  6,878,951  393 ########    ######## -11 -2.9 239378 3.7
 白肉雞   125  4,066,400  129  4,740,000  127  4,242,700  121  4,034,600  120  4,061,000  118 ########  122 ######## -4 -3.1 -673600 -14.2
 紅羽土雞   142  1,364,105  153  1,011,122  151  1,529,131  165  1,512,320  167  1,887,819  170 ########  184 ######## -11 -7.2 352983 34.9
 黑羽土雞   109  1,097,974  104  611,778  119  790,182  122  752,406  111  776,393  102  776,007  118  844,012 5 4.8 486196 79.5
 烏骨雞   8  132,081  8  75,118  9  109,855  6  79,556  10  47,076  15  100,601  17  209,861 0 0.0 56963 75.8
 珍珠雞   18  87,071  18  72,935  20  97,813  19  108,907  17  99,813  17  79,170  18  111,020 0 0.0 14136 19.4
 鬥雞   7  8,500  5  5,830  8  1,470  9  19,855  8  3,200  8  10,955  10  9,240 2 40.0 2670 45.8
 閹雞   5  6,550  7  6,520  7  26,620  6  13,550  7  3,650  6  29,550  5  3,640 -2 -28.6 30 0.5
    1,166  1,516,539  1,150  1,375,965  1,154  1,406,665  1,153  1,412,654  1,140  1,366,230  1,145 ########  1,151 ######## 16 1.4 140574 10.2
 種鴨   14  22,188  15  19,942  14  25,356  14  25,964  8  19,600  8  20,300       -1 -6.7 2246 11.3
     蛋種鴨   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -        -  -  -  -
 肉種鴨   14  22,188  15  19,942  14  25,356  14  25,964  8  19,600  8  20,300  25  13,928 -1 -6.7 2246 11.3
 蛋鴨   82  439,059  89  437,493  87  430,397  86  445,894  84  426,907  84  419,806  87  420,417 -7 -7.9 1566 0.4
 肉鴨   1,078  1,055,292  1,054  918,530  1,059  950,912  1,059  940,796  1,050  919,723  1,057  901,477     883,217 24 2.3 136762 14.9
 土番鴨   1,037  928,977  1,009  815,304  1,012  826,649  1,013  814,125  1,007  797,039  1,005  799,302  1,006  731,935 28 2.8 113673 13.9
 番鴨   36  2,564  31  3,699  49  10,583  57  26,263  65  6,551  75  5,640  84  14,304 5 16.1 -1135 -30.7
 北京鴨   34  123,751  34  99,527  33  113,680  35  100,408  36  116,133  45  96,535  47  136,978 0 0.0 24224 24.3
    21  17,597  20  15,623  18  5,526  21  41,096  22  39,601  55  57,105  73  87,782 1 5.0 1974 12.6
 種鵝   7  2,678  9  3,412  9  3,670  9  37,747  10  37,610  51  41,839       -2 -22.2 -734 -21.5
 肉鵝   15  14,919  14  12,211  12  1,856  14  3,349  17  1,991  54  15,266       1 7.1 2708 22.2
 火雞   3  1,750  3  900  5  1,950  5  3,550  5  3,536  7  2,120  7  5,360 0 0.0 850 94.4
 鴕鳥   2  137  2  112  3  119  3  155  2  192  2  167  2  175 0 0.0 25 22.3
 鵪鶉   18  934,000  17  876,000  17  873,000  18  873,000  18 ########  17 ########  17  1,311,000 1 5.9 58000 6.6
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中105年第2季紅糜鹿197頭、紅鹿63頭。 
            4.105年第2季臺灣黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計5頭。