1 嘉義縣畜禽統計調查結果比較(15/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   105年第2季   105年第1季   104年第4季   104年第3季   104年第2季   104年第1季   103年第4季   105年第2季與105年第1季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    56  7,705  56  7,599  56  7,521  56  7,387  56  7,375  55  7,427  56  7,499 0 0.0 106 1.4
 肉牛   12  1,079  12  1,050  12  1,031  13  991  12  1,034  11  1,014  11  1,014 0 0.0 29 2.8
 水牛   1  20  1  20  1  12  1  12  1  12  1  12  1  12 0 0.0 0 0.0
 黃牛及雜種牛   2  152  2  143  2  131  2  126  2  131  2  132  1  37 0 0.0 9 6.3
 乳公牛(肉用)   11  907  11  887  11  888  12  853  11  891  10  870  10  965 0 0.0 20 2.3
 乳牛   35  6,604  34  6,526  34  6,467  34  6,373  34  6,318  34  6,389  35  6,461 1 2.9 78 1.2
 產乳牛   33  3,913  33  3,898  33  3,801  33  3,828  33  3,913  33  3,935  34  3,963 0 0.0 15 0.4
 未產女牛   35  2,660  34  2,597  34  2,635  34  2,514  34  2,375  34  2,425  35  2,467 1 2.9 63 2.4
 乳公牛 (種用)   13  31  13  31  13  31  13  31  12  30  12  29  13  31 0 0.0 0 0.0
 役牛   12  22  13  23  13  23  13  23  13  23  13  24  13  24 -1 -7.7 -1 -4.3
 水牛   2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3 -1 -33.3 -1 -33.3
 黃牛及雜種牛   10  20  10  20  10  20  10  20  10  20  10  21  10  21 0 0.0 0 0.0
    89  11,502  85  11,554  92  11,619  90  12,172  90  12,018  87  11,588  90  11,457 4 4.7 -52 -0.5
 肉羊   77  4,517  73  4,644  80  4,709  79  4,710  79  4,555  76  4,355  78  4,335 4 5.5 -127 -2.7
 乳羊   26  6,985  26  6,910  27  6,910  27  7,462  27  7,463  27  7,233  27  7,122 0 0.0 75 1.1
 產乳羊   26  4,118  26  3,822  27  3,744  27  4,190  27  4,053  27  4,144  27  4,272 0 0.0 296 7.7
 未產女羊   26  2,749  26  2,970  27  3,047  27  3,148  26  3,285  27  2,962  27  2,721 0 0.0 -221 -7.4
 乳公羊 (種用)   22  118  22  118  22  119  22  124  22  125  22  127  22  129 0 0.0 0 0.0
 鹿   20  634  20  607  19  506  20  515  19  506  19  501  19  503 0 0.0 27 4.4
 水鹿   19  623  19  596  18  495  19  504  18  497  18  487  18  489 0 0.0 27 4.5
 梅花鹿   3  11  3  11  3  11  3  11  3  9  3  14  3  14 0 0.0 0 0.0
    4  21  4  21  4  18  4  18  4  18  4  19  4  18 0 0.0 0 0.0
    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
    583  10,688,397  572  9,670,902  572  9,853,552  561  10,283,502  528  9,745,761  543 ########  555 ######## 11 1.9 1017495 10.5
 種雞   89  894,445  86  846,550  82  782,500  81  786,550  80  786,085  79  752,642     811,370 3 3.5 47895 5.7
     蛋種雞   4  48,185  4  49,900  4  47,300  4  49,300  4  59,735  4  85,602  3  37,670 0 0.0 -1715 -3.4
 肉種雞   85  846,260  82  796,650  78  735,200  77  737,250  76  726,350  75  667,040  78  773,700 3 3.7 49610 6.2
 蛋雞   150  3,951,600  149  3,816,950  153  3,665,906  149  3,672,910  146  3,652,715  149 ########  151 ######## 1 0.7 134650 3.5
 肉雞   346  5,842,352  340  5,007,402  340  5,405,146  333  5,824,042  303  5,306,961  328 ########    ######## 6 1.8 834950 16.7
 白肉雞   91  2,826,550  90  2,330,850  90  2,701,400  93  2,518,800  84  2,445,500  90 ########  89 ######## 1 1.1 495700 21.3
 紅羽土雞   138  1,733,217  121  1,237,405  130  1,356,346  125  1,886,153  111  1,317,550  128 ########  128 ######## 17 14.0 495812 40.1
 黑羽土雞   133  1,082,490  129  1,304,482  128  1,151,295  124  1,221,574  117  1,422,476  110  864,718  110  951,580 4 3.1 -221992 -17.0
 烏骨雞   13  135,225  12  80,065  12  105,225  14  127,050  12  76,970  16  80,120  14  205,015 1 8.3 55160 68.9
 珍珠雞   2  22,000  2  10,000  3  32,000  2  18,000  1  8,500  1  8,000  2  8,000 0 0.0 12000 120.0
 鬥雞   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 閹雞   11  42,870  10  44,600  10  58,880  10  52,465  7  35,965  8  37,225  9  32,510 1 10.0 -1730 -3.9
    142  384,555  136  304,915  153  340,062  152  422,357  139  413,397  134  303,276  144  345,264 6 4.4 79640 26.1
 種鴨   77  161,286  76  165,686  77  164,600  78  161,220  75  166,050  69  140,300       1 1.3 -4400 -2.7
     蛋種鴨   -  -  3  -  3  8,300  4  4,170  4  12,200  4  12,200       -3 -100.0 0  -
 肉種鴨   77  161,286  76  165,686  74  156,300  76  157,050  72  153,850  65  128,100  72  142,530 1 1.3 -4400 -2.7
 蛋鴨   35  124,680  37  122,350  38  127,820  39  145,830  38  163,490  37  134,600  37  127,980 -2 -5.4 2330 1.9
 肉鴨   33  98,589  25  16,879  40  47,642  37  115,307  28  83,857  30  28,376     74,754 8 32.0 81710 484.1
 土番鴨   9  19,550  9  13,600  16  13,800  16  51,720  12  35,200  16  22,350  17  33,325 0 0.0 5950 43.8
 番鴨   22  73,539  13  3,279  22  20,842  19  50,587  13  29,157  12  6,026  18  31,429 9 69.2 70260 2142.7
 北京鴨   2  5,500  3  -  3  13,000  3  13,000  3  19,500  2  -  2  10,000 -1 -33.3 5500  -
    119  185,933  112  167,082  78  144,981  63  113,502  58  81,732  124  85,888  112  340,705 7 6.3 18851 11.3
 種鵝   24  78,560  23  59,115  22  81,110  21  80,060  14  33,540  109  23,350       1 4.3 19445 32.9
 肉鵝   97  107,373  89  107,967  56  63,871  43  33,442  45  48,192  123  62,538       8 9.0 -594 -0.6
 火雞   17  16,430  17  32,010  16  17,550  15  35,600  13  26,000  14  23,245  15  15,070 0 0.0 -15580 -48.7
 鴕鳥   2  16  2  6  2  8  2  20  2  20  2  20  2  20 0 0.0 10 166.7
 鵪鶉   12  490,000  12  400,000  12  426,000  12  411,000  12  415,000  12  377,000  12  486,000 0 0.0 90000 22.5
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.105年第2季臺灣黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計98頭。