1 屏東縣畜禽統計調查結果比較(16/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   105年第2季   105年第1季   104年第4季   104年第3季   104年第2季   104年第1季   103年第4季   105年第2季與105年第1季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    213  27,804  218  27,967  226  27,765  222  27,252  224  26,958  228  27,254  229  26,815 -5 -2.3 -163 -0.6
 肉牛   86  8,191  93  8,358  99  8,484  96  8,284  98  8,228  100  8,094  99  7,904 -7 -7.5 -167 -2.0
 水牛   13  306  14  400  16  393  16  377  17  370  16  373  16  413 -1 -7.1 -94 -23.5
 黃牛及雜種牛   45  1,115  49  1,136  53  1,108  51  1,065  50  1,105  52  1,138  52  1,180 -4 -8.2 -21 -1.8
 乳公牛(肉用)   37  6,770  40  6,822  41  6,983  39  6,842  41  6,753  42  6,583  39  6,311 -3 -7.5 -52 -0.8
 乳牛   99  19,379  99  19,373  98  19,102  98  18,806  98  18,565  98  18,976  101  18,727 0 0.0 6 0.0
 產乳牛   94  10,467  94  10,323  93  10,178  93  10,161  93  10,070  92  10,325  94  10,188 0 0.0 144 1.4
 未產女牛   99  8,870  98  9,006  97  8,877  96  8,594  97  8,446  97  8,606  100  8,481 1 1.0 -136 -1.5
 乳公牛 (種用)   14  42  14  44  15  47  15  51  14  49  14  45  16  58 0 0.0 -2 -4.5
 役牛   33  234  32  236  33  179  32  162  33  165  34  184  34  184 1 3.1 -2 -0.8
 水牛   10  111  10  105  10  41  11  41  11  34  11  37  12  48 0 0.0 6 5.7
 黃牛及雜種牛   23  123  22  131  23  138  21  121  22  131  23  147  22  136 1 4.5 -8 -6.1
    150  14,688  151  13,972  155  13,879  154  14,538  153  14,837  152  14,977  143  14,430 -1 -0.7 716 5.1
 肉羊   140  10,492  141  9,827  145  9,718  143  10,076  144  10,017  142  9,937  131  9,561 -1 -0.7 665 6.8
 乳羊   32  4,196  32  4,145  33  4,161  34  4,462  36  4,820  37  5,040  38  4,869 0 0.0 51 1.2
 產乳羊   32  2,502  32  2,547  33  2,584  34  2,697  36  3,114  37  3,229  37  3,221 0 0.0 -45 -1.8
 未產女羊   30  1,597  30  1,492  32  1,464  33  1,663  35  1,601  37  1,697  37  1,544 0 0.0 105 7.0
 乳公羊 (種用)   27  97  25  106  28  113  28  102  29  105  31  114  32  104 2 8.0 -9 -8.5
 鹿   15  497  16  511  17  593  18  567  18  589  18  622  18  658 -1 -6.3 -14 -2.7
 水鹿   11  251  12  256  13  302  13  312  13  337  13  339  13  358 -1 -8.3 -5 -2.0
 梅花鹿   10  246  10  255  10  291  11  255  11  252  11  283  11  300 0 0.0 -9 -3.5
    7  86  7  88  7  85  7  86  7  85  7  85  7  90 0 0.0 -2 -2.3
    3  1,232  3  870  3  751  3  711  3  751  2  815  2  122 0 0.0 362 41.6
    815  15,252,417  811  14,432,017  807  15,435,459  760  14,302,576  752  13,819,933  813 ########  785 ######## 4 0.5 820400 5.7
 種雞   10  103,000  12  135,200  11  105,500  10  130,500  9  84,700  11  89,900     74,500 -2 -16.7 -32200 -23.8
     蛋種雞   2  19,000  4  45,000  3  39,000  3  41,000  2  7,500  3  24,500  2  19,000 -2 -50.0 -26000 -57.8
 肉種雞   9  84,000  9  90,200  9  66,500  8  89,500  8  77,200  9  65,400  7  55,500 0 0.0 -6200 -6.9    
 蛋雞   304  6,902,216  302  6,863,585  300  7,013,715  293  6,460,250  297  6,508,966  308 ########  302 ######## 2 0.7 38631 0.6
 肉雞   509  8,247,201  508  7,433,232  502  8,316,244  462  7,711,826  451  7,226,267  500 ########    ######## 1 0.2 813969 11.0
 白肉雞   100  2,419,120  97  3,100,230  96  2,778,610  91  2,771,320  91  2,669,380  93 ########  83 ######## 3 3.1 -681110 -22.0
 紅羽土雞   211  2,591,461  220  2,154,831  223  2,972,571  188  2,267,991  173  1,990,863  207 ########  207 ######## -9 -4.1 436630 20.3
 黑羽土雞   203  2,839,800  193  1,886,875  190  2,257,704  196  2,333,570  191  2,224,203  184 ########  183 ######## 10 5.2 952925 50.5
 烏骨雞   38  375,430  41  279,750  46  285,400  37  336,260  36  330,000  52  304,470  53  751,350 -3 -7.3 95680 34.2
 珍珠雞   4  19,918  4  10,521  4  20,390  3  760  7  9,700  6  34,610  7  15,500 0 0.0 9397 89.3
 鬥雞   -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1  6,500  -  -  -  -  -  -
 閹雞   3  1,472  3  1,025  3  1,569  3  1,925  3  2,121  2  451  3  235 0 0.0 447 43.6
    560  2,908,121  563  2,786,424  585  3,120,191  568  3,094,947  530  3,059,946  551 ########  587 ######## -3 -0.5 121697 4.4
 種鴨   8  32,600  6  21,500  5  28,900  5  7,500  5  16,900  5  18,900       2 33.3 11100 51.6
     蛋種鴨   -  -  -  -  -  -  2  6,000  -  -  -  -        -  -  -  -
 肉種鴨   8  32,600  6  21,500  5  28,900  4  1,500  5  16,900  5  18,900  6  21,600 2 33.3 11100 51.6
 蛋鴨   200  1,104,985  207  1,157,043  211  1,296,922  208  1,242,617  202  1,231,445  204 ########  207 ######## -7 -3.4 -52058 -4.5
 肉鴨   357  1,770,536  353  1,607,881  374  1,794,369  362  1,844,830  326  1,811,601  350 ########    ######## 4 1.1 162655 10.1
 土番鴨   321  1,620,186  311  1,468,831  322  1,561,759  314  1,609,370  297  1,631,611  310 ########  326 ######## 10 3.2 151355 10.3
 番鴨   21  47,430  27  34,620  39  102,830  33  119,680  15  65,160  23  36,840  37  76,850 -6 -22.2 12810 37.0
 北京鴨   19  102,920  20  104,430  21  129,780  20  115,780  18  114,830  19  75,040  20  135,940 -1 -5.0 -1510 -1.4
    62  92,813  41  69,932  35  63,310  29  65,580  36  59,900  101  83,186  140  298,827 21 51.2 22881 32.7
 種鵝   7  17,260  8  28,050  9  31,000  10  30,110  10  15,650  92  18,080       -1 -12.5 -10790 -38.5
 肉鵝   55  75,553  33  41,882  28  32,310  21  35,470  30  44,250  99  65,106       22 66.7 33671 80.4
 火雞   -  -  1  -  1  15  1  15  2  15  2  32  1  25 -1 -100.0 0  -
 鴕鳥   3  169  4  80  4  80  4  129  3  197  4  175  4  329 -1 -25.0 89 111.3
 鵪鶉   4  175,700  4  175,700  4  170,600  4  162,200  3  148,000  3  174,200  3  173,800 0 0.0 0 0.0
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.105年第2季臺灣黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計251頭。 
            4.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中105年第2季紅鹿41頭。