1 花蓮縣畜禽統計調查結果比較(18/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   105年第2季   105年第1季   104年第4季   104年第3季   104年第2季   104年第1季   103年第4季   105年第2季與105年第1季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    96  3,854  98  3,850  102  4,058  102  4,035  101  4,065  104  3,975  105  3,939 -2 -2.0 4 0.1
 肉牛   87  2,103  89  2,115  93  2,300  93  2,251  92  2,224  94  2,202  95  2,210 -2 -2.2 -12 -0.6
 水牛   47  997  49  999  50  1,010  52  1,022  53  1,062  55  1,068  57  1,116 -2 -4.1 -2 -0.2
 黃牛及雜種牛   41  883  43  887  45  1,007  43  943  42  855  41  850  39  840 -2 -4.7 -4 -0.5
 乳公牛(肉用)   8  223  8  229  8  283  8  286  8  307  8  284  9  254 0 0.0 -6 -2.6
 乳牛   5  1,738  5  1,723  5  1,745  5  1,771  5  1,828  5  1,754  5  1,711 0 0.0 15 0.9
 產乳牛   5  862  5  920  5  955  5  955  5  934  5  955  5  936 0 0.0 -58 -6.3
 未產女牛   5  842  5  781  5  772  5  786  5  871  5  775  5  743 0 0.0 61 7.8
 乳公牛 (種用)   4  34  3  22  3  18  3  30  3  23  3  24  4  32 1 33.3 12 54.5
 役牛   7  13  7  12  7  13  7  13  7  13  8  19  8  18 0 0.0 1 8.3
 水牛   4  10  4  9  4  10  4  10  4  10  4  10  4  10 0 0.0 1 11.1
 黃牛及雜種牛   3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  9  4  8 0 0.0 0 0.0
    41  2,011  40  1,970  39  1,982  40  2,013  39  2,083  40  2,048  40  1,692 1 2.5 41 2.1
 肉羊   40  1,651  39  1,626  38  1,697  39  1,807  38  1,885  39  1,880  39  1,518 1 2.6 25 1.5
 乳羊   3  360  3  344  3  285  3  206  3  198  3  168  3  174 0 0.0 16 4.7
 產乳羊   2  269  2  227  2  173  2  110  2  95  2  78  2  64 0 0.0 42 18.5
 未產女羊   3  81  3  107  3  103  3  86  3  96  3  82  3  102 0 0.0 -26 -24.3
 乳公羊 (種用)   3  10  3  10  3  9  3  10  2  7  3  8  3  8 0 0.0 0 0.0
 鹿   12  407  14  378  14  375  13  365  13  362  14  355  14  369 -2 -14.3 29 7.7
 水鹿   11  360  12  329  12  327  12  322  12  314  12  310  13  318 -1 -8.3 31 9.4
 梅花鹿   3  47  4  49  4  48  3  43  3  48  4  45  4  51 -1 -25.0 -2 -4.1
    10  72  11  68  10  57  10  57  10  62  10  58  10  59 -1 -9.1 4 5.9
    1  49  1  49  1  36  1  40  1  40  1  40  1  40 0 0.0 0 0.0
    62  159,731  66  194,127  67  177,647  65  286,082  64  304,048  61  206,275  55  242,771 -4 -6.1 -34396 -17.7
 種雞   1  2,113  1  600  1  1,000  1  1,000  1  -  1  50     300 0 0.0 1513 252.2
     蛋種雞   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 肉種雞   1  2,113  1  600  1  1,000  1  1,000  1  -  1  50  1  300 0 0.0 1513 252.2
 蛋雞   8  6,971  8  9,170  8  9,600  6  9,930  6  7,062  5  7,615  5  5,105 0 0.0 -2199 -24.0
 肉雞   59  150,647  63  184,357  65  167,047  64  275,152  63  296,986  60  198,610     237,366 -4 -6.3 -33710 -18.3
 白肉雞   2  -  2  15  2  19  1  14  1  17  -  -  -  - 0 0.0 -15 -100.0
 紅羽土雞   16  29,046  17  36,384  17  29,957  17  35,325  16  55,048  11  18,065  10  16,760 -1 -5.9 -7338 -20.2
 黑羽土雞   20  80,746  18  75,264  16  54,884  16  135,223  17  132,124  17  108,496  13  94,440 2 11.1 5482 7.3
 烏骨雞   6  615  6  1,364  7  1,167  7  1,912  8  2,115  6  125  4  822 0 0.0 -749 -54.9
 珍珠雞   3  315  2  148  1  270  1  362  2  402  1  2  3  2 1 50.0 167 112.8
 鬥雞   30  37,860  34  47,100  40  80,491  39  102,110  37  89,217  37  54,518  34  91,714 -4 -11.8 -9240 -19.6
 閹雞   6  2,065  8  24,082  6  259  7  206  7  18,063  11  17,404  11  33,628 -2 -25.0 -22017 -91.4
    46  343,154  42  340,767  45  307,822  48  322,983  47  335,097  48  316,108  46  326,414 4 9.5 2387 0.7
 種鴨   1  20  1  8  -  -  -  -  -  -  -  -        - 0.0  12 150.0
     蛋種鴨   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -        -  -  -  -
 肉種鴨   1  20  1  8  -  -  -  -  -  -  -  -  1  227  - 0.0  12 150.0
 蛋鴨   3  400  2  380  2  280  2  280  3  300  3  325  2  230 1 50.0 20 5.3
 肉鴨   44  342,734  40  340,379  44  307,542  47  322,703  46  334,797  47  315,783     325,957 4 10.0 2355 0.7
 土番鴨   4  8,918  3  6,030  4  4,864  4  7,472  5  7,225  5  6,983  4  5,664 1 33.3 2888 47.9
 番鴨   7  231  5  319  7  343  7  509  8  320  7  213  4  85 2 40.0 -88 -27.6
 北京鴨   34  333,585  34  334,030  35  302,335  38  314,722  35  327,252  38  308,587  38  320,208 0 0.0 -445 -0.1
    11  4,755  9  162  9  149  12  165  11  198  11  245  7  225 2 22.2 4593 2835.2
 種鵝   1  2  1  2  1  2  1  2  1  2  7  2       0 0.0 0 0.0
 肉鵝   11  4,753  9  160  9  147  12  163  11  196  11  243       2 22.2 4593 2870.6
 火雞   4  406  4  446  3  320  2  380  3  263  3  111  3  252 0 0.0 -40 -9.0
 鴕鳥   3  80  3  52  3  47  3  47  3  53  4  31  4  32 0 0.0 28 53.8
 鵪鶉   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.105年第1季臺灣黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計1頭。 
            4.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中105年第2季紅鹿1頭、黃占鹿13頭。