表 2-1 牛飼養場數及在養頭數-按縣市別分 表 2-1-1 肉牛飼養場數及在養頭數-按縣市別分 表 2-1-2  乳牛飼養場數及在養頭數-按縣市別分 表 2-1-3  役牛飼養場數及在養頭數-按縣市別分
2017年第1 2017年第1 2017年第1 2017年第1
縣市別   飼養場數(場)    在養隻數(頭)   縣市別   飼養場數(場)  在養頭數(頭) 縣市別   飼養場數(場)  在養頭數(頭) 縣市別   飼養場數(場)  在養頭數(頭)
 實數  %  實數  %  實數  %  總頭數  水牛 黃牛及雜種牛 乳公牛
(
肉用)
 實數  %  總頭數  產乳牛 未產女牛 乳公牛
 (種用)
 實數  %  總頭數  水牛 黃雜牛
 實數   %   實數   %   實數   % 
 臺閩地區  1,988 100.00 146,334 100.00  臺閩地區   823 100.00  34,071 100.00  1,859  13,623  18,589  臺閩地區   549 100.00  110,754 100.00  60,279  50,010  465  臺閩地區   696 100.00  1,509 100.00  211  1,298
       
 臺灣地區  1,400 70.42 139,700 95.47  臺灣地區   579 70.35  28,267 82.96  1,859  7,819  18,589  臺灣地區   548 99.82  110,599 99.86  60,165  49,990  444  臺灣地區   319 45.83  834 55.27  210  624
       
 新北市   28 1.41  1,448 0.99  新北市   17 2.07  480 1.41  73  134  273  新北市   6 1.09  943 0.85  625  315  3  新北市   7 1.01  25 1.66  25  -
 臺北市   2 0.10  54 0.04  臺北市   1 0.12  2 0.01  1  1  -  臺北市   1 0.18  52 0.05  35  17  -  臺北市   - -  - -  -  -
 桃園市   56 2.82  6,139 4.20  桃園市   19 2.31  1,205 3.54  13  239  953  桃園市   33 6.01  4,919 4.44  2,913  1,977  29  桃園市   4 0.57  15 0.99  6  9
 臺中市   42 2.11  3,657 2.50  臺中市   17 2.07  1,301 3.82  19  772  510  臺中市   19 3.46  2,341 2.11  1,320  998  23  臺中市   6 0.86  15 0.99  1  14
 臺南市r   185 9.31  26,315 17.98  臺南市r   46 5.59  3,588 10.53  55  437  3,096  臺南市r   103 18.76  22,656 20.46  11,801  10,696  159  臺南市   44 6.32  71 4.71  11  60
 高雄市   71 3.57  7,476 5.11  高雄市   26 3.16  1,123 3.30  31  731  361  高雄市   32 5.83  6,225 5.62  3,519  2,688  18  高雄市   14 2.01  128 8.48  6  122
 宜蘭縣   6 0.30  354 0.24  宜蘭縣   5 0.61  326 0.96  24  302  -  宜蘭縣   - -  - -  -  -  -  宜蘭縣   2 0.29  28 1.86  28  -
 新竹縣   20 1.01  2,115 1.45  新竹縣   10 1.22  417 1.22  2  92  323  新竹縣   8 1.46  1,695 1.53  900  794  1  新竹縣   2 0.29  3 0.20  -  3
 苗栗縣   39 1.96  2,666 1.82  苗栗縣   18 2.19  533 1.56  7  184  342  苗栗縣   16 2.91  2,105 1.90  1,188  912  5  苗栗縣   6 0.86  28 1.86  4  24
 彰化縣   209 10.51  28,166 19.25  彰化縣   50 6.08  3,004 8.82  4  350  2,650  彰化縣   100 18.21  25,008 22.58  14,073  10,835  100  彰化縣   70 10.06  154 10.21  12  142
 南投縣   12 0.60  864 0.59  南投縣   7 0.85  45 0.13  1  44  -  南投縣   5 0.91  819 0.74  464  349  6  南投縣   - -  - -  -  -
 雲林縣   139 6.99  16,799 11.48  雲林縣   34 4.13  3,582 10.51  102  311  3,169  雲林縣   72 13.11  13,170 11.89  6,667  6,501  2  雲林縣   34 4.89  47 3.11  9  38
 嘉義縣   53 2.67  7,889 5.39  嘉義縣   12 1.46  1,017 2.98  37  136  844  嘉義縣   34 6.19  6,854 6.19  4,025  2,801  28  嘉義縣   10 1.44  18 1.19  2  16
 屏東縣   214 10.76  27,932 19.09  屏東縣   88 10.69  7,352 21.58  275  1,244  5,833  屏東縣   101 18.40  20,421 18.44  10,794  9,580  47  屏東縣   31 4.45  159 10.54  78  81
 臺東縣   104 5.23  2,464 1.68  臺東縣   88 10.69  1,386 4.07  249  1,088  49  臺東縣   8 1.46  1,047 0.95  582  459  6  臺東縣   9 1.29  31 2.05  19  12
 花蓮縣   94 4.73  3,798 2.60  花蓮縣   83 10.09  2,055 6.03  966  917  172  花蓮縣   5 0.91  1,732 1.56  899  820  13  花蓮縣   7 1.01  11 0.73  8  3
 澎湖縣   119 5.99  915 0.63  澎湖縣   53 6.44  837 2.46  -  837  -  澎湖縣   - -  - -  -  -  -  澎湖縣   71 10.20  78 5.17  -  78
 基隆市   - -  - -  基隆市   - -  - -  -  -  -  基隆市   - -  - -  -  -  -  基隆市   - -  - -  -  -
 新竹市   6 0.30  583 0.40  新竹市   4 0.49  11 0.03  -  -  11  新竹市   4 0.73  549 0.50  324  221  4  新竹市   2 0.29  23 1.52  1  22
 嘉義市   1 0.05  66 0.05  嘉義市   1 0.12  3 0.01  -  -  3  嘉義市   1 0.18  63 0.06  36  27  -  嘉義市   - -  - -  -  -
 金門縣   588 29.58  6,634 4.53  金門縣   244 29.65  5,804 17.04  -  5,804  -  金門縣   1 0.18  155 0.14  114  20  21  金門縣   377 54.17  675 44.73  1  674
 連江縣   - -  - -  連江縣   - -  - -  -  -  -  連江縣   - -  - -  -  -  -  連江縣   - -  - -  -  -