表 2-3  鹿飼養場數及在養頭數-按縣市別分 表 2-3-1 水鹿飼養場數及在養頭數-按縣市別分 表 2-3-2 梅花鹿飼養場數及在養頭數-按縣市別分
106年第1季 106年第1季 106年第1季
縣市別   飼養場數(場)    在養隻數(頭)   縣市別   飼養場數(場)  在養頭數(頭) 縣市別   飼養場數(場)  在養頭數(頭)
 實數  %  實數  %  實數  %  總頭數   實數  %  總頭數 
 實數   %   實數   % 
臺閩地區 619 100.00 19,070 100.00  臺閩地區   539 100.00  16,591 100.00  臺閩地區   138 100.00  2,479 100.00
     
臺灣地區 612 98.87 18,547 97.26  臺灣地區   538 99.81  16,576 99.91  臺灣地區   131 94.93  1,971 79.51
     
 新北市  35 5.65 790 4.14  新北市   33 6.12  733 4.42  新北市   3 2.17  57 2.30
 臺北市  7 1.13 111 0.58  臺北市   5 0.93  98 0.59  臺北市   2 1.45  13 0.52
 桃園市  16 2.58 460 2.41  桃園市   16 2.97  454 2.74  桃園市   3 2.17  6 0.24
 臺中市  41 6.62 1,109 5.82  臺中市   39 7.24  987 5.95  臺中市   6 4.35  122 4.92
 臺南市  74 11.95 3,666 19.22  臺南市   65 12.06  3,190 19.23  臺南市   23 16.67  476 19.20
 高雄市  52 8.40 1,252 6.57  高雄市   50 9.28  1,197 7.21  高雄市   4 2.90  55 2.22
 宜蘭縣  11 1.78 361 1.89  宜蘭縣   11 2.04  361 2.18  宜蘭縣   - -  - -
 新竹縣  10 1.62 103 0.54  新竹縣   10 1.86  90 0.54  新竹縣   2 1.45  13 0.52
 苗栗縣  24 3.88 879 4.61  苗栗縣   19 3.53  552 3.33  苗栗縣   10 7.25  327 13.19
 彰化縣  27 4.36 742 3.89  彰化縣   20 3.71  536 3.23  彰化縣   14 10.14  206 8.31
 南投縣  180 29.08 6,123 32.11  南投縣   180 33.40  6,123 36.91  南投縣   - -  - -
 雲林縣   29 4.68 638 3.35  雲林縣   28 5.19  562 3.39  雲林縣   4 2.90  76 3.07
 嘉義縣  20 3.23 637 3.34  嘉義縣   18 3.34  624 3.76  嘉義縣   4 2.90  13 0.52
 屏東縣  14 2.26 441 2.31  屏東縣   11 2.04  235 1.42  屏東縣   9 6.52  206 8.31
 臺東縣  50 8.08 637 3.34  臺東縣   16 2.97  340 2.05  臺東縣   38 27.54  297 11.98
 花蓮縣  13 2.10 387 2.03  花蓮縣   12 2.23  343 2.07  花蓮縣   3 2.17  44 1.77
 澎湖縣  4 0.65 80 0.42  澎湖縣   1 0.19  22 0.13  澎湖縣   4 2.90  58 2.34
 基隆市  1 0.16 43 0.23  基隆市   1 0.19  43 0.26  基隆市   - -  - -
 新竹市  3 0.48 46 0.24  新竹市   2 0.37  44 0.27  新竹市   2 1.45  2 0.08
 嘉義市   1 0.16 42 0.22  嘉義市   1 0.19  42 0.25  嘉義市   - -  - -
 金門縣  7 1.13 523 2.74  金門縣   1 0.19  15 0.09  金門縣   7 5.07  508 20.49
 連江縣   - -  - -  連江縣   - -  - -  連江縣   - -  - -