表 2-4 馬飼養場數及在養隻數-按縣市別分
106年第1季
縣市別   飼養場數(場)    在養頭數(頭)  
 實數  %  實數  %
 臺閩地區   109 100.00  1,084 100.00
 
 臺灣地區   100 91.74  1,021 94.19
 
 新北市   9 8.26  158 14.58
 臺北市   4 3.67  120 11.07
 桃園市   3 2.75  74 6.83
 臺中市   7 6.42  118 10.89
 臺南市   13 11.93  105 9.69
 高雄市   5 4.59  63 5.81
 宜蘭縣   5 4.59  24 2.21
 新竹縣   9 8.26  75 6.92
 苗栗縣   5 4.59  51 4.70
 彰化縣   11 10.09  35 3.23
 南投縣   1 0.92  1 0.09
 雲林縣   - -  - -
 嘉義縣   4 3.67  22 2.03
 屏東縣   6 5.50  75 6.92
 臺東縣    3 2.75  22 2.03
 花蓮縣   11 10.09  71 6.55
 澎湖縣   2 1.83  4 0.37
 基隆市   1 0.92  2 0.18
 新竹市   1 0.92  1 0.09
 嘉義市   - -  - -
 金門縣   9 8.26  63 5.81
 連江縣   - -  - -