表 2-8 鵝飼養場數及在養隻數-按縣市別分
106年第1季
縣市別   飼養場數(場)    在養隻數(隻)  
 實數  %  實數  % 種鵝 肉鵝
 臺閩地區   594 100.00  789,991 100.00  219,490  570,501
 
 臺灣地區   592 99.66  789,979 100.00  219,490  570,489
 
 新北市   2 0.34  1,301 0.16  -  1,301
 臺北市   1 0.17  40 0.01  -  40
 桃園市   8 1.35  3,737 0.47  980  2,757
 臺中市   12 2.02  4,005 0.51  397  3,608
 臺南市   93 15.66  118,360 14.98  19,000  99,360
 高雄市   42 7.07  77,006 9.75  800  76,206
 宜蘭縣   1 0.17  200 0.03  -  200
 新竹縣   4 0.67  390 0.05  120  270
 苗栗縣   4 0.67  7,700 0.97  -  7,700
 彰化縣   22 3.70  22,888 2.90  7,213  15,675
 南投縣   4 0.67  3,180 0.40  1,750  1,430
 雲林縣   200 33.67  270,410 34.23  89,140  181,270
 嘉義縣   119 20.03  209,801 26.56  72,995  136,806
 屏東縣   52 8.75  69,707 8.82  26,970  42,737
 臺東縣   15 2.53  927 0.12  122  805
 花蓮縣   8 1.35  306 0.04  3  303
 澎湖縣   3 0.51  17 0.00  -  17
 基隆市   1 0.17  3 -  -  3
 新竹市   1 0.17  1 -  -  1
 嘉義市   - -  - -  -  -
 金門縣   2 0.34  12 0.00  -  12
 連江縣   - -  - - - -