1 臺閩地區畜禽統計調查結果比較(1/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   2017年第3季   2017年第2季   105年第2季   105年第1季   104年第4季   104年第3季   104年第2季   104年第1季   103年第4季   2017年第3季與2017年第2季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    1,957  146,073  1,986  145,475  1,986  145,475  1,986  145,475  1,986  145,475  1,986  145,475  1,986  145,475  1,986  145,475  2,037  147,666 -29 -1.5 598 0.4
 肉牛   821  34,300  827  33,439  827  33,439  827  33,439  827  33,439  827  33,439  827  33,439  827  33,439  825  34,319 -6 -0.7 861 2.6
 水牛   124  1,827  126  1,792  126  1,792  126  1,792  126  1,792  126  1,792  126  1,792  126  1,792  134  1,934 -2 -1.6 35 2.0
黃牛及雜種牛(3)  549  13,293  555  13,282  555  13,282  555  13,282  555  13,282  555  13,282  555  13,282  555  13,282  540  13,291 -6 -1.1 11 0.1
 乳公牛(肉用)   215  19,180  216  18,365  216  18,365  216  18,365  216  18,365  216  18,365  216  18,365  216  18,365  231  19,094 -1 -0.5 815 4.4
 乳牛   551  110,390  549  110,551  549  110,551  549  110,551  549  110,551  549  110,551  549  110,551  549  110,551  548  111,716 2 0.4 -161 -0.1
 產乳牛   526  60,416  526  60,481  526  60,481  526  60,481  526  60,481  526  60,481  526  60,481  526  60,481  527  61,965 0 0.0 -65 -0.1
 泌乳牛   523  48,682  521  49,697  521  49,697  521  49,697  521  49,697  521  49,697  521  49,697  521  49,697  523  50,162 2 0.4 -1,015 -2.0
 乾乳牛   521  11,734  520  10,784  520  10,784  520  10,784  520  10,784  520  10,784  520  10,784  520  10,784  518  11,803 1 0.2 950 8.8
 未產女牛   548  49,512  546  49,613  546  49,613  546  49,613  546  49,613  546  49,613  546  49,613  546  49,613  541  49,256 2 0.4 -101 -0.2
 乳公牛 (種用)   185  462  183  457  183  457  183  457  183  457  183  457  183  457  183  457  196  495 2 1.1 5 1.1
 役牛   666  1,383  689  1,485  689  1,485  689  1,485  689  1,485  689  1,485  689  1,485  689  1,485  747  1,631 -23 -3.3 -102 -6.9
 水牛   67  194  67  212  67  212  67  212  67  212  67  212  67  212  67  212  67  233 0 0.0 -18 -8.5
黃牛及雜種牛(3)  602  1,189  625  1,273  625  1,273  625  1,273  625  1,273  625  1,273  625  1,273  625  1,273  685  1,398 -23 -3.7 -84 -6.6
    1,934  151,784  1,963  149,800  1,963  149,800  1,963  149,800  1,963  149,800  1,963  149,800  1,963  149,800  1,963  149,800  2,030  155,598 -29 -1.5 1,984 1.3
 肉羊   1,801  105,533  1,826  102,760  1,826  102,760  1,826  102,760  1,826  102,760  1,826  102,760  1,826  102,760  1,826  102,760  1,891  105,292 -25 -1.4 2,773 2.7
 乳羊   263  46,251  268  47,040  268  47,040  268  47,040  268  47,040  268  47,040  268  47,040  268  47,040  275  50,306 -5 -1.9 -789 -1.7
 產乳羊   256  28,331  260  28,748  260  28,748  260  28,748  260  28,748  260  28,748  260  28,748  260  28,748  270  29,985 -4 -1.5 -417 -1.5
 泌乳羊   247  21,750  250  21,407  250  21,407  250  21,407  250  21,407  250  21,407  250  21,407  250  21,407  266  22,385 -3 -1.2 343 1.6
 乾乳羊   226  6,581  233  7,341  233  7,341  233  7,341  233  7,341  233  7,341  233  7,341  233  7,341  232  7,600 -7 -3.0 -760 -10.4
 未產女羊   247  16,729  249  17,091  249  17,091  249  17,091  249  17,091  249  17,091  249  17,091  249  17,091  258  19,142 -2 -0.8 -362 -2.1
 乳公羊 (種用)   242  1,191  246  1,201  246  1,201  246  1,201  246  1,201  246  1,201  246  1,201  246  1,201  250  1,179 -4 -1.6 -10 -0.8
 鹿   604  19,048  607  19,156  607  19,156  607  19,156  607  19,156  607  19,156  607  19,156  607  19,156  613  19,970 -3 -0.5 -108 -0.6
水鹿(4)  527  16,553  530  16,623  530  16,623  530  16,623  530  16,623  530  16,623  530  16,623  530  16,623  555  17,298 -3 -0.6 -70 -0.4
 梅花鹿   135  2,495  136  2,533  5,807 ########  5,807 ########  5,807 ########  5,807 ########  5,807 ########  5,807 ########  5,767 ######## -1 -0.7 -38 -1.5
    109  1,189  109  1,150  1,818 ########  1,818 ########  1,818 ########  1,818 ########  1,818 ########  1,818 ########  1,763 ######## 0 0.0 39 3.4
    24  5,373  23  5,619  3,647 ########  3,647 ########  3,647 ########  3,647 ########  3,647 ########  3,647 ########  3,660 ######## 1 4.3 -246 -4.4
    5,870  94,184,522  5,807  94,321,854  822 ########  822 ########  822 ########  822 ########  822 ########  822 ########  817 ######## 63 1.1 -137,332 -0.1
 種雞   404  4,398,586  401  4,445,139  1,507 ########  1,507 ########  1,507 ########  1,507 ########  1,507 ########  1,507 ########  1,404 ######## 3 0.7 -46,553 -1.0
     蛋種雞   21  327,838  20  389,909  1,230 ########  1,230 ########  1,230 ########  1,230 ########  1,230 ########  1,230 ########  1,358 ######## 1 5.0 -62,071 -15.9
 肉種雞   386  4,070,748  383  4,055,230  178 ########  178 ########  178 ########  178 ########  178 ########  178 ########  164 ######## 3 0.8 15,518 0.4
 蛋雞   1,823  40,047,540  1,818  39,553,586  113  383,686  113  383,686  113  383,686  113  383,686  113  383,686  113  383,686  133  570,235 5 0.3 493,954 1.2
 肉雞   3,703  49,738,396  3,647  50,323,129  212  534,827  212  534,827  212  534,827  212  534,827  212  534,827  212  534,827  226  527,467 56 1.5 -584,733 -1.2
 白肉雞   820  22,168,749  822  21,396,794  95  407,499  95  407,499  95  407,499  95  407,499  95  407,499  95  407,499  82  245,866 -2 -0.2 771,955 3.6
 紅羽土雞   1,497  14,183,353  1,507  14,839,128  2,734 ########  2,734 ########  2,734 ########  2,734 ########  2,734 ########  2,734 ########  2,775 ######## -10 -0.7 -655,775 -4.4
 黑羽土雞   1,267  10,819,935  1,230  11,445,351  216  447,435  216  447,435  216  447,435  216  447,435  216  447,435  216  447,435  186  425,335 37 3.0 -625,416 -5.5
 烏骨雞   159  1,135,391  178  1,315,844  3  2,157  3  2,157  3  2,157  3  2,157  3  2,157  3  2,157  2  2,629 -19 -10.7 -180,453 -13.7
 珍珠雞   106  356,116  113  383,686  214  445,278  214  445,278  214  445,278  214  445,278  214  445,278  214  445,278  185  422,706 -7 -6.2 -27,570 -7.2
 鬥雞   234  588,221  212  534,827  390 ########  390 ########  390 ########  390 ########  390 ########  390 ########  417 ######## 22 10.4 53,394 10.0
 閹雞   105  486,631  95  407,499  2,161 ########  2,161 ########  2,161 ########  2,161 ########  2,161 ########  2,161 ########  2,205 ######## 10 10.5 79,132 19.4
    2,800  8,624,695  2,734  8,814,655  1,819 ########  1,819 ########  1,819 ########  1,819 ########  1,819 ########  1,819 ########  1,854 ######## 66 2.4 -189,960 -2.2
 種鴨   212  437,255  216  447,435  206  366,899  206  366,899  206  366,899  206  366,899  206  366,899  206  366,899  226  571,708 -4 -1.9 -10,180 -2.3
     蛋種鴨   4  2,801  3  2,157  245 ########  245 ########  245 ########  245 ########  245 ########  245 ########  197  991,565 1 33.3 644 29.9
 肉種鴨   210  434,454  214  445,278  695  922,058  695  922,058  695  922,058  695  922,058  695  922,058  695  922,058  601  748,498 -4 -1.9 -10,824 -2.4
 蛋鴨   393  2,017,560  390  1,976,849  128  218,203  128  218,203  128  218,203  128  218,203  128  218,203  128  218,203  117  185,542 3 0.8 40,711 2.1
 肉鴨   2,238  6,169,880  2,161  6,390,371  591  703,855  591  703,855  591  703,855  591  703,855  591  703,855  591  703,855  498  562,956 77 3.6 -220,491 -3.5
 土番鴨   1,832  4,493,576  1,819  5,017,445  78  100,191  78  100,191  78  100,191  78  100,191  78  100,191  78  100,191  79  84,300 13 0.7 -523,869 -10.4
 番鴨   313  699,828  206  366,899  45  1,108  45  1,108  45  1,108  45  1,108  45  1,108  45  1,108  46  1,115 107 51.9 332,929 90.7
 北京鴨   224  976,476  245  1,006,027  52 ########  52 ########  52 ########  52 ########  52 ########  52 ########  50 ######## -21 -8.6 -29,551 -2.9
    719  831,447  695  922,058  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 24 3.5 -90,611 -9.8
 種鵝   134  225,307  128  218,203  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 6 4.7 7,104 3.3
 肉鵝   605  606,140  591  703,855  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 14 2.4 -97,715 -13.9
 火雞   80  101,027  78  100,191  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2 2.6 836 0.8
 鴕鳥   43  1,020  45  1,108  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -2 -4.4 -88 -7.9
 鵪鶉   53  2,453,241  52  2,446,428  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1 1.9 6,813 0.3
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.106年第3季黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計556頭。 
            4.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中106年第3季紅糜鹿203頭、紅鹿324頭、黃占鹿29頭。