1 臺灣地區畜禽統計調查結果比較(2/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   106年第3季   106年第2季   105年第2季   105年第1季   104年第4季   104年第3季   104年第2季   104年第1季   103年第4季   106年第3季與106年第2季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    1,378  139,582  1,394  138,917  1,394  138,917  1,394  138,917  1,394  138,917  1,394  138,917  1,394  138,917  1,394  138,917  1,456  141,070 -16 -1.1 665 0.5
 肉牛   581  28,596  580  27,719  580  27,719  580  27,719  580  27,719  580  27,719  580  27,719  580  27,719  598  28,578 1 0.2 877 3.2
 水牛   124  1,827  126  1,792  126  1,792  126  1,792  126  1,792  126  1,792  126  1,792  126  1,792  134  1,934 -2 -1.6 35 2.0
 黃牛及雜種牛   309  7,589  308  7,562  308  7,562  308  7,562  308  7,562  308  7,562  308  7,562  308  7,562  313  7,550 1 0.3 27 0.4
 乳公牛(肉用)   215  19,180  216  18,365  216  18,365  216  18,365  216  18,365  216  18,365  216  18,365  216  18,365  231  19,094 -1 -0.5 815 4.4
 乳牛   550  110,263  548  110,397  548  110,397  548  110,397  548  110,397  548  110,397  548  110,397  548  110,397  547  111,559 2 0.4 -134 -0.1
 產乳牛   525  60,316  525  60,367  525  60,367  525  60,367  525  60,367  525  60,367  525  60,367  525  60,367  526  61,858 0 0.0 -51 -0.1
 泌乳牛   522  48,647  520  49,673  520  49,673  520  49,673  520  49,673  520  49,673  520  49,673  520  49,673  522  50,077 2 0.4 -1,026 -2.1
 乾乳牛   520  11,669  519  10,694  519  10,694  519  10,694  519  10,694  519  10,694  519  10,694  519  10,694  517  11,781 1 0.2 975 9.1
 未產女牛   547  49,493  545  49,593  545  49,593  545  49,593  545  49,593  545  49,593  545  49,593  545  49,593  540  49,227 2 0.4 -100 -0.2
 乳公牛 (種用)   184  454  182  437  182  437  182  437  182  437  182  437  182  437  182  437  195  474 2 1.1 17 3.9
 役牛   294  723  311  801  311  801  311  801  311  801  311  801  311  801  311  801  360  933 -17 -5.5 -78 -9.7
 水牛   66  192  66  210  66  210  66  210  66  210  66  210  66  210  66  210  65  230 0 0.0 -18 -8.6
 黃牛及雜種牛   231  531  248  591  248  591  248  591  248  591  248  591  248  591  248  591  299  703 -17 -6.9 -60 -10.2
    1,727  145,365  1,752  143,176  1,752  143,176  1,752  143,176  1,752  143,176  1,752  143,176  1,752  143,176  1,752  143,176  1,803  148,262 -25 -1.4 2,189 1.5
 肉羊   1,594  99,114  1,615  96,136  1,615  96,136  1,615  96,136  1,615  96,136  1,615  96,136  1,615  96,136  1,615  96,136  1,664  97,956 -21 -1.3 2,978 3.1
 乳羊   263  46,251  268  47,040  268  47,040  268  47,040  268  47,040  268  47,040  268  47,040  268  47,040  275  50,306 -5 -1.9 -789 -1.7
 產乳羊   256  28,331  260  28,748  260  28,748  260  28,748  260  28,748  260  28,748  260  28,748  260  28,748  270  29,985 -4 -1.5 -417 -1.5
 泌乳羊   247  21,750  250  21,407  250  21,407  250  21,407  250  21,407  250  21,407  250  21,407  250  21,407  266  22,385 -3 -1.2 343 1.6
 乾乳羊   226  6,581  233  7,341  233  7,341  233  7,341  233  7,341  233  7,341  233  7,341  233  7,341  232  7,600 -7 -3.0 -760 -10.4
 未產女羊   247  16,729  249  17,091  249  17,091  249  17,091  249  17,091  249  17,091  249  17,091  249  17,091  258  19,142 -2 -0.8 -362 -2.1
 乳公羊 (種用)   242  1,191  246  1,201  246  1,201  246  1,201  246  1,201  246  1,201  246  1,201  246  1,201  250  1,179 -4 -1.6 -10 -0.8
 鹿   597  18,494  600  18,617  600  18,617  600  18,617  600  18,617  600  18,617  600  18,617  600  18,617  602  19,330 -3 -0.5 -123 -0.7
 水鹿   526  16,539  529  16,609  529  16,609  529  16,609  529  16,609  529  16,609  529  16,609  529  16,609  550  17,246 -3 -0.6 -70 -0.4
 梅花鹿   128  1,955  129  2,008  5,754 ########  5,754 ########  5,754 ########  5,754 ########  5,754 ########  5,754 ########  5,714 ######## -1 -0.8 -53 -2.6
    101  1,127  100  1,086  1,805 ########  1,805 ########  1,805 ########  1,805 ########  1,805 ########  1,805 ########  1,751 ######## 1 1.0 41 3.8
    24  5,373  23  5,619  3,604 ########  3,604 ########  3,604 ########  3,604 ########  3,604 ########  3,604 ########  3,617 ######## 1 4.3 -246 -4.4
    5,811  94,060,140  5,754  94,205,298  818 ########  818 ########  818 ########  818 ########  818 ########  818 ########  812 ######## 57 1.0 -145,158 -0.2
 種雞   404  4,398,586  401  4,445,139  1,497 ########  1,497 ########  1,497 ########  1,497 ########  1,497 ########  1,497 ########  1,395 ######## 3 0.7 -46,553 -1.0
     蛋種雞   21  327,838  20  389,909  1,198 ########  1,198 ########  1,198 ########  1,198 ########  1,198 ########  1,198 ########  1,327 ######## 1 5.0 -62,071 -15.9
 肉種雞   386  4,070,748  383  4,055,230  175 ########  175 ########  175 ########  175 ########  175 ########  175 ########  161 ######## 3 0.8 15,518 0.4
 蛋雞   1,810  39,964,735  1,805  39,477,081  112  383,671  112  383,671  112  383,671  112  383,671  112  383,671  112  383,671  132  570,226 5 0.3 487,654 1.2
 肉雞   3,654  49,696,819  3,604  50,283,078  211  534,817  211  534,817  211  534,817  211  534,817  211  534,817  211  534,817  226  527,467 50 1.4 -586,259 -1.2
 白肉雞   816  22,165,719  818  21,393,564  95  407,499  95  407,499  95  407,499  95  407,499  95  407,499  95  407,499  82  245,866 -2 -0.2 772,155 3.6
 紅羽土雞   1,488  14,180,363  1,497  14,833,618  2,723 ########  2,723 ########  2,723 ########  2,723 ########  2,723 ########  2,723 ########  2,764 ######## -9 -0.6 -653,255 -4.4
 黑羽土雞   1,228  10,785,728  1,198  11,416,300  216  447,435  216  447,435  216  447,435  216  447,435  216  447,435  216  447,435  186  425,335 30 2.5 -630,572 -5.5
 烏骨雞   156  1,134,066  175  1,313,609  3  2,157  3  2,157  3  2,157  3  2,157  3  2,157  3  2,157  2  2,629 -19 -10.9 -179,543 -13.7
 珍珠雞   105  356,101  112  383,671  214  445,278  214  445,278  214  445,278  214  445,278  214  445,278  214  445,278  185  422,706 -7 -6.3 -27,570 -7.2
 鬥雞   233  588,211  211  534,817  389 ########  389 ########  389 ########  389 ########  389 ########  389 ########  416 ######## 22 10.4 53,394 10.0
 閹雞   105  486,631  95  407,499  2,151 ########  2,151 ########  2,151 ########  2,151 ########  2,151 ########  2,151 ########  2,195 ######## 10 10.5 79,132 19.4
    2,790  8,623,290  2,723  8,813,070  1,811 ########  1,811 ########  1,811 ########  1,811 ########  1,811 ########  1,811 ########  1,846 ######## 67 2.5 -189,780 -2.2
 種鴨   212  437,255  216  447,435  204  366,719  204  366,719  204  366,719  204  366,719  204  366,719  204  366,719  224  571,478 -4 -1.9 -10,180 -2.3
     蛋種鴨   4  2,801  3  2,157  245 ########  245 ########  245 ########  245 ########  245 ########  245 ########  197  991,565 1 33.3 644 29.9
 肉種鴨   210  434,454  214  445,278  693  922,046  693  922,046  693  922,046  693  922,046  693  922,046  693  922,046  599  748,486 -4 -1.9 -10,824 -2.4
 蛋鴨   392  2,017,360  389  1,976,649  128  218,203  128  218,203  128  218,203  128  218,203  128  218,203  128  218,203  117  185,542 3 0.8 40,711 2.1
 肉鴨   2,229  6,168,675  2,151  6,388,986  589  703,843  589  703,843  589  703,843  589  703,843  589  703,843  589  703,843  496  562,944 78 3.6 -220,311 -3.4
 土番鴨   1,824  4,492,371  1,811  5,016,240  77  100,186  77  100,186  77  100,186  77  100,186  77  100,186  77  100,186  78  84,295 13 0.7 -523,869 -10.4
 番鴨   312  699,828  204  366,719  44  1,076  44  1,076  44  1,076  44  1,076  44  1,076  44  1,076  45  1,079 108 52.9 333,109 90.8
 北京鴨   224  976,476  245  1,006,027  51 ########  51 ########  51 ########  51 ########  51 ########  51 ########  49 ######## -21 -8.6 -29,551 -2.9
    717  831,435  693  922,046  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 24 3.5 -90,611 -9.8
 種鵝   134  225,307  128  218,203  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 6 4.7 7,104 3.3
 肉鵝   603  606,128  589  703,843  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 14 2.4 -97,715 -13.9
 火雞   79  101,022  77  100,186  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2 2.6 836 0.8
 鴕鳥   42  989  44  1,076  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -2 -4.5 -87 -8.1
 鵪鶉   52  2,445,741  51  2,438,928  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1 2.0 6,813 0.3
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.106年第3季黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計556頭。 
            4.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中106年第3季紅糜鹿203頭、紅鹿324頭、黃占鹿29頭。