1 桃園市畜禽統計調查結果比較(5/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   106年第3季   106年第2季   105年第2季   105年第1季   104年第4季   104年第3季   104年第2季   104年第1季   103年第4季   106年第3季與106年第2季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    57  5,653  56  5,838  57  6,354  57  6,667  54  6,640  54  6,733  56  6,815  56  6,826  58  6,988 1 1.8 -185 -3.2
 肉牛   19  882  19  952  20  908  19  1,074  16  1,008  16  1,103  18  1,211  19  1,248  20  1,386 0 0.0 -70 -7.4
 水牛   3  24  2  13  1  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1 50.0 11 84.6
 黃牛及雜種牛   9  203  10  213  11  178  10  205  9  183  10  227  10  272  11  308  11  356 -1 -10.0 -10 -4.7
 乳公牛(肉用)   15  655  15  726  16  729  15  869  12  825  12  876  13  939  14  940  15  1,030 0 0.0 -71 -9.8
 乳牛   34  4,756  33  4,871  33  5,432  34  5,579  34  5,618  34  5,618  34  5,595  33  5,569  33  5,588 1 3.0 -115 -2.4
 產乳牛   29  2,809  29  2,908  28  3,374  28  3,577  28  3,584  28  3,631  29  3,656  28  3,628  28  3,526 0 0.0 -99 -3.4
 泌乳牛   29  2,036  29  2,183  28  2,218  28  2,218  28  2,145  28  2,204  29  2,230  28  2,290  28  2,185 0 0.0 -147 -6.7
 乾乳牛   29  773  29  725  27  1,156  28  1,359  28  1,439  27  1,427  28  1,426  27  1,338  27  1,341 0 0.0 48 6.6
 未產女牛   34  1,923  33  1,937  33  2,038  33  1,982  33  2,015  33  1,968  33  1,920  32  1,922  32  2,041 1 3.0 -14 -0.7
 乳公牛 (種用)   5  24  5  26  6  20  6  20  6  19  6  19  6  19  6  19  6  21 0 0.0 -2 -7.7
 役牛   4  15  4  15  4  14  4  14  4  14  4  12  4  9  4  9  5  14 0 0.0 0 0.0
 水牛   1  6  1  6  1  6  1  6  1  6  1  4  -  -  -  -  1  4 0 0.0 0 0.0
 黃牛及雜種牛   3  9  3  9  3  8  3  8  3  8  3  8  4  9  4  9  4  10 0 0.0 0 0.0
    27  1,519  29  1,533  30  1,701  30  1,572  32  1,746  34  1,937  35  1,921  37  1,856  40  2,152 -2 -6.9 -14 -0.9
 肉羊   27  1,518  29  1,532  30  1,670  30  1,571  32  1,741  34  1,896  35  1,838  37  1,726  40  1,992 -2 -6.9 -14 -0.9
 乳羊   1  1  1  1  2  31  1  1  2  5  2  41  3  83  3  130  3  160 0 0.0 0 0.0
 產乳羊   -  -  -  -  1  30  -  -  1  4  1  40  2  70  3  111  3  139  -  -  -  -
 泌乳羊   -  -  -  -  1  30  -  -  1  4  1  20  2  42  3  37  3  74  -  -  -  -
 乾乳羊   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  20  2  28  3  74  3  65  -  -  -  -
 未產女羊   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  12  2  18  2  20  -  -  -  -
 乳公羊 (種用)   1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 0 0.0 0 0.0
 鹿   16  464  15  439  16  494  16  477  16  494  16  493  15  468  16  554  17  592 1 6.7 25 5.7
 水鹿   16  452  15  428  16  491  16  474  16  491  16  490  15  463  16  553  16  587 1 6.7 24 5.6
 梅花鹿   4  12  4  11  2  3  2  3  2  3  2  3  2  5  1  1  2  5 0 0.0 1 9.1
    3  74  3  74  3  78  4  86  4  88  4  86  4  87  4  85  5  92 0 0.0 0 0.0
    1  20  1  20  1  20  2  30  2  30  2  36  2  27  2  24  2  25 0 0.0 0 0.0
    125  2,153,287  127  2,012,906  129  2,092,411  125  2,015,036  126  1,595,946  126  2,367,409  124  2,042,691  125 ########  125 ######## -2 -1.6 140381 7.0
 種雞   5  180,494  5  186,501  7  194,509  7  195,013  6  196,294  6  165,758  6  156,723  6  164,469     196,685 0 0.0 -6007 -3.2
     蛋種雞   4  167,248  4  173,255  4  180,846  4  175,000  4  176,711  4  152,658  4  141,023  4  154,014  4  187,556 0 0.0 -6007 -3.5
 肉種雞   1  13,246  1  13,246  3  13,663  3  20,013  2  19,583  2  13,100  2  15,700  2  10,455  2  9,129 0 0.0 0 0.0
 蛋雞   17  319,850  16  310,320  17  266,093  15  286,330  15  291,430  15  269,600  15  331,850  14  333,197  18  455,179 1 6.3 9530 3.1
 肉雞   105  1,652,943  110  1,516,085  109  1,631,809  105  1,533,693  107  1,108,222  107  1,932,051  105  1,554,118  107 ########    ######## -5 -4.5 136858 9.0
 白肉雞   70  1,583,720  74  1,439,100  73  1,568,650  73  1,476,400  76  1,055,420  74  1,865,900  71  1,499,690  71 ########  73 ######## -4 -5.4 144620 10.0
 紅羽土雞   25  52,358  26  53,678  25  48,359  23  31,115  24  30,876  26  55,240  26  45,519  26  46,252  24  67,593 -1 -3.8 -1320 -2.5
 黑羽土雞   16  8,008  18  7,287  19  9,270  17  10,410  16  10,986  16  9,701  14  8,411  16  12,685  13  13,399 -2 -11.1 721 9.9
 烏骨雞   2  8,080  2  15,100  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0  - -7020 -46.5
 珍珠雞   3  45  1  30  4  2,000  5  15,040  3  10,350  3  660  3  278  5  420  4  4,740 2 200.0 15 50.0
 鬥雞   4  120  2  50  2  80  2  128  1  200  1  250  1  100  4  250  4  1,313 2 100.0 70 140.0
 閹雞   4  612  6  840  3  3,450  4  600  3  390  1  300  2  120  3  160  2  3,200 -2 -33.3 -228 -27.1
    11  14,624  10  13,039  8  8,815  11  7,845  10  16,498  10  10,814  8  11,160  10  14,688  11  20,106 1 10.0 1585 12.2
 種鴨   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -        -  -  -  -
     蛋種鴨   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -        -  -  -  -
 肉種鴨   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  106  -  -  -  -
 蛋鴨   4  11,053  4  11,043  3  6,005  4  6,005  3  13,201  4  4,903  4  7,622  4  14,001  4  13,105 0 0.0 10 0.1
 肉鴨   9  3,571  8  1,996  6  2,810  8  1,840  7  3,297  6  5,911  4  3,538  6  687     6,895 1 12.5 1575 78.9
 土番鴨   3  125  5  45  3  228  2  190  2  163  1  98  1  112  2  111  3  279 -2 -40.0 80 177.8
 番鴨   6  3,395  4  1,920  5  2,393  7  1,454  6  3,038  6  5,701  4  3,303  5  445  5  6,453 2 50.0 1475 76.8
 北京鴨   2  51  3  31  2  189  2  196  1  96  1  112  1  123  1  131  1  163 -1 -33.3 20 64.5
    9  6,592  8  3,684  9  3,817  8  3,082  8  3,212  8  3,653  9  3,475  13  4,108  13  18,356 1 12.5 2908 78.9
 種鵝   5  1,270  4  970  5  938  4  873  4  503  4  1,333  4  2,363  13  2,383       1 25.0 300 30.9
 肉鵝   6  5,322  5  2,714  5  2,879  5  2,209  6  2,709  5  2,320  6  1,112  13  1,725       1 20.0 2608 96.1
 火雞   2  5  2  5  2  7  1  1  1  2  1  2  1  2  1  2  1  2 0 0.0 0 0.0
 鴕鳥   3  64  3  65  3  68  3  60  3  48  3  78  3  71  3  61  2  113 0 0.0 -1 -1.5
 鵪鶉   1  311  1  298  1  1,200  1  1,000  1  1,050  1  953  1  1,112  1  1,080  1  1,150 0 0.0 13 4.4
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.106年第3季黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計21頭。