1 臺中市畜禽統計調查結果比較(6/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   106年第3季   106年第2季   105年第2季   105年第1季   104年第4季   104年第3季   104年第2季   104年第1季   103年第4季   106年第3季與106年第2季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    42  3,596  42  3,528  47  3,663  49  3,622  48  3,635  52  3,798  52  3,652  50  3,544  49  3,739 0 0.0 68 1.9
 肉牛   18  1,263  16  1,219  19  1,135  20  1,010  18  1,045  21  1,083  20  942  17  833  17  960 2 12.5 44 3.6
 水牛   2  20  2  18  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0 0.0 2  11
 黃牛及雜種牛   11  773  11  752  11  607  11  484  9  471  11  499  10  377  10  345  10  415 0 0.0 21 2.8
 乳公牛(肉用)   10  470  8  449  11  528  12  526  12  574  14  584  14  565  11  488  12  545 2 25.0 21 4.7
 乳牛   20  2,321  20  2,300  20  2,506  20  2,584  20  2,561  20  2,682  20  2,676  21  2,665  21  2,721 0 0.0 21 0.9
 產乳牛   19  1,321  19  1,354  20  1,438  20  1,487  20  1,513  20  1,510  20  1,514  21  1,502  21  1,504 0 0.0 -33 -2.4
 泌乳牛   19  1,035  19  1,036  20  1,129  20  1,164  20  1,150  19  1,231  20  1,220  20  1,258  20  1,213 0 0.0 -1 -0.1
 乾乳牛   19  286  19  318  18  309  18  323  19  363  19  279  18  294  17  244  19  291 0 0.0 -32 -10.1
 未產女牛   20  978  20  925  19  1,045  19  1,059  20  1,011  20  1,137  20  1,128  21  1,126  21  1,184 0 0.0 53 5.7
 乳公牛 (種用)   10  22  9  21  11  23  11  38  12  37  13  35  13  34  13  37  12  33 1 11.1 1 4.8
 役牛   6  12  6  9  10  22  11  28  12  29  14  33  14  34  14  46  14  58 0 0.0 3 33.3
 水牛   1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  2  3 0 0.0 0 0.0
 黃牛及雜種牛   5  11  5  8  8  20  9  26  10  27  12  31  12  32  12  43  12  55 0 0.0 3 37.5
    97  6,854  102  7,097  109  7,644  112  7,711  118  7,647  117  7,711  120  7,714  119  7,465  120  7,270 -5 -4.9 -243 -3.4
 肉羊   85  5,020  90  5,289  97  5,728  98  5,789  103  5,610  101  5,619  104  5,462  103  5,075  103  4,881 -5 -5.6 -269 -5.1
 乳羊   17  1,834  17  1,808  17  1,916  17  1,922  18  2,037  19  2,092  19  2,252  20  2,390  21  2,389 0 0.0 26 1.4
 產乳羊   15  1,237  15  1,161  16  1,312  15  1,298  16  1,320  18  1,395  19  1,482  20  1,443  21  1,514 0 0.0 76 6.5
 泌乳羊   15  770  15  808  16  877  15  877  16  872  18  934  19  981  20  962  21  931 0 0.0 -38 -4.7
 乾乳羊   12  467  12  353  13  435  12  421  13  448  14  461  15  501  16  481  16  583 0 0.0 114 32.3
 未產女羊   17  550  17  602  17  557  16  546  17  605  18  641  18  716  18  888  19  816 0 0.0 -52 -8.6
 乳公羊 (種用)   15  47  15  45  14  47  16  78  17  112  18  56  18  54  19  59  19  59 0 0.0 2 4.4
 鹿   40  1,107  40  1,120  42  1,140  45  1,164  45  1,175  45  1,173  45  1,182  45  1,185  45  1,172 0 0.0 -13 -1.2
 水鹿   38  970  38  989  40  1,018  43  1,043  43  1,055  43  1,054  43  1,070  43  1,076  43  1,068 0 0.0 -19 -1.9
 梅花鹿   7  137  7  131  6  122  6  121  6  120  6  119  6  112  6  109  6  104 0 0.0 6 4.6
    7  121  7  117  6  156  6  155  6  157  7  157  7  156  7  154  8  151 0 0.0 4 3.4
    1  40  1  32  2  45  3  42  3  43  3  49  3  29  3  30  4  43 0 0.0 8 25.0
    188  2,330,579  182  2,175,077  184  2,721,626  179  1,970,240  181  1,954,922  184  2,339,089  183  2,296,304  188 ########  187 ######## 6 3.3 155502 7.1
 種雞   26  352,577  26  340,336  25  297,211  26  302,982  26  319,151  26  310,985  26  282,008  26  345,118     344,117 0 0.0 12241 3.6
     蛋種雞   1  200  1  341  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1  25,484  1  3,448 0 0.0 -141 -41
 肉種雞   26  352,377  26  339,995  25  297,211  26  302,982  26  319,151  26  310,985  26  282,008  26  319,634  27  340,669 0 0.0 12382 3.6
 蛋雞   36  602,735  36  614,623  36  629,755  35  640,119  34  650,609  32  623,908  34  620,957  34  623,117  33  615,451 0 0.0 -11888 -1.9
 肉雞   132  1,375,267  127  1,220,118  131  1,794,660  126  1,027,139  128  985,162  132  1,404,196  130  1,393,339  135 ########    ######## 5 3.9 155149 12.7
 白肉雞   41  1,001,278  41  826,056  44  1,342,458  40  716,688  36  573,986  43  1,009,382  46  950,123  47 ########  44 ######## 0 0.0 175222 21.2
 紅羽土雞   26  110,927  25  146,910  24  139,801  21  74,711  22  97,641  22  70,301  23  126,520  25  118,058  25  99,460 1 4.0 -35983 -24.5
 黑羽土雞   21  48,063  18  19,730  17  7,307  17  16,709  20  32,546  22  53,343  22  52,060  24  38,149  22  57,850 3 16.7 28333 143.6
 烏骨雞   4  6,015  4  15,032  4  8,103  6  8,129  6  5,403  4  113  5  119  5  144  5  201 0 0.0 -9017 -60.0
 珍珠雞   26  87,873  29  85,938  37  160,261  36  111,006  38  147,980  37  136,026  36  152,629  34  102,989  36  124,743 -3 -10.3 1935 2.3
 鬥雞   43  114,196  44  126,432  41  128,110  42  90,886  46  111,290  45  124,439  39  104,053  40  70,130  43  118,813 -1 -2.3 -12236 -9.7
 閹雞   3  6,915  2  20  5  8,620  8  9,010  9  16,316  7  10,592  5  7,835  6  33  7  10,383 1 50.0 6895 34475.0
    43  104,385  41  110,027  41  68,593  44  70,423  44  80,494  44  88,540  47  85,662  50  72,151  49  92,064 2 4.9 -5642 -5.1
 種鴨   3  131  3  122  2  122  2  112  2  140  1  110  1  110  1  20       0 0.0 9 7.4
     蛋種鴨   2  16  2  12  1  12  1  17  1  10  -  -  -  -  -  -       0 0.0 4 33.3
 肉種鴨   1  115  1  110  1  110  1  95  1  130  1  110  1  110  1  20  1  150 0 0.0 5 4.5
 蛋鴨   10  9,905  9  8,592  11  8,101  11  10,181  10  10,121  10  10,641  10  12,637  11  9,521  14  10,470 1 11.1 1313 15.3
 肉鴨   33  94,349  31  101,313  32  60,370  36  60,130  37  70,233  37  77,789  40  72,915  41  62,610     81,444 2 6.5 -6964 -6.9
 土番鴨   29  91,439  28  101,094  28  60,018  32  60,086  31  69,677  32  73,630  34  69,684  33  59,945  31  76,010 1 3.6 -9655 -9.6
 番鴨   5  2,901  3  219  5  352  7  44  8  556  8  3,359  9  3,231  11  2,665  11  5,434 2 66.7 2682 1224.7
 北京鴨   1  9  -  -  -  -  -  -  1  -  1  800  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
    15  8,694  12  6,917  19  9,623  11  3,473  10  2,656  12  598  15  3,543  23  5,384  20  29,671 3 25.0 1777 25.7
 種鵝   3  355  3  383  4  610  4  947  4  331  4  307  4  430  19  226       0 0.0 -28 -7.3
 肉鵝   12  8,339  9  6,534  15  9,013  7  2,526  6  2,325  8  291  11  3,113  22  5,158       3 33.3 1805 27.6
 火雞   3  101  2  106  2  54  2  62  2  33  2  104  2  104  4  114  4  207 1 50.0 -5 -4.7
 鴕鳥   4  22  5  26  5  31  5  29  5  30  5  29  5  28  5  28  5  31 -1 -20.0 -4 -15.4
 鵪鶉   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中106年第3季紅糜鹿35頭、紅鹿7頭。