1 臺南市畜禽統計調查結果比較(7/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   106年第3季   106年第2季   105年第2季   105年第1季   104年第4季   104年第3季   104年第2季   104年第1季   103年第4季   106年第3季與106年第2季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    174  26,585  180  26,452  192  26,896  197  26,383  199  26,558  200  26,185  202  26,044  203  26,281  207  26,590 -6 -3.3 133 0.5
 肉牛   46  4,005  45  3,687  47  2,878  46  2,658  47  2,696  48  2,610  45  2,259  43  2,371  42  2,385 1 2.2 318 8.6
 水牛   5  62  5  56  8  44  7  45  9  55  8  48  7  39  7  45  6  45 0 0.0 6 10.7
 黃牛及雜種牛   20  544  20  442  20  333  21  336  20  463  19  401  21  443  19  401  19  432 0 0.0 102 23.1
 乳公牛(肉用)   34  3,399  34  3,189  35  2,501  34  2,277  34  2,178  36  2,161  33  1,777  32  1,925  31  1,908 0 0.0 210 6.6
 乳牛   101  22,518  101  22,697  104  23,934  103  23,635  104  23,773  104  23,477  104  23,683  105  23,806  106  24,096 0 0.0 -179 -0.8
 產乳牛   97  11,718  98  11,761  100  12,866  99  12,619  100  12,561  100  12,509  100  12,738  101  12,826  102  13,076 -1 -1.0 -43 -0.4
 泌乳牛   97  9,632  98  9,870  100  10,482  98  10,286  99  10,006  99  9,829  99  10,262  100  10,537  101  10,371 -1 -1.0 -238 -2.4
 乾乳牛   96  2,086  97  1,891  98  2,384  98  2,333  99  2,555  98  2,680  98  2,476  99  2,289  101  2,705 -1 -1.0 195 10.3
 未產女牛   101  10,637  101  10,779  103  10,912  102  10,842  103  11,038  102  10,786  102  10,752  103  10,780  105  10,812 0 0.0 -142 -1.3
 乳公牛 (種用)   78  163  78  157  83  156  83  174  84  174  86  182  88  193  89  200  91  208 0 0.0 6 3.8
 役牛   35  62  41  68  52  84  56  90  56  89  58  98  60  102  62  104  65  109 -6 -14.6 -6 -8.8
 水牛   8  10  8  10  8  12  9  13  7  12  8  13  8  13  9  14  9  14 0 0.0 0 0.0
 黃牛及雜種牛   28  52  34  58  45  72  48  77  50  77  51  85  53  89  54  90  57  95 -6 -17.6 -6 -10.3
    225  25,385  230  24,810  234  26,931  235  27,205  239  27,936  240  28,830  237  28,425  246  27,628  243  27,209 -5 -2.2 575 2.3
 肉羊   203  14,880  204  14,536  209  14,225  211  14,126  214  14,686  216  15,443  215  15,062  224  14,630  221  14,252 -1 -0.5 344 2.4
 乳羊   45  10,505  47  10,274  48  12,706  48  13,079  48  13,250  48  13,387  48  13,363  49  12,998  49  12,957 -2 -4.3 231 2.2
 產乳羊   44  5,963  46  5,993  47  6,696  47  6,807  47  7,023  47  7,203  47  7,215  48  7,124  48  7,015 -2 -4.3 -30 -0.5
 泌乳羊   44  4,902  46  4,503  47  5,365  47  5,470  47  5,437  47  5,889  47  5,691  48  5,385  48  5,568 -2 -4.3 399 8.9
 乾乳羊   40  1,061  44  1,490  44  1,331  41  1,337  46  1,586  40  1,314  44  1,524  46  1,739  45  1,447 -4 -9.1 -429 -28.8
 未產女羊   44  4,240  45  4,002  47  5,728  48  5,996  47  5,937  47  5,884  47  5,855  48  5,574  47  5,636 -1 -2.2 238 5.9
 乳公羊 (種用)   43  302  45  279  46  282  46  276  45  290  46  300  45  293  47  300  48  306 -2 -4.4 23 8.2
 鹿   70  3,664  71  3,663  77  3,740  78  3,661  75  3,676  75  3,707  74  3,728  72  3,591  74  3,689 -1 -1.4 1 0.0
 水鹿   63  3,189  63  3,181  65  3,244  66  3,153  65  3,162  65  3,203  66  3,213  64  3,067  65  3,163 0 0.0 8 0.3
 梅花鹿   21  475  22  482  25  496  25  508  23  514  23  504  21  515  21  524  22  526 -1 -4.5 -7 -1.5
    13  142  12  100  13  99  13  112  14  112  14  117  14  121  14  120  13  116 1 8.3 42 42.0
    4  2,179  4  2,659  3  2,711  3  3,371  3  2,914  3  2,519  4  3,037  4  3,112  4  2,630 0 0.0 -480 -18.1
    777  12,428,156  783  11,667,730  770  11,868,188  785  10,163,439  790  12,705,760  774  11,481,385  767  12,648,997  768 ########  771 ######## -6 -0.8 760426 6.5
 種雞   61  893,079  61  875,160  57  808,905  58  769,146  56  802,871  55  741,806  54  679,770  50  627,697     661,521 0 0.0 17919 2.0
     蛋種雞   1  20,400  1  9,600  2  27,000  2  15,000  1  14,300  -  -  1  -  1  13,000  1  11,586 0  - 10800 112.5
 肉種雞   60  872,679  60  865,560  55  781,905  56  754,146  55  788,571  55  741,806  53  679,770  49  614,697  49  649,935 0 0.0 7119 0.8
 蛋雞   172  3,930,232  170  3,715,956  168  3,686,538  172  3,714,959  168  4,127,657  170  4,100,242  170  3,956,442  169 ########  171 ######## 2 1.2 214276 5.8
 肉雞   549  7,604,845  555  7,076,614  546  7,372,745  555  5,679,334  568  7,775,232  552  6,639,337  547  8,012,785  554 ########    ######## -6 -1.1 528231 7.5
 白肉雞   79  2,019,890  80  1,727,700  82  2,050,500  84  1,351,200  82  1,866,400  84  1,737,100  82  2,410,600  74  898,800  83 ######## -1 -1.3 292190 16.9
 紅羽土雞   252  2,828,305  247  2,404,879  231  2,286,740  230  1,940,962  231  2,717,928  223  2,199,568  211  2,284,805  223 ########  218 ######## 5 2.0 423426 17.6
 黑羽土雞   218  2,360,750  233  2,492,935  248  2,708,035  250  2,041,222  261  2,825,664  257  2,449,209  252  3,005,000  260 ########  260 ######## -15 -6.4 -132185 -5.3
 烏骨雞   21  193,600  27  297,100  21  211,300  18  212,300  16  144,600  17  73,160  13  173,180  13  33,820  18  108,320 -6 -22.2 -103500 -34.8
 珍珠雞   -  -  -  -  2  50  2  350  2  240  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 鬥雞   -  -  1  -  2  4,500  1  300  1  -  1  5,000  -  -  -  -  -  - -1 -100.0  -  -
 閹雞   20  202,300  15  154,000  20  111,620  21  133,000  23  220,400  20  175,300  20  139,200  18  147,500  19  171,800 5 33.3 48300 31.4
    142  707,452  133  710,827  124  630,492  143  546,180  162  750,220  153  752,230  134  635,685  157  529,395  164  785,418 9 6.8 -3375 -0.5
 種鴨   4  5,600  4  5,710  2  2,500  2  4,000  3  4,000  3  9,500  3  7,070  3  5,400       0 0.0 -110 -1.9
     蛋種鴨   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -        -  -  -  -
 肉種鴨   4  5,600  4  5,710  2  2,500  2  4,000  3  4,000  3  9,500  3  7,070  3  5,400  5  28,300 0 0.0 -110 -1.9
 蛋鴨   40  197,860  40  199,290  38  187,682  38  196,150  41  204,600  40  204,400  41  211,780  46  213,325  41  203,298 0 0.0 -1430 -0.7
 肉鴨   100  503,992  91  505,827  85  440,310  103  346,030  119  541,620  110  538,330  90  416,835  109  310,670     553,820 9 9.9 -1835 -0.4
 土番鴨   78  417,070  73  421,190  74  395,000  86  336,650  91  477,450  85  453,650  78  389,150  91  297,610  102  501,950 5 6.8 -4120 -1.0
 番鴨   18  60,422  14  57,637  11  39,310  18  3,380  28  64,170  29  78,680  13  27,685  17  13,060  17  46,870 4 28.6 2785 4.8
 北京鴨   5  26,500  4  27,000  1  6,000  1  6,000  1  -  1  6,000  -  -  1  -  2  5,000 1 25.0 -500 -1.9
    102  129,198  97  138,988  99  151,790  87  132,278  70  92,465  49  41,707  48  72,355  129  73,150  126  274,837 5 5.2 -9790 -7.0
 種鵝   9  15,300  10  16,200  7  11,470  9  11,800  8  12,835  9  13,435  7  8,200  122  10,500       -1 -10.0 -900 -5.6
 肉鵝   93  113,898  88  122,788  93  140,320  80  120,478  64  79,630  41  28,272  42  64,155  128  62,650       5 5.7 -8890 -7.2
 火雞   23  34,800  20  31,420  23  28,390  24  34,370  22  42,845  24  32,650  19  42,830  22  27,250  24  42,460 3 15.0 3380 10.8
 鴕鳥   10  374  10  448  10  417  11  624  12  568  11  853  11  867  11  730  11  569 0 0.0 -74 -16.5
 鵪鶉   9  404,000  9  456,000  9  429,000  10  454,000  10  440,000  10  478,000  10  341,000  11  359,000  11  458,000 0 0.0 -52000 -11.4
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.106年第3季黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計28頭。 
            4.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中106年第3季紅糜鹿1頭、紅鹿19頭。