1 苗栗縣畜禽統計調查結果比較(11/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   106年第3季   106年第2季   105年第2季   105年第1季   104年第4季   104年第3季   104年第2季   104年第1季   103年第4季   106年第3季與106年第2季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    38  2,504  40  2,482  45  2,580  45  2,551  48  2,434  48  2,423  50  2,425  55  2,491  55  2,476 -2 -5.0 22 0.9
 肉牛   17  526  19  541  20  522  20  512  22  484  22  491  24  505  27  519  26  493 -2 -10.5 -15 -2.8
 水牛   -  -  1  9  2  9  2  11  2  13  2  12  2  12  2  12  3  18 -1 -100.0 -9 -100.0
 黃牛及雜種牛   5  201  6  191  7  242  8  237  9  199  9  206  10  223  11  207  10  137 -1 -16.7 10 5.2
 乳公牛(肉用)   12  325  12  341  12  271  12  264  13  272  13  273  14  270  16  300  17  338 0 0.0 -16 -4.7
 乳牛   16  1,954  16  1,912  16  2,028  15  2,006  15  1,915  15  1,899  15  1,890  15  1,938  15  1,950 0 0.0 42 2.2
 產乳牛   15  1,130  15  1,091  15  1,096  14  1,104  14  1,073  14  1,032  14  1,039  14  1,054  14  989 0 0.0 39 3.6
 泌乳牛   15  890  15  903  14  893  14  893  14  879  14  829  14  821  14  856  14  824 0 0.0 -13 -1.4
 乾乳牛   15  240  14  188  15  203  14  211  14  194  14  203  14  218  14  198  14  165 1 7.1 52 27.7
 未產女牛   16  819  16  816  16  927  15  896  15  836  15  862  15  846  15  879  15  956 0 0.0 3 0.4
 乳公牛 (種用)   3  5  3  5  3  5  3  6  3  6  3  5  3  5  3  5  3  5 0 0.0 0 0.0
 役牛   6  24  6  29  9  30  10  33  11  35  11  33  11  30  13  34  14  33 0 0.0 -5 -17.2
 水牛   1  4  1  5  1  4  1  5  1  5  2  7  2  7  3  8  3  8 0 0.0 -1 -20.0
 黃牛及雜種牛   5  20  5  24  8  26  9  28  10  30  9  26  9  23  10  26  11  25 0 0.0 -4 -16.7
    95  6,242  93  6,556  100  6,508  100  6,305  100  6,068  102  6,326  104  6,096  104  6,203  105  6,156 2 2.2 -314 -4.8
 肉羊   92  5,879  90  6,157  98  6,132  98  5,898  98  5,749  100  6,006  102  5,843  102  5,900  103  5,839 2 2.2 -278 -4.5
 乳羊   5  363  5  399  4  376  4  407  4  319  4  320  4  253  4  303  4  317 0 0.0 -36 -9.0
 產乳羊   5  260  5  283  4  275  4  232  4  211  4  215  4  204  4  221  4  222 0 0.0 -23 -8.1
 泌乳羊   3  158  3  167  3  166  3  165  3  114  3  153  3  146  3  140  3  111 0 0.0 -9 -5.4
 乾乳羊   5  102  5  116  4  109  4  67  4  97  4  62  4  58  4  81  4  111 0 0.0 -14 -12.1
 未產女羊   4  95  4  107  4  92  4  166  4  99  4  96  4  41  4  74  4  87 0 0.0 -12 -11.2
 乳公羊 (種用)   3  8  3  9  3  9  3  9  3  9  3  9  3  8  3  8  3  8 0 0.0 -1 -11.1
 鹿   25  833  25  881  26  1,016  26  1,022  26  1,159  27  1,179  28  1,324  31  1,286  31  1,305 0 0.0 -48 -5.4
 水鹿   20  496  20  512  21  659  21  645  21  791  22  805  23  836  27  787  27  807 0 0.0 -16 -3.1
 梅花鹿   11  337  11  369  10  357  11  377  11  368  11  374  11  488  12  499  12  498 0 0.0 -32 -8.7
    5  44  5  44  5  46  5  47  4  54  5  59  5  63  5  45  5  46 0 0.0 0 0.0
    2  10  2  10  1  7  1  7  1  7  1  7  1  7  1  7  1  7 0 0.0 0 0.0
    183  2,431,701  175  2,123,141  185  2,502,034  183  2,191,629  181  2,011,965  185  1,889,815  181  2,068,311  187 ########  189 ######## 8 4.6 308560 14.5
 種雞   17  348,504  16  344,762  14  621,102  15  335,966  13  250,505  14  270,506  14  268,988  14  260,486     533,739 1 6.3 3742 1.1
     蛋種雞   -  -  -  -  -  -  1  11,800  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 肉種雞   17  348,504  16  344,762  14  621,102  14  324,166  13  250,505  14  270,506  14  268,988  14  260,486  14  533,739 1 6.3 3742 1.1
 蛋雞   37  632,550  35  607,910  34  573,060  32  510,270  32  508,340  31  521,800  31  520,273  29  518,500  30  490,300 2 5.7 24640 4.1
 肉雞   135  1,450,647  128  1,170,469  141  1,307,872  140  1,345,393  140  1,253,120  143  1,097,509  140  1,279,050  148 ########    ######## 7 5.5 280178 23.9
 白肉雞   28  890,800  30  663,500  32  825,847  28  927,223  30  739,470  32  603,682  32  719,610  38  645,077  38  787,356 -2 -6.7 227300 34.3
 紅羽土雞   16  149,398  16  122,958  19  110,020  15  86,630  15  117,950  15  47,650  15  130,410  16  47,100  17  76,900 0 0.0 26440 21.5
 黑羽土雞   29  121,911  30  105,700  29  81,370  33  83,700  29  91,360  28  99,260  29  104,240  35  88,130  32  94,965 -1 -3.3 16211 15.3
 烏骨雞   4  3,060  5  6,100  5  160  3  5,100  3  4,110  2  4,060  3  5,040  5  4,130  3  4,030 -1 -20.0 -3040 -49.8
 珍珠雞   21  40,375  21  45,970  26  63,900  24  35,550  22  39,080  22  44,702  25  40,930  28  51,360  28  65,432 0 0.0 -5595 -12.2
 鬥雞   63  227,966  58  207,749  71  212,925  73  194,190  76  223,720  76  255,255  72  240,990  69  216,645  73  237,907 5 8.6 20217 9.7
 閹雞   9  17,137  8  18,492  9  13,650  14  13,000  18  37,430  16  42,900  16  37,830  25  36,055  26  65,765 1 12.5 -1355 -7.3
    4  10,345  4  10,610  6  16,810  4  16,710  5  17,300  6  17,200  5  16,195  5  15,930  5  17,480 0 0.0 -265 -2.5
 種鴨   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -        -  -  -  -
     蛋種鴨   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -        -  -  -  -
 肉種鴨   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 蛋鴨   1  10,000  1  10,000  2  16,300  2  16,300  2  16,500  2  16,500  2  15,500  2  15,500  2  14,800 0 0.0 0 0.0
 肉鴨   3  345  3  610  4  510  2  410  3  800  4  700  3  695  3  430     2,680 0 0.0 -265 -43.4
 土番鴨   3  345  3  610  3  495  2  410  2  800  3  600  2  495  3  430  3  2,680 0 0.0 -265 -43.4
 番鴨   -  -  -  -  1  15  -  -  1  -  1  100  1  200  -  -  -  -  -  -  -  -
 北京鴨   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
    6  6,200  5  9,100  4  6,660  4  6,400  4  9,000  5  9,100  5  4,150  6  3,920  6  10,200 1 20.0 -2900 -31.9
 種鵝   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1  250  5  -        -  -  -  -
 肉鵝   6  6,200  5  9,100  4  6,660  4  6,400  4  9,000  4  9,100  4  3,900  6  3,920       1 20.0 -2900 -31.9
 火雞   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1  10  1  10  1  10  -  -  -  -
 鴕鳥   2  6  2  29  2  78  2  112  2  112  2  102  2  102  2  34  2  38 0 0.0 -23 -79.3
 鵪鶉   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中106年第3季紅糜鹿7頭、紅鹿204頭、黃占鹿16頭。