1 彰化縣畜禽統計調查結果比較(12/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   106年第3季   106年第2季   105年第2季   105年第1季   104年第4季   104年第3季   104年第2季   104年第1季   103年第4季   106年第3季與106年第2季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    213  28,073  212  28,148  217  28,170  209  28,269  216  29,520  223  29,376  224  28,440  240  28,340  259  27,705 1 0.5 -75 -0.3
 肉牛   51  3,029  50  2,968  52  3,466  51  3,397  56  3,683  59  3,520  57  3,394  56  3,615  55  3,735 1 2.0 61 2.1
 水牛   1  7  1  4  2  3  2  6  2  15  3  13  2  12  2  12  2  19 0 0.0 3 75.0
 黃牛及雜種牛   19  337  19  308  18  369  16  362  16  374  17  306  14  312  11  320  13  366 0 0.0 29 9.4
 乳公牛(肉用)   36  2,685  36  2,656  40  3,094  39  3,029  44  3,294  48  3,201  45  3,070  50  3,283  47  3,350 0 0.0 29 1.1
 乳牛   101  24,892  101  25,029  97  24,555  97  24,737  95  25,693  96  25,703  95  24,895  95  24,561  94  23,756 0 0.0 -137 -0.5
 產乳牛   98  14,194  98  14,246  96  14,449  96  14,296  94  14,848  95  14,669  94  14,037  93  13,714  93  13,064 0 0.0 -52 -0.4
 泌乳牛   97  11,494  96  11,717  95  11,714  95  11,609  93  12,041  94  11,860  93  11,291  92  11,351  92  10,344 1 1.0 -223 -1.9
 乾乳牛   96  2,700  96  2,529  95  2,735  95  2,687  92  2,807  93  2,809  91  2,746  91  2,363  91  2,720 0 0.0 171 6.8
 未產女牛   100  10,602  100  10,694  94  10,013  94  10,350  94  10,746  95  10,935  94  10,756  95  10,740  94  10,560 0 0.0 -92 -0.9
 乳公牛 (種用)   36  96  35  89  39  93  38  91  40  99  42  99  41  102  44  107  45  132 1 2.9 7 7.9
 役牛   72  152  71  151  79  149  73  135  79  144  85  153  88  151  107  164  126  214 1 1.4 1 0.7
 水牛   13  14  13  13  13  14  8  9  8  9  6  7  5  6  5  6  4  6 0 0.0 1 7.7
 黃牛及雜種牛   59  138  58  138  66  135  65  126  71  135  79  146  84  145  102  158  122  208 1 1.7 0 0.0
    305  25,708  307  26,137  312  25,694  311  25,529  314  25,634  318  26,339  315  25,507  311  24,046  313  24,252 -2 -0.7 -429 -1.6
 肉羊   285  20,049  288  20,466  291  19,458  290  19,172  294  19,201  296  19,790  293  19,115  288  17,890  291  18,469 -3 -1.0 -417 -2.0
 乳羊   32  5,659  32  5,671  33  6,236  33  6,357  32  6,433  35  6,549  35  6,392  35  6,156  35  5,783 0 0.0 -12 -0.2
 產乳羊   32  3,564  32  3,625  33  3,733  33  3,821  32  3,967  34  4,049  34  3,988  34  3,738  34  3,514 0 0.0 -61 -1.7
 泌乳羊   31  2,663  31  2,680  33  2,650  33  2,840  32  2,815  33  3,007  33  2,771  34  2,685  33  2,638 0 0.0 -17 -0.6
 乾乳羊   29  901  28  945  29  1,083  30  981  29  1,152  30  1,042  31  1,217  29  1,053  29  876 1 3.6 -44 -4.7
 未產女羊   31  1,975  30  1,933  32  2,381  32  2,421  31  2,348  32  2,384  31  2,300  31  2,311  31  2,157 1 3.3 42 2.2
 乳公羊 (種用)   31  120  31  113  32  122  31  115  32  118  33  116  33  104  33  107  33  112 0 0.0 7 6.2
 鹿   25  682  26  703  28  848  29  854  31  925  30  921  30  943  31  904  32  947 -1 -3.8 -21 -3.0
 水鹿   18  488  19  505  22  639  23  645  24  695  24  700  24  715  24  689  25  731 -1 -5.3 -17 -3.4
 梅花鹿   13  194  13  198  13  209  13  209  14  230  13  221  13  228  13  215  14  216 0 0.0 -4 -2.0
    11  35  11  34  11  37  12  38  12  40  12  40  13  40  13  39  12  41 0 0.0 1 2.9
    4  1,330  4  1,314  4  2,498  5  3,569  5  2,682  4  2,326  5  2,433  7  2,967  6  2,196 0 0.0 16 1.2
    1,268  25,454,221  1,262  24,599,102  1,233  24,616,959  1,245  24,413,790  1,250  24,225,510  1,250  23,944,737  1,242  24,048,082  1,239 ########  1,268 ######## 6 0.5 855119 3.5
 種雞   47  355,480  47  384,780  51  331,933  49  362,637  49  345,102  50  387,045  51  376,005  53  390,628     410,129 0 0.0 -29300 -7.6
     蛋種雞   1  10,000  1  10,000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0 0.0 0 0.0
 肉種雞   46  345,480  46  374,780  51  331,933  49  362,637  49  345,102  50  387,045  51  376,005  53  390,628  62  410,129 0 0.0 -29300 -7.8
 蛋雞   839  18,283,171  839  17,683,119  811  17,522,345  814  17,527,850  806  17,082,637  800  17,036,498  800  16,793,126  797 ########  798 ######## 0 0.0 600052 3.4
 肉雞   387  6,815,570  382  6,531,203  374  6,762,681  385  6,523,303  397  6,797,771  404  6,521,194  394  6,878,951  393 ########    ######## 5 1.3 284367 4.4
 白肉雞   142  4,605,602  140  4,300,400  125  4,066,400  129  4,740,000  127  4,242,700  121  4,034,600  120  4,061,000  118 ########  122 ######## 2 1.4 305202 7.1
 紅羽土雞   151  1,284,433  160  1,390,109  142  1,364,105  153  1,011,122  151  1,529,131  165  1,512,320  167  1,887,819  170 ########  184 ######## -9 -5.6 -105676 -7.6
 黑羽土雞   89  670,765  79  664,190  109  1,097,974  104  611,778  119  790,182  122  752,406  111  776,393  102  776,007  118  844,012 10 12.7 6575 1.0
 烏骨雞   14  150,575  13  62,575  8  132,081  8  75,118  9  109,855  6  79,556  10  47,076  15  100,601  17  209,861 1 7.7 88000 140.6
 珍珠雞   14  80,852  17  86,564  18  87,071  18  72,935  20  97,813  19  108,907  17  99,813  17  79,170  18  111,020 -3 -17.6 -5712 -6.6
 鬥雞   8  12,300  8  8,900  7  8,500  5  5,830  8  1,470  9  19,855  8  3,200  8  10,955  10  9,240 0 0.0 3400 38.2
 閹雞   6  11,043  6  18,465  5  6,550  7  6,520  7  26,620  6  13,550  7  3,650  6  29,550  5  3,640 0 0.0 -7422 -40.2
    1,046  1,508,793  1,039  1,396,998  1,166  1,516,539  1,150  1,375,965  1,154  1,406,665  1,153  1,412,654  1,140  1,366,230  1,145 ########  1,151 ######## 7 0.7 111795 8.0
 種鴨   16  10,172  15  17,967  14  22,188  15  19,942  14  25,356  14  25,964  8  19,600  8  20,300       1 6.7 -7795 -43.4
     蛋種鴨   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -        -  -  -  -
 肉種鴨   16  10,172  15  17,967  14  22,188  15  19,942  14  25,356  14  25,964  8  19,600  8  20,300  25  13,928 1 6.7 -7795 -43.4
 蛋鴨   74  490,819  70  426,155  82  439,059  89  437,493  87  430,397  86  445,894  84  426,907  84  419,806  87  420,417 4 5.7 64664 15.2
 肉鴨   970  1,007,802  965  952,876  1,078  1,055,292  1,054  918,530  1,059  950,912  1,059  940,796  1,050  919,723  1,057  901,477     883,217 5 0.5 54926 5.8
 土番鴨   918  877,667  917  858,209  1,037  928,977  1,009  815,304  1,012  826,649  1,013  814,125  1,007  797,039  1,005  799,302  1,006  731,935 1 0.1 19458 2.3
 番鴨   98  9,317  75  3,448  36  2,564  31  3,699  49  10,583  57  26,263  65  6,551  75  5,640  84  14,304 23 30.7 5869 170.2
 北京鴨   40  120,818  39  91,219  34  123,751  34  99,527  33  113,680  35  100,408  36  116,133  45  96,535  47  136,978 1 2.6 29599 32.4
    51  29,478  45  35,121  21  17,597  20  15,623  18  5,526  21  41,096  22  39,601  55  57,105  73  87,782 6 13.3 -5643 -16.1
 種鵝   8  5,516  7  7,700  7  2,678  9  3,412  9  3,670  9  37,747  10  37,610  51  41,839       1 14.3 -2184 -28.4
 肉鵝   45  23,962  39  27,421  15  14,919  14  12,211  12  1,856  14  3,349  17  1,991  54  15,266       6 15.4 -3459 -12.6
 火雞   5  1,930  4  4,255  3  1,750  3  900  5  1,950  5  3,550  5  3,536  7  2,120  7  5,360 1 25.0 -2325 -54.6
 鴕鳥   2  202  2  237  2  137  2  112  3  119  3  155  2  192  2  167  2  175 0 0.0 -35 -14.8
 鵪鶉   21  958,000  19  924,000  18  934,000  17  876,000  17  873,000  18  873,000  18 ########  17 ########  17  1,311,000 2 10.5 34000 3.7
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.106年第3季臺灣黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計5頭。 
            4.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中106年第3季紅糜鹿160頭、紅鹿50頭。