1 嘉義縣畜禽統計調查結果比較(15/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   106年第3季   106年第2季   105年第2季   105年第1季   104年第4季   104年第3季   104年第2季   104年第1季   103年第4季   106年第3季與106年第2季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    55  8,071  54  8,000  56  7,705  56  7,599  56  7,521  56  7,387  56  7,375  55  7,427  56  7,499 1 1.9 71 0.9
 肉牛   12  1,042  12  1,051  12  1,079  12  1,050  12  1,031  13  991  12  1,034  11  1,014  11  1,014 0 0.0 -9 -0.9
 水牛   2  26  2  36  1  20  1  20  1  12  1  12  1  12  1  12  1  12 0 0.0 -10 -27.8
 黃牛及雜種牛   3  164  3  153  2  152  2  143  2  131  2  126  2  131  2  132  1  37 0 0.0 11 7.2
 乳公牛(肉用)   10  852  10  862  11  907  11  887  11  888  12  853  11  891  10  870  10  965 0 0.0 -10 -1.2
 乳牛   36  7,010  35  6,930  35  6,604  34  6,526  34  6,467  34  6,373  34  6,318  34  6,389  35  6,461 1 2.9 80 1.2
 產乳牛   34  4,150  33  4,123  33  3,913  33  3,898  33  3,801  33  3,828  33  3,913  33  3,935  34  3,963 1 3.0 27 0.7
 泌乳牛   34  3,173  33  3,224  33  3,053  33  3,048  33  2,958  33  2,899  33  2,983  33  3,060  34  3,041 1 3.0 -51 -1.6
 乾乳牛   34  977  33  899  33  860  33  850  33  843  33  929  33  930  33  875  34  922 1 3.0 78 8.7
 未產女牛   35  2,829  34  2,778  35  2,660  34  2,597  34  2,635  34  2,514  34  2,375  34  2,425  35  2,467 1 2.9 51 1.8
 乳公牛 (種用)   11  31  11  29  13  31  13  31  13  31  13  31  12  30  12  29  13  31 0 0.0 2 6.9
 役牛   10  19  10  19  12  22  13  23  13  23  13  23  13  23  13  24  13  24 0 0.0 0 0.0
 水牛   2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3 0 0.0 0 0.0
 黃牛及雜種牛   8  17  8  17  10  20  10  20  10  20  10  20  10  20  10  21  10  21 0 0.0 0 0.0
    87  11,211  90  11,328  89  11,502  85  11,554  92  11,619  90  12,172  90  12,018  87  11,588  90  11,457 -3 -3.3 -117 -1.0
 肉羊   76  4,240  79  4,253  77  4,517  73  4,644  80  4,709  79  4,710  79  4,555  76  4,355  78  4,335 -3 -3.8 -13 -0.3
 乳羊   26  6,971  26  7,075  26  6,985  26  6,910  27  6,910  27  7,462  27  7,463  27  7,233  27  7,122 0 0.0 -104 -1.5
 產乳羊   26  4,278  26  4,296  26  4,118  26  3,822  27  3,744  27  4,190  27  4,053  27  4,144  27  4,272 0 0.0 -18 -0.4
 泌乳羊   26  3,474  26  3,433  26  3,398  26  3,222  27  3,220  27  3,568  27  3,274  27  3,294  27  3,631 0 0.0 41 1.2
 乾乳羊   22  804  23  863  22  720  21  600  21  524  22  622  22  779  25  850  24  641 -1 -4.3 -59 -6.8
 未產女羊   25  2,576  25  2,666  26  2,749  26  2,970  27  3,047  27  3,148  26  3,285  27  2,962  27  2,721 0 0.0 -90 -3.4
 乳公羊 (種用)   22  117  22  113  22  118  22  118  22  119  22  124  22  125  22  127  22  129 0 0.0 4 3.5
 鹿   20  659  20  643  20  634  20  607  19  506  20  515  19  506  19  501  19  503 0 0.0 16 2.5
 水鹿   18  644  18  630  19  623  19  596  18  495  19  504  18  497  18  487  18  489 0 0.0 14 2.2
 梅花鹿   4  15  4  13  3  11  3  11  3  11  3  11  3  9  3  14  3  14 0 0.0 2 15.4
    4  23  4  23  4  21  4  21  4  18  4  18  4  18  4  19  4  18 0 0.0 0 0.0
    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
    602  9,797,656  600  10,145,772  583  10,688,397  572  9,670,902  572  9,853,552  561  10,283,502  528  9,745,761  543 ########  555 ######## 2 0.3 -348116 -3.4
 種雞   89  752,420  89  765,450  89  894,445  86  846,550  82  782,500  81  786,550  80  786,085  79  752,642     811,370 0 0.0 -13030 -1.7
     蛋種雞   4  53,320  4  50,950  4  48,185  4  49,900  4  47,300  4  49,300  4  59,735  4  85,602  3  37,670 0 0.0 2370 4.7
 肉種雞   85  699,100  85  714,500  85  846,260  82  796,650  78  735,200  77  737,250  76  726,350  75  667,040  78  773,700 0 0.0 -15400 -2.2
 蛋雞   157  4,142,720  156  4,096,930  150  3,951,600  149  3,816,950  153  3,665,906  149  3,672,910  146  3,652,715  149 ########  151 ######## 1 0.6 45790 1.1
 肉雞   357  4,902,516  355  5,283,392  346  5,842,352  340  5,007,402  340  5,405,146  333  5,824,042  303  5,306,961  328 ########    ######## 2 0.6 -380876 -7.2
 白肉雞   90  2,202,900  89  2,180,300  91  2,826,550  90  2,330,850  90  2,701,400  93  2,518,800  84  2,445,500  90 ########  89 ######## 1 1.1 22600 1.0
 紅羽土雞   123  1,364,439  134  1,358,273  138  1,733,217  121  1,237,405  130  1,356,346  125  1,886,153  111  1,317,550  128 ########  128 ######## -11 -8.2 6166 0.5
 黑羽土雞   138  1,137,665  137  1,442,256  133  1,082,490  129  1,304,482  128  1,151,295  124  1,221,574  117  1,422,476  110  864,718  110  951,580 1 0.7 -304591 -21.1
 烏骨雞   12  106,100  17  186,101  13  135,225  12  80,065  12  105,225  14  127,050  12  76,970  16  80,120  14  205,015 -5 -29.4 -80001 -43.0
 珍珠雞   3  11,000  3  20,000  2  22,000  2  10,000  3  32,000  2  18,000  1  8,500  1  8,000  2  8,000 0 0.0 -9000 -45.0
 鬥雞   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 閹雞   15  80,412  14  96,462  11  42,870  10  44,600  10  58,880  10  52,465  7  35,965  8  37,225  9  32,510 1 7.1 -16050 -16.6
    139  371,150  143  337,170  142  384,555  136  304,915  153  340,062  152  422,357  139  413,397  134  303,276  144  345,264 -4 -2.8 33980 10.1
 種鴨   78  149,550  89  159,750  77  161,286  76  165,686  77  164,600  78  161,220  75  166,050  69  140,300       -11 -12.4 -10200 -6.4
     蛋種鴨   -  -  -  -  -  -  3  -  3  8,300  4  4,170  4  12,200  4  12,200        -  -  -  -
 肉種鴨   78  149,550  89  159,750  77  161,286  76  165,686  74  156,300  76  157,050  72  153,850  65  128,100  72  142,530 -11 -12.4 -10200 -6.4
 蛋鴨   33  129,230  33  118,235  35  124,680  37  122,350  38  127,820  39  145,830  38  163,490  37  134,600  37  127,980 0 0.0 10995 9.3
 肉鴨   32  92,370  24  59,185  33  98,589  25  16,879  40  47,642  37  115,307  28  83,857  30  28,376     74,754 8 33.3 33185 56.1
 土番鴨   12  29,550  8  18,300  9  19,550  9  13,600  16  13,800  16  51,720  12  35,200  16  22,350  17  33,325 4 50.0 11250 61.5
 番鴨   19  59,820  14  37,885  22  73,539  13  3,279  22  20,842  19  50,587  13  29,157  12  6,026  18  31,429 5 35.7 21935 57.9
 北京鴨   1  3,000  2  3,000  2  5,500  3  -  3  13,000  3  13,000  3  19,500  2  -  2  10,000 -1 -50.0 0  -
    127  228,782  127  250,025  119  185,933  112  167,082  78  144,981  63  113,502  58  81,732  124  85,888  112  340,705 0 0.0 -21243 -8.5
 種鵝   20  78,005  20  80,220  24  78,560  23  59,115  22  81,110  21  80,060  14  33,540  109  23,350       0 0.0 -2215 -2.8
 肉鵝   109  150,777  107  169,805  97  107,373  89  107,967  56  63,871  43  33,442  45  48,192  123  62,538       2 1.9 -19028 -11.2
 火雞   17  23,781  17  30,680  17  16,430  17  32,010  16  17,550  15  35,600  13  26,000  14  23,245  15  15,070 0 0.0 -6899 -22.5
 鴕鳥   1  4  2  4  2  16  2  6  2  8  2  20  2  20  2  20  2  20 -1 -50.0 0 0.0
 鵪鶉   13  524,000  13  497,000  12  490,000  12  400,000  12  426,000  12  411,000  12  415,000  12  377,000  12  486,000 0 0.0 27000 5.4
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.106年第3季臺灣黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計135頭。