1 屏東縣畜禽統計調查結果比較(16/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   106年第3季   106年第2季   105年第2季   105年第1季   104年第4季   104年第3季   104年第2季   104年第1季   103年第4季   106年第3季與106年第2季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    212  28,241  212  27,702  213  27,804  218  27,967  226  27,765  222  27,252  224  26,958  228  27,254  229  26,815 0 0.0 539 1.9
 肉牛   85  7,864  85  7,232  86  8,191  93  8,358  99  8,484  96  8,284  98  8,228  100  8,094  99  7,904 0 0.0 632 8.7
 水牛   12  304  12  281  13  306  14  400  16  393  16  377  17  370  16  373  16  413 0 0.0 23 8.2
 黃牛及雜種牛   46  1,191  45  1,243  45  1,115  49  1,136  53  1,108  51  1,065  50  1,105  52  1,138  52  1,180 1 2.2 -52 -4.2
 乳公牛(肉用)   33  6,369  34  5,708  37  6,770  40  6,822  41  6,983  39  6,842  41  6,753  42  6,583  39  6,311 -1 -2.9 661 11.6
 乳牛   101  20,249  101  20,322  99  19,379  99  19,373  98  19,102  98  18,806  98  18,565  98  18,976  101  18,727 0 0.0 -73 -0.4
 產乳牛   95  10,817  95  10,865  94  10,467  94  10,323  93  10,178  93  10,161  93  10,070  92  10,325  94  10,188 0 0.0 -48 -0.4
 泌乳牛   95  8,655  94  8,674  93  8,309  93  8,311  92  8,074  91  7,850  92  8,074  90  8,477  92  8,216 1 1.1 -19 -0.2
 乾乳牛   94  2,162  94  2,191  92  2,158  90  2,012  91  2,104  92  2,311  92  1,996  91  1,848  94  1,972 0 0.0 -29 -1.3
 未產女牛   101  9,381  101  9,411  99  8,870  98  9,006  97  8,877  96  8,594  97  8,446  97  8,606  100  8,481 0 0.0 -30 -0.3
 乳公牛 (種用)   18  51  17  46  14  42  14  44  15  47  15  51  14  49  14  45  16  58 1 5.9 5 10.9
 役牛   30  128  32  148  33  234  32  236  33  179  32  162  33  165  34  184  34  184 -2 -6.3 -20 -13.5
 水牛   12  74  12  87  10  111  10  105  10  41  11  41  11  34  11  37  12  48 0 0.0 -13 -14.9
 黃牛及雜種牛   18  54  20  61  23  123  22  131  23  138  21  121  22  131  23  147  22  136 -2 -10.0 -7 -11.5
    146  17,617  147  14,052  150  14,688  151  13,972  155  13,879  154  14,538  153  14,837  152  14,977  143  14,430 -1 -0.7 3565 25.4
 肉羊   140  13,460  140  9,816  140  10,492  141  9,827  145  9,718  143  10,076  144  10,017  142  9,937  131  9,561 0 0.0 3644 37.1
 乳羊   28  4,157  29  4,236  32  4,196  32  4,145  33  4,161  34  4,462  36  4,820  37  5,040  38  4,869 -1 -3.4 -79 -1.9
 產乳羊   28  2,514  29  2,539  32  2,502  32  2,547  33  2,584  34  2,697  36  3,114  37  3,229  37  3,221 -1 -3.4 -25 -1.0
 泌乳羊   28  1,799  29  1,724  32  1,580  31  1,713  33  1,739  34  1,881  36  2,154  37  2,246  37  2,242 -1 -3.4 75 4.4
 乾乳羊   24  715  25  815  26  922  23  834  27  845  26  816  27  960  31  983  32  979 -1 -4.0 -100 -12.3
 未產女羊   27  1,538  28  1,587  30  1,597  30  1,492  32  1,464  33  1,663  35  1,601  37  1,697  37  1,544 -1 -3.6 -49 -3.1
 乳公羊 (種用)   26  105  27  110  27  97  25  106  28  113  28  102  29  105  31  114  32  104 -1 -3.7 -5 -4.5
 鹿   13  441  14  436  15  497  16  511  17  593  18  567  18  589  18  622  18  658 -1 -7.1 5 1.1
 水鹿   10  245  11  241  11  251  12  256  13  302  13  312  13  337  13  339  13  358 -1 -9.1 4 1.7
 梅花鹿   9  196  9  195  10  246  10  255  10  291  11  255  11  252  11  283  11  300 0 0.0 1 0.5
    6  74  6  72  7  86  7  88  7  85  7  86  7  85  7  85  7  90 0 0.0 2 2.8
    3  732  2  560  3  1,232  3  870  3  751  3  711  3  751  2  815  2  122 1 50.0 172 30.7
    817  14,805,215  824  16,345,243  815  15,252,417  811  14,432,017  807  15,435,459  760  14,302,576  752  13,819,933  813 ########  785 ######## -7 -0.8 -1540028 -9.4
 種雞   7  64,400  8  57,000  10  103,000  12  135,200  11  105,500  10  130,500  9  84,700  11  89,900     74,500 -1 -12.5 7400 13.0
     蛋種雞   2  8,900  2  20,000  2  19,000  4  45,000  3  39,000  3  41,000  2  7,500  3  24,500  2  19,000 0 0.0 -11100 -55.5
 肉種雞   6  55,500  7  37,000  9  84,000  9  90,200  9  66,500  8  89,500  8  77,200  9  65,400  7  55,500 -1 -14.3 18500 50.0    
 蛋雞   308  6,875,000  311  7,382,670  304  6,902,216  302  6,863,585  300  7,013,715  293  6,460,250  297  6,508,966  308 ########  302 ######## -3 -1.0 -507670 -6.9
 肉雞   507  7,865,815  513  8,905,573  509  8,247,201  508  7,433,232  502  8,316,244  462  7,711,826  451  7,226,267  500 ########    ######## -6 -1.2 -1039758 -11.7
 白肉雞   109  3,313,608  107  3,066,964  100  2,419,120  97  3,100,230  96  2,778,610  91  2,771,320  91  2,669,380  93 ########  83 ######## 2 1.9 246644 8.0
 紅羽土雞   231  2,329,494  235  2,937,078  211  2,591,461  220  2,154,831  223  2,972,571  188  2,267,991  173  1,990,863  207 ########  207 ######## -4 -1.7 -607584 -20.7
 黑羽土雞   193  2,033,721  187  2,648,894  203  2,839,800  193  1,886,875  190  2,257,704  196  2,333,570  191  2,224,203  184 ########  183 ######## 6 3.2 -615173 -23.2
 烏骨雞   30  167,690  38  232,555  38  375,430  41  279,750  46  285,400  37  336,260  36  330,000  52  304,470  53  751,350 -8 -21.1 -64865 -27.9
 珍珠雞   5  19,389  5  18,519  4  19,918  4  10,521  4  20,390  3  760  7  9,700  6  34,610  7  15,500 0 0.0 870 4.7
 鬥雞   2  20  1  75  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1  6,500  -  -  -  -  -  -
 閹雞   3  1,893  3  1,488  3  1,472  3  1,025  3  1,569  3  1,925  3  2,121  2  451  3  235 0 0.0 405 27.2
    533  2,691,713  537  2,855,820  560  2,908,121  563  2,786,424  585  3,120,191  568  3,094,947  530  3,059,946  551 ########  587 ######## -4 -0.7 -164107 -5.7
 種鴨   11  40,700  9  29,500  8  32,600  6  21,500  5  28,900  5  7,500  5  16,900  5  18,900       2 22.2 11200 38.0
     蛋種鴨   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  6,000  -  -  -  -        -  -  -  -
 肉種鴨   11  40,700  9  29,500  8  32,600  6  21,500  5  28,900  4  1,500  5  16,900  5  18,900  6  21,600 2 22.2 11200 38.0
 蛋鴨   187  1,062,349  189  1,091,220  200  1,104,985  207  1,157,043  211  1,296,922  208  1,242,617  202  1,231,445  204 ########  207 ######## -2 -1.1 -28871 -2.6
 肉鴨   341  1,588,664  342  1,735,100  357  1,770,536  353  1,607,881  374  1,794,369  362  1,844,830  326  1,811,601  350 ########    ######## -1 -0.3 -146436 -8.4
 土番鴨   292  1,325,234  302  1,512,650  321  1,620,186  311  1,468,831  322  1,561,759  314  1,609,370  297  1,631,611  310 ########  326 ######## -10 -3.3 -187416 -12.4
 番鴨   29  112,330  17  63,750  21  47,430  27  34,620  39  102,830  33  119,680  15  65,160  23  36,840  37  76,850 12 70.6 48580 76.2
 北京鴨   27  151,100  31  158,700  19  102,920  20  104,430  21  129,780  20  115,780  18  114,830  19  75,040  20  135,940 -4 -12.9 -7600 -4.8
    67  75,416  58  76,741  62  92,813  41  69,932  35  63,310  29  65,580  36  59,900  101  83,186  140  298,827 9 15.5 -1325 -1.7
 種鵝   9  18,875  9  16,745  7  17,260  8  28,050  9  31,000  10  30,110  10  15,650  92  18,080       0 0.0 2130 12.7
 肉鵝   60  56,541  52  59,996  55  75,553  33  41,882  28  32,310  21  35,470  30  44,250  99  65,106       8 15.4 -3455 -5.8
 火雞   -  -  -  -  -  -  1  -  1  15  1  15  2  15  2  32  1  25  -  -  -  -
 鴕鳥   4  71  4  67  3  169  4  80  4  80  4  129  3  197  4  175  4  329 0 0.0 4 6.0
 鵪鶉   4  249,300  4  251,500  4  175,700  4  175,700  4  170,600  4  162,200  3  148,000  3  174,200  3  173,800 0 0.0 -2200 -0.9
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.106年第3季臺灣黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計288頭。 
            4.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中106年第3季紅鹿42頭。