1 臺東縣畜禽統計調查結果比較(17/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   106年第3季   106年第2季   105年第2季   105年第1季   104年第4季   104年第3季   104年第2季   104年第1季   103年第4季   106年第3季與106年第2季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    103  2,590  104  2,499  102  2,695  107  2,751  107  2,758  102  2,820  104  2,780  107  2,766  102  2,777 -1 -1.0 91 3.6
 肉牛   88  1,467  89  1,384  92  1,470  94  1,590  93  1,575  88  1,625  90  1,599  92  1,589  88  1,627 -1 -1.1 83 6.0
 水牛   36  245  36  205  41  300  45  390  40  404  43  396  41  355  41  359  36  354 0 0.0 40 19.5
 黃牛及雜種牛   54  1,188  55  1,144  55  1,131  55  1,136  58  1,125  49  1,187  50  1,189  53  1,166  54  1,177 -1 -1.8 44 3.8
 乳公牛(肉用)   4  34  4  35  4  39  5  64  5  46  6  42  5  55  5  64  7  96 0 0.0 -1 -2.9
 乳牛   8  1,091  8  1,087  8  1,218  8  1,150  8  1,168  8  1,180  8  1,166  9  1,163  8  1,136 0 0.0 4 0.4
 產乳牛   7  625  7  597  7  620  7  647  7  623  7  602  7  561  7  562  6  521 0 0.0 28 4.7
 泌乳牛   7  464  7  473  7  487  7  500  7  482  7  440  7  411  7  421  6  388 0 0.0 -9 -1.9
 乾乳牛   7  161  7  124  7  133  6  147  7  141  7  162  6  150  6  141  6  133 0 0.0 37 29.8
 未產女牛   8  461  8  485  8  592  8  496  8  533  8  558  7  583  8  589  8  607 0 0.0 -24 -4.9
 乳公牛 (種用)   3  5  3  5  3  6  3  7  4  12  4  20  4  22  4  12  4  8 0 0.0 0 0.0
 役牛   8  32  8  28  3  7  6  11  7  15  7  15  7  15  7  14  7  14 0 0.0 4 14.3
 水牛   5  15  5  15  1  4  4  8  5  12  5  12  5  12  5  11  5  11 0 0.0 0 0.0
 黃牛及雜種牛   4  17  4  13  2  3  2  3  2  3  2  3  2  3  2  3  2  3 0 0.0 4 30.8
    185  4,173  181  4,363  173  4,330  169  4,392  155  4,627  141  4,276  162  4,588  192  5,411  194  6,027 4 2.2 -190 -4.4
 肉羊   183  3,740  180  3,937  172  4,020  168  4,075  154  4,333  140  3,970  161  4,348  191  5,180  193  5,775 3 1.7 -197 -5.0
 乳羊   4  433  4  426  3  310  3  317  3  294  3  306  3  240  3  231  3  252 0 0.0 7 1.6
 產乳羊   4  262  4  238  3  228  3  191  3  149  3  151  3  110  3  103  3  118 0 0.0 24 10.1
 泌乳羊   4  163  4  168  3  147  3  173  3  94  3  104  3  60  3  64  3  65 0 0.0 -5 -3.0
 乾乳羊   4  99  4  70  3  81  2  18  3  55  3  47  3  50  3  39  2  53 0 0.0 29 41.4
 未產女羊   4  158  4  174  3  71  3  115  3  137  3  144  3  120  3  120  3  127 0 0.0 -16 -9.2
 乳公羊 (種用)   4  13  4  14  3  11  3  11  3  8  3  11  3  10  3  8  2  7 0 0.0 -1 -7.1
 鹿   47  589  48  630  26  627  55  716  53  767  56  821  57  806  58  829  57  896 -1 -2.1 -41 -6.5
 水鹿   14  328  15  340  16  369  16  367  16  408  18  446  17  438  17  420  17  453 -1 -6.7 -12 -3.5
 梅花鹿   35  261  36  290  15  258  44  349  42  359  43  375  45  368  47  409  46  443 -1 -2.8 -29 -10.0
    3  23  3  24  3  23  3  23  3  25  3  25  3  26  2  22  2  22 0 0.0 -1 -4.2
    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
    147  907,422  140  837,390  135  837,198  141  634,796  133  868,610  121  745,207  117  711,471  140  617,175  149  857,776 7 5.0 70032 8.4
 種雞   1  4,538  1  4,844  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -     - 0  - -306 -6
     蛋種雞   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 肉種雞   1  4,538  1  4,844  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  - -306  -
 蛋雞   11  222,066  10  193,381  9  130,352  11  140,472  10  165,935  8  169,499  8  162,083  7  127,119  7  129,623 1 10.0 28685 14.8
 肉雞   136  680,818  130  639,165  127  706,846  131  494,324  124  702,675  113  575,708  109  549,388  133  490,056     728,153 6 4.6 41653 6.5
 白肉雞   4  108,002  6  130,504  8  128,028  7  26,374  5  131,033  4  26,080  2  -  3  128,500  4  130,660 -2 -33.3 -22502 -17.2
 紅羽土雞   31  178,999  26  184,080  24  149,194  22  137,412  17  87,064  14  79,561  11  53,700  16  46,045  21  43,571 5 19.2 -5081 -2.8
 黑羽土雞   36  136,591  34  132,786  50  299,706  48  212,635  50  292,202  41  275,119  36  207,640  39  118,569  48  248,148 2 5.9 3805 2.9
 烏骨雞   2  19  2  18  1  8  3  10  2  210  1  180  -  -  1  -  2  10 0 0.0 1 5.6
 珍珠雞   12  1,757  12  1,863  8  1,371  9  1,268  8  1,610  6  350  6  640  9  1,510  7  1,546 0 0.0 -106 -5.7
 鬥雞   65  152,000  60  125,114  60  114,387  69  102,473  68  160,031  67  163,158  67  262,408  84  184,402  86  261,538 5 8.3 26886 21.5
 閹雞   20  103,450  19  64,800  6  14,152  10  14,152  10  30,525  10  31,260  8  25,000  10  11,030  9  42,680 1 5.3 38650 59.6
    13  248  13  113  5  60  8  49  8  119  3  11  3  13  10  14  13  217 0 0.0 135 119.5
 種鴨   1  25  1  16  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       0 0.0 9 56.3
     蛋種鴨   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -        -  -  -  -
 肉種鴨   1  25  1  16  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  4  15 0 0.0 9 56.3
 蛋鴨   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 肉鴨   12  223  12  97  5  60  8  49  8  119  3  11  3  13  10  14     202 0 0.0 126 129.9
 土番鴨   7  89  7  57  3  55  3  44  2  3  2  6  2  8  8  8  8  167 0 0.0 32 56.1
 番鴨   4  132  4  20  2  5  5  5  6  116  1  5  1  5  2  6  2  35 0 0.0 112 560.0
 北京鴨   1  2  1  20  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
    13  866  14  874  8  431  11  285  8  243  4  91  5  14  9  139  11  168 -1 -7.1 -8 -0.9
 種鵝   2  352  2  352  1  4  1  4  -  -  -  -  -  -  9  -       0 0.0 0 0.0
 肉鵝   11  514  13  522  7  427  10  281  8  243  4  91  5  14  9  139       -2 -15.4 -8 -1.5
 火雞   2  17  2  20  1  23  1  20  1  16  -  -  1  -  2  53  4  8 0 0.0 -3 -15.0
 鴕鳥   2  16  2  16  2  16  2  16  2  16  2  16  2  16  2  16  2  16 0 0.0 0 0.0
 鵪鶉   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中106年第3季黃占鹿12頭。