1 花蓮縣畜禽統計調查結果比較(18/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   106年第3季   106年第2季   105年第2季   105年第1季   104年第4季   104年第3季   104年第2季   104年第1季   103年第4季   106年第3季與106年第2季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    89  3,773  92  3,785  96  3,854  98  3,850  102  4,058  102  4,035  101  4,065  104  3,975  105  3,939 -3 -3.3 -12 -0.3
 肉牛   81  1,903  83  2,031  87  2,103  89  2,115  93  2,300  93  2,251  92  2,224  94  2,202  95  2,210 -2 -2.4 -128 -6.3
 水牛   44  866  45  938  47  997  49  999  50  1,010  52  1,022  53  1,062  55  1,068  57  1,116 -1 -2.2 -72 -7.7
 黃牛及雜種牛   35  855  37  923  41  883  43  887  45  1,007  43  943  42  855  41  850  39  840 -2 -5.4 -68 -7.4
 乳公牛(肉用)   10  182  9  170  8  223  8  229  8  283  8  286  8  307  8  284  9  254 1 11.1 12 7.1
 乳牛   5  1,858  5  1,743  5  1,738  5  1,723  5  1,745  5  1,771  5  1,828  5  1,754  5  1,711 0 0.0 115 6.6
 產乳牛   5  986  5  941  5  862  5  920  5  955  5  955  5  934  5  955  5  936 0 0.0 45 4.8
 泌乳牛   5  753  5  725  5  748  5  782  5  775  5  768  5  762  5  805  5  787 0 0.0 28 3.9
 乾乳牛   5  233  5  216  5  114  5  138  5  180  5  187  5  172  5  150  5  149 0 0.0 17 7.9
 未產女牛   5  858  5  784  5  842  5  781  5  772  5  786  5  871  5  775  5  743 0 0.0 74 9.4
 乳公牛 (種用)   2  14  3  18  4  34  3  22  3  18  3  30  3  23  3  24  4  32 -1 -33.3 -4 -22.2
 役牛   7  12  7  11  7  13  7  12  7  13  7  13  7  13  8  19  8  18 0 0.0 1 9.1
 水牛   4  9  4  8  4  10  4  9  4  10  4  10  4  10  4  10  4  10 0 0.0 1 12.5
 黃牛及雜種牛   3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  9  4  8 0 0.0 0 0.0
    37  2,033  38  1,988  41  2,011  40  1,970  39  1,982  40  2,013  39  2,083  40  2,048  40  1,692 -1 -2.6 45 2.3
 肉羊   36  1,723  37  1,660  40  1,651  39  1,626  38  1,697  39  1,807  38  1,885  39  1,880  39  1,518 -1 -2.7 63 3.8
 乳羊   3  310  3  328  3  360  3  344  3  285  3  206  3  198  3  168  3  174 0 0.0 -18 -5.5
 產乳羊   2  229  2  251  2  269  2  227  2  173  2  110  2  95  2  78  2  64 0 0.0 -22 -8.8
 泌乳羊   2  98  2  90  2  53  2  49  2  45  2  71  2  69  2  66  2  56 0 0.0 8 8.9
 乾乳羊   2  131  2  161  2  216  2  178  2  128  2  39  2  26  1  12  1  8 0 0.0 -30 -18.6
 未產女羊   3  73  3  68  3  81  3  107  3  103  3  86  3  96  3  82  3  102 0 0.0 5 7.4
 乳公羊 (種用)   3  8  3  9  3  10  3  10  3  9  3  10  2  7  3  8  3  8 0 0.0 -1 -11.1
 鹿   13  403  12  398  12  407  14  378  14  375  13  365  13  362  14  355  14  369 1 8.3 5 1.3
 水鹿   10  354  10  352  11  360  12  329  12  327  12  322  12  314  12  310  13  318 0 0.0 2 0.6
 梅花鹿   4  49  3  46  3  47  4  49  4  48  3  43  3  48  4  45  4  51 1 33.3 3 6.5
    11  80  11  78  10  72  11  68  10  57  10  57  10  62  10  58  10  59 0 0.0 2 2.6
    2  32  2  32  1  49  1  49  1  36  1  40  1  40  1  40  1  40 0 0.0 0 0.0
    67  243,996  61  173,642  62  159,731  66  194,127  67  177,647  65  286,082  64  304,048  61  206,275  55  242,771 6 9.8 70354 40.5
 種雞   1  1,761  1  2,300  1  2,113  1  600  1  1,000  1  1,000  1  -  1  50     300 0 0.0 -539 -23.4
     蛋種雞   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 肉種雞   1  1,761  1  2,300  1  2,113  1  600  1  1,000  1  1,000  1  -  1  50  1  300 0 0.0 -539 -23.4
 蛋雞   12  9,668  11  10,346  8  6,971  8  9,170  8  9,600  6  9,930  6  7,062  5  7,615  5  5,105 1 9.1 -678 -6.6
 肉雞   59  232,567  53  160,996  59  150,647  63  184,357  65  167,047  64  275,152  63  296,986  60  198,610     237,366 6 11.3 71571 44.5
 白肉雞   -  -  -  -  2  -  2  15  2  19  1  14  1  17  -  -  -  -  -  -  -  -
 紅羽土雞   20  15,948  21  48,994  16  29,046  17  36,384  17  29,957  17  35,325  16  55,048  11  18,065  10  16,760 -1 -4.8 -33046 -67.4
 黑羽土雞   17  129,428  18  41,796  20  80,746  18  75,264  16  54,884  16  135,223  17  132,124  17  108,496  13  94,440 -1 -5.6 87632 209.7
 烏骨雞   4  1,010  3  190  6  615  6  1,364  7  1,167  7  1,912  8  2,115  6  125  4  822 1 33.3 820 431.6
 珍珠雞   4  4,220  8  2,437  3  315  2  148  1  270  1  362  2  402  1  2  3  2 -4 -50.0 1783 73.2
 鬥雞   34  64,833  25  39,970  30  37,860  34  47,100  40  80,491  39  102,110  37  89,217  37  54,518  34  91,714 9 36.0 24863 62.2
 閹雞   7  17,128  8  27,609  6  2,065  8  24,082  6  259  7  206  7  18,063  11  17,404  11  33,628 -1 -12.5 -10481 -38.0
    38  272,012  41  272,995  46  343,154  42  340,767  45  307,822  48  322,983  47  335,097  48  316,108  46  326,414 -3 -7.3 -983 -0.4
 種鴨   1  6  1  6  1  20  1  8  -  -  -  -  -  -  -  -       0 0.0 0 0.0
     蛋種鴨   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -        -  -  -  -
 肉種鴨   1  6  1  6  1  20  1  8  -  -  -  -  -  -  -  -  1  227 0 0.0 0 0.0
 蛋鴨   2  442  2  360  3  400  2  380  2  280  2  280  3  300  3  325  2  230 0 0.0 82 22.8
 肉鴨   36  271,564  39  272,629  44  342,734  40  340,379  44  307,542  47  322,703  46  334,797  47  315,783     325,957 -3 -7.7 -1065 -0.4
 土番鴨   3  6,008  3  7,517  4  8,918  3  6,030  4  4,864  4  7,472  5  7,225  5  6,983  4  5,664 0 0.0 -1509 -20.1
 番鴨   3  172  3  167  7  231  5  319  7  343  7  509  8  320  7  213  4  85 0 0.0 5 3.0
 北京鴨   32  265,384  35  264,945  34  333,585  34  334,030  35  302,335  38  314,722  35  327,252  38  308,587  38  320,208 -3 -8.6 439 0.2
    6  548  6  753  11  4,755  9  162  9  149  12  165  11  198  11  245  7  225 0 0.0 -205 -27.2
 種鵝   1  4  1  3  1  2  1  2  1  2  1  2  1  2  7  2       0 0.0 1 33.3
 肉鵝   6  544  6  750  11  4,753  9  160  9  147  12  163  11  196  11  243       0 0.0 -206 -27.5
 火雞   2  305  2  398  4  406  4  446  3  320  2  380  3  263  3  111  3  252 0 0.0 -93 -23.4
 鴕鳥   3  165  3  116  3  80  3  52  3  47  3  47  3  53  4  31  4  32 0 0.0 49 42.2
 鵪鶉   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中106年第3季紅鹿1頭、黃占鹿13頭。