表 2-4 馬飼養場數及在養隻數-按縣市別分
106年第3季
縣市別   飼養場數(場)    在養頭數(頭)  
 實數  %  實數  %
 臺閩地區   109 100.00  1,189 100.00
 
 臺灣地區   101 92.66  1,127 94.79
 
 新北市   10 9.17  190 15.98
 臺北市   5 4.59  124 10.43
 桃園市   3 2.75  74 6.22
 臺中市   7 6.42  121 10.18
 臺南市   13 11.93  142 11.94
 高雄市   5 4.59  89 7.49
 宜蘭縣   5 4.59  23 1.93
 新竹縣   8 7.34  77 6.48
 苗栗縣   5 4.59  44 3.70
 彰化縣   11 10.09  35 2.94
 南投縣   1 0.92  1 0.08
 雲林縣   - -  - -
 嘉義縣   4 3.67  23 1.93
 屏東縣   6 5.50  74 6.22
 臺東縣    3 2.75  23 1.93
 花蓮縣   11 10.09  80 6.73
 澎湖縣   1 0.92  3 0.25
 基隆市   2 1.83  3 0.25
 新竹市   1 0.92  1 0.08
 嘉義市   - -  - -
 金門縣   8 7.34  62 5.21
 連江縣   - -  - -