臺閩地區畜禽飼養場數及在養量比較
Comparison of the Number of Livestock Farms and Head, Taiwan-Fukien Region
109年第1季(2020Q1)
單位:場、頭(隻)、%
Unit : Farm, Head, %
畜禽別 Livestock 109年第1季
2020Q1
108年第4季
2019Q4
108年第1季
2019Q1
109年第1季與108年第4季增減比較
 2020Q1 Vs 2019Q4
109年第1季與108年第1季增減比較
 2020Q1 Vs 2019Q1
飼養場數
Number of Farms
在養數量
Number of Head
飼養場數
Number of Farms
在養數量
Number of Head
飼養場數
Number of Farms
在養數量
Number of Head
飼養場數
Number of Farms
在養數量
Number of Head
飼養場數
Number of Farms
在養數量
Number of Head
實數
Number
百分比
%
實數
Number
百分比
%
實數
Number
百分比
%
實數
Number
百分比
%
Cattle 1,822 152,005 1,844 150,791 1,867 151,745 -22 -1.19 1,214 0.81 -45 -2.41 260 0.17
 肉牛 Meat Cattle 812 33,949 817 33,627 814 35,152 -5 -0.61 322 0.96 -2 -0.25 -1,203 -3.42
  水牛(肉用) Buffalo 114 1,773 111 1,818 118 2,016 3 2.70 -45 -2.48 -4 -3.39 -243 -12.05
  黃雜牛(肉用) Yellow and Crossbreed Cattle 546 13,836 553 13,465 549 14,321 -7 -1.27 371 2.76 -3 -0.55 -485 -3.39
  乳公牛(肉用) Dairy Cattle 215 18,340 217 18,344 212 18,815 -2 -0.92 -4 -0.02 3 1.42 -475 -2.52
 乳牛 Dairy Cattle 557 116,944 559 116,025 557 115,350 -2 -0.36 919 0.79 0 0.00 1,594 1.38
  產乳牛 Milking Cow 534 62,829 535 61,813 530 62,417 -1 -0.19 1,016 1.64 4 0.75 412 0.66
  未產女牛 Unborn Cow 544 53,598 548 53,669 549 52,355 -4 -0.73 -71 -0.13 -5 -0.91 1,243 2.37
  乳公牛(種用) Dairy Cattle(For Breeding) 176 517 181 543 183 578 -5 -2.76 -26 -4.79 -7 -3.83 -61 -10.55
 役牛 Working Cattle 524 1,112 538 1,139 567 1,243 -14 -2.60 -27 -2.37 -43 -7.58 -131 -10.54
  水牛(役用) Buffalo 40 153 42 154 44 175 -2 -4.76 -1 -0.65 -4 -9.09 -22 -12.57
  黃雜牛(役用) Yellow and Crossbreed Cattle 487 959 498 985 524 1,068 -11 -2.21 -26 -2.64 -37 -7.06 -109 -10.21
Goats 1,780 136,920 1,804 134,789 1,840 140,694 -24 -1.33 2,131 1.58 -60 -3.26 -3,774 -2.68
 肉羊 Meat Goats 1,661 96,052 1,678 94,293 1,718 97,617 -17 -1.01 1,759 1.87 -57 -3.32 -1,565 -1.60
 乳羊 Dairy Goats 228 40,868 233 40,496 243 43,077 -5 -2.15 372 0.92 -15 -6.17 -2,209 -5.13
  產乳羊 Milking Goats 223 24,578 225 24,303 235 25,795 -2 -0.89 275 1.13 -12 -5.11 -1,217 -4.72
  未產女羊 Unborn Goats 214 15,144 216 15,084 221 16,134 -2 -0.93 60 0.40 -7 -3.17 -990 -6.14
  乳公羊(種用) Dairy Goats(For Breeding) 211 1,146 211 1,109 225 1,148 0 0.00 37 3.34 -14 -6.22 -2 -0.17
鹿 Deers 555 16,937 559 17,295 572 17,806 -4 -0.72 -358 -2.07 -17 -2.97 -869 -4.88
 水鹿 Sambars 492 14,778 495 15,088 504 15,495 -3 -0.61 -310 -2.05 -12 -2.38 -717 -4.63
 梅花鹿 Sika Deers 114 2,159 112 2,207 124 2,311 2 1.79 -48 -2.17 -10 -8.06 -152 -6.58
Horses 112 1,315 112 1,303 102 1,256 0 0.00 12 0.92 10 9.80 59 4.70
Rabbits 23 4,897 22 5,967 24 5,296 1 4.55 -1,070 -17.93 -1 -4.17 -399 -7.53
Chickens 6,192 95,483,658 6,201 98,676,620 6,228 97,265,864 -9 -0.15 -3,192,962 -3.24 -36 -0.58 -1,782,206 -1.83
 種雞 Breeding  Chickens 454 4,790,883 444 4,851,906 446 4,857,282 10 2.25 -61,023 -1.26 8 1.79 -66,399 -1.37
  蛋種雞 Breeding Layers 22 434,671 20 424,764 20 364,241 2 10.00 9,907 2.33 2 10.00 70,430 19.34
  肉種雞 Breeding Broilers 433 4,356,212 425 4,427,142 427 4,493,041 8 1.88 -70,930 -1.60 6 1.41 -136,829 -3.05
 蛋雞 Layers 1,955 42,470,184 1,925 42,838,482 1,874 41,367,339 30 1.56 -368,298 -0.86 81 4.32 1,102,845 2.67
 肉雞 Broilers 3,864 48,222,591 3,908 50,986,232 3,982 51,041,243 -44 -1.13 -2,763,641 -5.42 -118 -2.96 -2,818,652 -5.52
  白肉雞 Broilers 905 23,264,507 924 23,205,172 895 22,691,003 -19 -2.06 59,335 0.26 10 1.12 573,504 2.53
  紅羽土雞 Red Feather Native 1,595 13,682,117 1,608 14,991,583 1,632 15,979,426 -13 -0.81 -1,309,466 -8.73 -37 -2.27 -2,297,309 -14.38
  黑羽土雞 Black Feather Native Cock 1,295 9,208,601 1,318 10,546,750 1,380 10,076,031 -23 -1.75 -1,338,149 -12.69 -85 -6.16 -867,430 -8.61
  烏骨雞 Silky fowl 168 1,085,670 148 1,087,961 160 1,111,211 20 13.51 -2,291 -0.21 8 5.00 -25,541 -2.30
  珍珠雞 Guinea fowl 96 292,545 100 278,228 135 387,726 -4 -4.00 14,317 5.15 -39 -28.89 -95,181 -24.55
  鬥雞 Fighting Cock 208 408,225 212 476,029 249 396,082 -4 -1.89 -67,804 -14.24 -41 -16.47 12,143 3.07
  閹雞 Pheasant 87 280,926 94 400,509 99 399,764 -7 -7.45 -119,583 -29.86 -12 -12.12 -118,838 -29.73
Ducks 2,767 8,056,606 2,856 8,015,532 2,929 8,786,352 -89 -3.12 41,074 0.51 -162 -5.53 -729,746 -8.31
 種鴨 Breeding Ducks 210 493,336 214 490,017 219 544,057 -4 -1.87 3,319 0.68 -9 -4.11 -50,721 -9.32
  蛋種鴨 Egg Breeding Ducks 14 44,753 14 45,291 12 41,268 0 0.00 -538 -1.19 2 16.67 3,485 8.44
  肉種鴨 Meat Breeding Ducks 199 448,583 203 444,726 210 502,789 -4 -1.97 3,857 0.87 -11 -5.24 -54,206 -10.78
 蛋鴨 Tsaiya 423 2,068,998 410 2,188,227 403 2,125,260 13 3.17 -119,229 -5.45 20 4.96 -56,262 -2.65
 肉鴨 Mule & Muscovy Ducks 2,175 5,494,272 2,274 5,337,288 2,345 6,117,035 -99 -4.35 156,984 2.94 -170 -7.25 -622,763 -10.18
  土番鴨 Mule Ducks 1,816 4,314,284 1,835 4,100,133 1,943 4,857,227 -19 -1.04 214,151 5.22 -127 -6.54 -542,943 -11.18
  番鴨 Muscovy Ducks 216 114,323 333 345,165 260 130,094 -117 -35.14 -230,842 -66.88 -44 -16.92 -15,771 -12.12
  北京鴨 Beijing Ducks 235 1,065,665 218 891,990 255 1,129,714 17 7.80 173,675 19.47 -20 -7.84 -64,049 -5.67
Geese 845 1,215,024 733 949,312 763 1,028,857 112 15.28 265,712 27.99 82 10.75 186,167 18.09
 種鵝 Breeding Geese 152 269,899 143 261,248 137 236,558 9 6.29 8,651 3.31 15 10.95 33,341 14.09
 肉鵝 Meat Geese 715 945,125 607 688,064 643 792,299 108 17.79 257,061 37.36 72 11.20 152,826 19.29
火雞 Turkeys 99 107,633 98 90,469 89 75,005 1 1.02 17,164 18.97 10 11.24 32,628 43.50
鴕鳥 Ostriches 35 712 34 747 40 937 1 2.94 -35 -4.69 -5 -12.50 -225 -24.01
鵪鶉 Quails 54 2,055,375 57 2,349,050 56 2,450,130 -3 -5.26 -293,675 -12.50 -2 -3.57 -394,755 -16.11
備註:
1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。
2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。
3.109年第1季黃雜牛中臺灣黃牛計603頭。
4.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中109年第1季紅麋鹿120頭、紅鹿302頭、黃占鹿42頭、掌鹿0頭、泰國鹿0頭。
Note :
1. Poultry and rabbits that have not been raised more than 100 each are not included in the statistics.
2. Number of Farms : (1) Domestic animals are raised in the field survey; (2) Poultry, in addition to the field survey, also includes the full-blown.
3. In 2020 Q1, cattle and crossbreed cattle accounted for 603 Taiwanese yellow cattle.
4. Deer species other than sika deer are attributed to Sambar, including 120 deer, 302 red deer, 42 yellow deer, and 0 Tailand deer in 2020 Q1