臺灣地區畜禽飼養場數及在養量比較
Comparison of the Number of Livestock Farms and Head, Taiwan  Region
109年第1季(2020Q1)
單位:場、頭(隻)、%
Unit : Farm, Head, %
畜禽別 Livestock 109年第1季
2020Q1
108年第4季
2019Q4
108年第1季
2019Q1
109年第1季與108年第4季增減比較
 2020Q1 Vs 2019Q4
109年第1季與108年第1季增減比較
 2020Q1 Vs 2019Q1
飼養場數
Number of Farms
在養數量
Number of Head
飼養場數
Number of Farms
在養數量
Number of Head
飼養場數
Number of Farms
在養數量
Number of Head
飼養場數
Number of Farms
在養數量
Number of Head
飼養場數
Number of Farms
在養數量
Number of Head
實數
Number
百分比
%
實數
Number
百分比
%
實數
Number
百分比
%
實數
Number
百分比
%
Cattle 1,270 145,499 1,277 144,199 1,298 144,714 -7 -0.55 1,300 0.90 -28 -2.16 785 0.54
 肉牛 Meat Cattle 566 28,202 563 27,799 565 28,915 3 0.53 403 1.45 1 0.18 -713 -2.47
  水牛(肉用) Buffalo 114 1,773 111 1,818 118 2,016 3 2.70 -45 -2.48 -4 -3.39 -243 -12.05
  黃雜牛(肉用) Yellow and Crossbreed Cattle 300 8,089 299 7,637 300 8,084 1 0.33 452 5.92 0 0.00 5 0.06
  乳公牛(肉用) Dairy Cattle 215 18,340 217 18,344 212 18,815 -2 -0.92 -4 -0.02 3 1.42 -475 -2.52
 乳牛 Dairy Cattle 556 116,742 558 115,831 556 115,173 -2 -0.36 911 0.79 0 0.00 1,569 1.36
  產乳牛 Milking Cow 533 62,695 534 61,682 529 62,285 -1 -0.19 1,013 1.64 4 0.76 410 0.66
  未產女牛 Unborn Cow 543 53,571 547 53,642 548 52,345 -4 -0.73 -71 -0.13 -5 -0.91 1,226 2.34
  乳公牛(種用) Dairy Cattle(For Breeding) 175 476 180 507 182 543 -5 -2.78 -31 -6.11 -7 -3.85 -67 -12.34
 役牛 Working Cattle 191 555 198 569 218 626 -7 -3.54 -14 -2.46 -27 -12.39 -71 -11.34
  水牛(役用) Buffalo 39 150 41 151 44 175 -2 -4.88 -1 -0.66 -5 -11.36 -25 -14.29
  黃雜牛(役用) Yellow and Crossbreed Cattle 155 405 159 418 175 451 -4 -2.52 -13 -3.11 -20 -11.43 -46 -10.20
Goats 1,580 130,247 1,599 127,818 1,641 133,899 -19 -1.19 2,429 1.90 -61 -3.72 -3,652 -2.73
 肉羊 Meat Goats 1,461 89,379 1,473 87,322 1,519 90,822 -12 -0.81 2,057 2.36 -58 -3.82 -1,443 -1.59
 乳羊 Dairy Goats 228 40,868 233 40,496 243 43,077 -5 -2.15 372 0.92 -15 -6.17 -2,209 -5.13
  產乳羊 Milking Goats 223 24,578 225 24,303 235 25,795 -2 -0.89 275 1.13 -12 -5.11 -1,217 -4.72
  未產女羊 Unborn Goats 214 15,144 216 15,084 221 16,134 -2 -0.93 60 0.40 -7 -3.17 -990 -6.14
  乳公羊(種用) Dairy Goats(For Breeding) 211 1,146 211 1,109 225 1,148 0 0.00 37 3.34 -14 -6.22 -2 -0.17
鹿 Deers 549 16,496 553 16,805 565 17,323 -4 -0.72 -309 -1.84 -16 -2.83 -827 -4.77
 水鹿 Sambars 491 14,768 494 15,078 503 15,484 -3 -0.61 -310 -2.06 -12 -2.39 -716 -4.62
 梅花鹿 Sika Deers 108 1,728 106 1,727 117 1,839 2 1.89 1 0.06 -9 -7.69 -111 -6.04
Horses 103 1,248 103 1,236 96 1,206 0 0.00 12 0.97 7 7.29 42 3.48
Rabbits 23 4,897 22 5,967 24 5,296 1 4.55 -1,070 -17.93 -1 -4.17 -399 -7.53
Chickens 6,120 95,371,026 6,133 98,554,123 6,167 97,137,101 -13 -0.21 -3,183,097 -3.23 -47 -0.76 -1,766,075 -1.82
 種雞 Breeding  Chickens 454 4,790,883 444 4,851,906 446 4,857,282 10 2.25 -61,023 -1.26 8 1.79 -66,399 -1.37
  蛋種雞 Breeding Layers 22 434,671 20 424,764 20 364,241 2 10.00 9,907 2.33 2 10.00 70,430 19.34
  肉種雞 Breeding Broilers 433 4,356,212 425 4,427,142 427 4,493,041 8 1.88 -70,930 -1.60 6 1.41 -136,829 -3.05
 蛋雞 Layers 1,942 42,396,514 1,912 42,761,736 1,862 41,281,914 30 1.57 -365,222 -0.85 80 4.30 1,114,600 2.70
 肉雞 Broilers 3,802 48,183,629 3,850 50,940,481 3,932 50,997,905 -48 -1.25 -2,756,852 -5.41 -130 -3.31 -2,814,276 -5.52
  白肉雞 Broilers 897 23,254,127 917 23,195,892 888 22,681,123 -20 -2.18 58,235 0.25 9 1.01 573,004 2.53
  紅羽土雞 Red Feather Native 1,571 13,666,107 1,588 14,974,933 1,617 15,962,516 -17 -1.07 -1,308,826 -8.74 -46 -2.84 -2,296,409 -14.39
  黑羽土雞 Black Feather Native Cock 1,259 9,196,329 1,282 10,527,229 1,350 10,059,783 -23 -1.79 -1,330,900 -12.64 -91 -6.74 -863,454 -8.58
  烏骨雞 Silky fowl 168 1,085,670 148 1,087,961 160 1,111,211 20 13.51 -2,291 -0.21 8 5.00 -25,541 -2.30
  珍珠雞 Guinea fowl 95 292,245 99 277,928 134 387,426 -4 -4.04 14,317 5.15 -39 -29.10 -95,181 -24.57
  鬥雞 Fighting Cock 208 408,225 212 476,029 249 396,082 -4 -1.89 -67,804 -14.24 -41 -16.47 12,143 3.07
  閹雞 Pheasant 87 280,926 94 400,509 99 399,764 -7 -7.45 -119,583 -29.86 -12 -12.12 -118,838 -29.73
Ducks 2,756 8,055,229 2,844 8,014,657 2,918 8,784,853 -88 -3.09 40,572 0.51 -162 -5.55 -729,624 -8.31
 種鴨 Breeding Ducks 210 493,336 214 490,017 219 544,057 -4 -1.87 3,319 0.68 -9 -4.11 -50,721 -9.32
  蛋種鴨 Egg Breeding Ducks 14 44,753 14 45,291 12 41,268 0 0.00 -538 -1.19 2 16.67 3,485 8.44
  肉種鴨 Meat Breeding Ducks 199 448,583 203 444,726 210 502,789 -4 -1.97 3,857 0.87 -11 -5.24 -54,206 -10.78
 蛋鴨 Tsaiya 423 2,068,998 409 2,188,227 402 2,125,160 14 3.42 -119,229 -5.45 21 5.22 -56,162 -2.64
 肉鴨 Mule & Muscovy Ducks 2,164 5,492,895 2,263 5,336,413 2,335 6,115,636 -99 -4.37 156,482 2.93 -171 -7.32 -622,741 -10.18
  土番鴨 Mule Ducks 1,805 4,312,907 1,824 4,099,258 1,933 4,855,828 -19 -1.04 213,649 5.21 -128 -6.62 -542,921 -11.18
  番鴨 Muscovy Ducks 216 114,323 333 345,165 260 130,094 -117 -35.14 -230,842 -66.88 -44 -16.92 -15,771 -12.12
  北京鴨 Beijing Ducks 235 1,065,665 218 891,990 255 1,129,714 17 7.80 173,675 19.47 -20 -7.84 -64,049 -5.67
Geese 840 1,214,521 729 949,279 760 1,028,833 111 15.23 265,242 27.94 80 10.53 185,688 18.05
 種鵝 Breeding Geese 151 269,899 142 261,233 136 236,543 9 6.34 8,666 3.32 15 11.03 33,356 14.10
 肉鵝 Meat Geese 710 944,622 604 688,046 641 792,290 106 17.55 256,576 37.29 69 10.76 152,332 19.23
火雞 Turkeys 97 107,627 96 90,463 87 74,999 1 1.04 17,164 18.97 10 11.49 32,628 43.50
鴕鳥 Ostriches 34 687 33 722 39 910 1 3.03 -35 -4.85 -5 -12.82 -223 -24.51
鵪鶉 Quails 53 2,052,375 56 2,341,550 55 2,442,630 -3 -5.36 -289,175 -12.35 -2 -3.64 -390,255 -15.98
備註:
1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。
2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。
3.109年第1季黃雜牛中臺灣黃牛計603頭。
4.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中109年第1季紅麋鹿120頭、紅鹿302頭、黃占鹿42頭、掌鹿0頭、泰國鹿0頭。
Note :
1. Poultry and rabbits that have not been raised more than 100 each are not included in the statistics.
2. Number of Farms : (1) Domestic animals are raised in the field survey; (2) Poultry, in addition to the field survey, also includes the full-blown.
3. In 2020 Q1, cattle and crossbreed cattle accounted for 603 Taiwanese yellow cattle.
4. Deer species other than sika deer are attributed to Sambar, including 120 deer, 302 red deer, 42 yellow deer, and 0 Tailand deer in 2020 Q1