彰化縣畜禽飼養場數及在養量比較
Comparison of the Number of Livestock Farms and Heads, Changhua County
109年第1季(2020Q1)
單位:場、頭(隻)、%
Unit : Farm, Head, %
畜禽別 Livestock 109年第1季
2020Q1
108年第4季
2019Q4
108年第1季
2019Q1
109年第1季與108年第4季增減比較
 2020Q1 Vs 2019Q4
109年第1季與108年第1季增減比較
 2020Q1 Vs 2019Q1
飼養場數
Number of Farms
在養數量
Number of Head
飼養場數
Number of Farms
在養數量
Number of Head
飼養場數
Number of Farms
在養數量
Number of Head
飼養場數
Number of Farms
在養數量
Number of Head
飼養場數
Number of Farms
在養數量
Number of Head
實數
Number
百分比
%
實數
Number
百分比
%
實數
Number
百分比
%
實數
Number
百分比
%
Cattle 180 30,394 179 30,155 181 29,790 1 0.56 239 0.79 -1 -0.55 604 2.03
 肉牛 Meat Cattle 55 2,922 54 2,859 52 2,818 1 1.85 63 2.20 3 5.77 104 3.69
  水牛(肉用) Buffalo 3 25 1 11 2 14 2 200.00 14 127.27 1 50.00 11 78.57
  黃雜牛(肉用) Yellow and Crossbreed Cattle 20 452 17 355 15 430 3 17.65 97 27.32 5 33.33 22 5.12
  乳公牛(肉用) Dairy Cattle 39 2,445 41 2,493 39 2,374 -2 -4.88 -48 -1.93 0 0.00 71 2.99
 乳牛 Dairy Cattle 109 27,376 109 27,202 105 26,869 0 0.00 174 0.64 4 3.81 507 1.89
  產乳牛 Milking Cow 107 15,169 107 15,053 101 14,744 0 0.00 116 0.77 6 5.94 425 2.88
  未產女牛 Unborn Cow 107 12,090 107 12,033 103 12,009 0 0.00 57 0.47 4 3.88 81 0.67
  乳公牛(種用) Dairy Cattle(For Breeding) 43 117 42 116 42 116 1 2.38 1 0.86 1 2.38 1 0.86
 役牛 Working Cattle 29 96 29 94 36 103 0 0.00 2 2.13 -7 -19.44 -7 -6.80
  水牛(役用) Buffalo - - - - - - - - - - - - - -
  黃雜牛(役用) Yellow and Crossbreed Cattle 29 96 29 94 36 103 0 0.00 2 2.13 -7 -19.44 -7 -6.80
Goats 273 22,695 264 21,577 269 23,211 9 3.41 1,118 5.18 4 1.49 -516 -2.22
 肉羊 Meat Goats 255 18,169 246 17,116 248 18,154 9 3.66 1,053 6.15 7 2.82 15 0.08
 乳羊 Dairy Goats 29 4,526 30 4,461 31 5,057 -1 -3.33 65 1.46 -2 -6.45 -531 -10.50
  產乳羊 Milking Goats 29 2,881 30 2,875 31 3,138 -1 -3.33 6 0.21 -2 -6.45 -257 -8.19
  未產女羊 Unborn Goats 29 1,540 28 1,486 27 1,812 1 3.57 54 3.63 2 7.41 -272 -15.01
  乳公羊(種用) Dairy Goats(For Breeding) 28 105 29 100 31 107 -1 -3.45 5 5.00 -3 -9.68 -2 -1.87
鹿 Deers 22 481 22 501 25 557 0 0.00 -20 -3.99 -3 -12.00 -76 -13.64
 水鹿 Sambars 16 328 16 348 18 400 0 0.00 -20 -5.75 -2 -11.11 -72 -18.00
 梅花鹿 Sika Deers 11 153 11 153 12 157 0 0.00 0 0.00 -1 -8.33 -4 -2.55
Horses 9 32 9 24 9 28 0 0.00 8 33.33 0 0.00 4 14.29
Rabbits 4 1,653 4 1,503 4 1,305 0 0.00 150 9.98 0 0.00 348 26.67
Chickens 1,325 25,836,055 1,325 26,159,654 1,292 24,945,815 0 0.00 -323,599 -1.24 33 2.55 890,240 3.57
 種雞 Breeding  Chickens 53 368,354 52 407,874 53 410,283 1 1.92 -39,520 -9.69 0 0.00 -41,929 -10.22
  蛋種雞 Breeding Layers - - - - - - - - - - - - - -
  肉種雞 Breeding Broilers 53 368,354 52 407,874 53 410,283 1 1.92 -39,520 -9.69 0 0.00 -41,929 -10.22
 蛋雞 Layers 862 19,136,232 854 18,643,233 840 18,281,166 8 0.94 492,999 2.64 22 2.62 855,066 4.68
 肉雞 Broilers 416 6,331,469 426 7,108,547 403 6,254,366 -10 -2.35 -777,078 -10.93 13 3.23 77,103 1.23
  白肉雞 Broilers 173 4,635,000 174 5,226,454 151 4,381,900 -1 -0.57 -591,454 -11.32 22 14.57 253,100 5.78
  紅羽土雞 Red Feather Native 158 1,201,999 158 1,290,701 156 1,143,714 0 0.00 -88,702 -6.87 2 1.28 58,285 5.10
  黑羽土雞 Black Feather Native Cock 83 385,233 100 493,439 103 546,766 -17 -17.00 -108,206 -21.93 -20 -19.42 -161,533 -29.54
  烏骨雞 Silky fowl 11 25,310 11 23,140 15 85,764 0 0.00 2,170 9.38 -4 -26.67 -60,454 -70.49
  珍珠雞 Guinea fowl 12 69,049 12 43,437 15 73,847 0 0.00 25,612 58.96 -3 -20.00 -4,798 -6.50
  鬥雞 Fighting Cock 11 14,180 10 22,350 13 11,750 1 10.00 -8,170 -36.55 -2 -15.38 2,430 20.68
  閹雞 Pheasant 5 698 5 9,026 4 10,625 0 0.00 -8,328 -92.27 1 25.00 -9,927 -93.43
Ducks 1,121 1,758,306 1,098 1,725,103 1,114 1,731,595 23 2.09 33,203 1.92 7 0.63 26,711 1.54
 種鴨 Breeding Ducks 15 9,097 15 9,903 12 9,878 0 0.00 -806 -8.14 3 25.00 -781 -7.91
  蛋種鴨 Egg Breeding Ducks 1 1,500 1 1,500 1 2,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 -500 -25.00
  肉種鴨 Meat Breeding Ducks 14 7,597 14 8,403 11 7,878 0 0.00 -806 -9.59 3 27.27 -281 -3.57
 蛋鴨 Tsaiya 90 560,551 90 672,012 81 647,318 0 0.00 -111,461 -16.59 9 11.11 -86,767 -13.40
 肉鴨 Mule & Muscovy Ducks 1,029 1,188,658 1,005 1,043,188 1,028 1,074,399 24 2.39 145,470 13.94 1 0.10 114,259 10.63
  土番鴨 Mule Ducks 981 1,109,951 960 961,915 970 971,608 21 2.19 148,036 15.39 11 1.13 138,343 14.24
  番鴨 Muscovy Ducks 53 6,343 56 12,173 71 6,883 -3 -5.36 -5,830 -47.89 -18 -25.35 -540 -7.85
  北京鴨 Beijing Ducks 28 72,364 28 69,100 40 95,908 0 0.00 3,264 4.72 -12 -30.00 -23,544 -24.55
Geese 27 28,353 29 17,263 32 31,312 -2 -6.90 11,090 64.24 -5 -15.63 -2,959 -9.45
 種鵝 Breeding Geese 2 4,042 4 2,922 5 4,388 -2 -50.00 1,120 38.33 -3 -60.00 -346 -7.89
 肉鵝 Meat Geese 25 24,311 25 14,341 28 26,924 0 0.00 9,970 69.52 -3 -10.71 -2,613 -9.71
火雞 Turkeys 2 500 3 520 1 200 -1 -33.33 -20 -3.85 1 100.00 300 150.00
鴕鳥 Ostriches 2 159 2 116 2 131 0 0.00 43 37.07 0 0.00 28 21.37
鵪鶉 Quails 23 826,000 23 1,009,000 23 998,000 0 0.00 -183,000 -18.14 0 0.00 -172,000 -17.23
備註:
1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。
2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。
3.109年第1季黃雜牛中臺灣黃牛計4頭。
4.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中109年第1季紅麋鹿104頭、紅鹿54頭、黃占鹿0頭、掌鹿0頭、泰國鹿0頭。
Note :
1. Poultry and rabbits that have not been raised more than 100 each are not included in the statistics.
2. Number of Farms : (1) Domestic animals are raised in the field survey; (2) Poultry, in addition to the field survey, also includes the full-blown.
3. In 2020 Q1, cattle and crossbreed cattle accounted for 603 Taiwanese yellow cattle.
4. Deer species other than sika deer are attributed to Sambar, including 120 deer, 302 red deer, 42 yellow deer, and 0 Tailand deer in 2020 Q1