嘉義縣畜禽飼養場數及在養量比較
Comparison of the Number of Livestock Farms and Heads, Chiayi County
109年第1季(2020Q1)
單位:場、頭(隻)、%
Unit : Farm, Head, %
畜禽別 Livestock 109年第1季
2020Q1
108年第4季
2019Q4
108年第1季
2019Q1
109年第1季與108年第4季增減比較
 2020Q1 Vs 2019Q4
109年第1季與108年第1季增減比較
 2020Q1 Vs 2019Q1
飼養場數
Number of Farms
在養數量
Number of Head
飼養場數
Number of Farms
在養數量
Number of Head
飼養場數
Number of Farms
在養數量
Number of Head
飼養場數
Number of Farms
在養數量
Number of Head
飼養場數
Number of Farms
在養數量
Number of Head
實數
Number
百分比
%
實數
Number
百分比
%
實數
Number
百分比
%
實數
Number
百分比
%
Cattle 51 8,499 51 8,416 51 8,352 0 0.00 83 0.99 0 0.00 147 1.76
 肉牛 Meat Cattle 13 1,218 13 1,332 12 1,226 0 0.00 -114 -8.56 1 8.33 -8 -0.65
  水牛(肉用) Buffalo 2 16 2 17 2 21 0 0.00 -1 -5.88 0 0.00 -5 -23.81
  黃雜牛(肉用) Yellow and Crossbreed Cattle 3 229 3 254 3 282 0 0.00 -25 -9.84 0 0.00 -53 -18.79
  乳公牛(肉用) Dairy Cattle 11 973 11 1,061 10 923 0 0.00 -88 -8.29 1 10.00 50 5.42
 乳牛 Dairy Cattle 35 7,272 35 7,075 35 7,112 0 0.00 197 2.78 0 0.00 160 2.25
  產乳牛 Milking Cow 33 4,380 33 4,138 33 4,217 0 0.00 242 5.85 0 0.00 163 3.87
  未產女牛 Unborn Cow 34 2,862 34 2,908 34 2,861 0 0.00 -46 -1.58 0 0.00 1 0.03
  乳公牛(種用) Dairy Cattle(For Breeding) 9 30 9 29 10 34 0 0.00 1 3.45 -1 -10.00 -4 -11.76
 役牛 Working Cattle 5 9 5 9 6 14 0 0.00 0 0.00 -1 -16.67 -5 -35.71
  水牛(役用) Buffalo 1 1 1 1 1 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  黃雜牛(役用) Yellow and Crossbreed Cattle 4 8 4 8 5 13 0 0.00 0 0.00 -1 -20.00 -5 -38.46
Goats 84 11,206 85 11,109 84 10,792 -1 -1.18 97 0.87 0 0.00 414 3.84
 肉羊 Meat Goats 74 4,515 75 4,421 74 4,260 -1 -1.33 94 2.13 0 0.00 255 5.99
 乳羊 Dairy Goats 26 6,691 26 6,688 25 6,532 0 0.00 3 0.04 1 4.00 159 2.43
  產乳羊 Milking Goats 26 3,733 26 3,767 25 3,883 0 0.00 -34 -0.90 1 4.00 -150 -3.86
  未產女羊 Unborn Goats 26 2,787 26 2,778 25 2,499 0 0.00 9 0.32 1 4.00 288 11.52
  乳公羊(種用) Dairy Goats(For Breeding) 26 171 26 143 25 150 0 0.00 28 19.58 1 4.00 21 14.00
鹿 Deers 21 479 21 485 21 533 0 0.00 -6 -1.24 0 0.00 -54 -10.13
 水鹿 Sambars 19 463 19 469 19 517 0 0.00 -6 -1.28 0 0.00 -54 -10.44
 梅花鹿 Sika Deers 4 16 4 16 4 16 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Horses 3 32 3 30 4 33 0 0.00 2 6.67 -1 -25.00 -1 -3.03
Rabbits - - - - - - - - - - - - - -
Chickens 659 11,060,700 664 11,949,733 661 11,262,197 -5 -0.75 -889,033 -7.44 -2 -0.30 -201,497 -1.79
 種雞 Breeding  Chickens 98 865,960 98 866,960 94 821,310 0 0.00 -1,000 -0.12 4 4.26 44,650 5.44
  蛋種雞 Breeding Layers 5 34,500 5 51,150 4 41,600 0 0.00 -16,650 -32.55 1 25.00 -7,100 -17.07
  肉種雞 Breeding Broilers 93 831,460 93 815,810 90 779,710 0 0.00 15,650 1.92 3 3.33 51,750 6.64
 蛋雞 Layers 174 4,726,075 176 5,000,950 171 4,522,720 -2 -1.14 -274,875 -5.50 3 1.75 203,355 4.50
 肉雞 Broilers 390 5,468,665 394 6,081,823 400 5,918,167 -4 -1.02 -613,158 -10.08 -10 -2.50 -449,502 -7.60
  白肉雞 Broilers 103 2,603,488 100 2,802,400 102 2,744,200 3 3.00 -198,912 -7.10 1 0.98 -140,712 -5.13
  紅羽土雞 Red Feather Native 170 1,609,932 155 1,926,330 162 1,807,582 15 9.68 -316,398 -16.42 8 4.94 -197,650 -10.93
  黑羽土雞 Black Feather Native Cock 130 1,098,940 143 1,164,743 155 1,240,915 -13 -9.09 -65,803 -5.65 -25 -16.13 -141,975 -11.44
  烏骨雞 Silky fowl 11 86,100 10 97,100 11 45,100 1 10.00 -11,000 -11.33 0 0.00 41,000 90.91
  珍珠雞 Guinea fowl 3 12,000 8 7,500 5 29,000 -5 -62.50 4,500 60.00 -2 -40.00 -17,000 -58.62
  鬥雞 Fighting Cock - - - - - - - - - - - - - -
  閹雞 Pheasant 12 58,205 12 83,750 12 51,370 0 0.00 -25,545 -30.50 0 0.00 6,835 13.31
Ducks 121 263,650 131 304,433 126 315,000 -10 -7.63 -40,783 -13.40 -5 -3.97 -51,350 -16.30
 種鴨 Breeding Ducks 70 137,370 72 133,200 78 173,350 -2 -2.78 4,170 3.13 -8 -10.26 -35,980 -20.76
  蛋種鴨 Egg Breeding Ducks - - - - - - - - - - - - - -
  肉種鴨 Meat Breeding Ducks 70 137,370 72 133,200 78 173,350 -2 -2.78 4,170 3.13 -8 -10.26 -35,980 -20.76
 蛋鴨 Tsaiya 31 110,090 29 114,300 33 132,550 2 6.90 -4,210 -3.68 -2 -6.06 -22,460 -16.94
 肉鴨 Mule & Muscovy Ducks 22 16,190 32 56,933 17 9,100 -10 -31.25 -40,743 -71.56 5 29.41 7,090 77.91
  土番鴨 Mule Ducks 5 4,500 8 14,000 4 9,000 -3 -37.50 -9,500 -67.86 1 25.00 -4,500 -50.00
  番鴨 Muscovy Ducks 14 11,670 19 35,100 9 - -5 -26.32 -23,430 -66.75 5 55.56 11,670 0.00
  北京鴨 Beijing Ducks 4 20 5 7,833 4 100 -1 -20.00 -7,813 -99.74 0 0.00 -80 -80.00
Geese 147 263,016 136 229,297 141 226,729 11 8.09 33,719 14.71 6 4.26 36,287 16.00
 種鵝 Breeding Geese 22 86,160 20 78,680 20 75,220 2 10.00 7,480 9.51 2 10.00 10,940 14.54
 肉鵝 Meat Geese 125 176,856 116 150,617 122 151,509 9 7.76 26,239 17.42 3 2.46 25,347 16.73
火雞 Turkeys 22 34,030 21 22,725 16 22,751 1 4.76 11,305 49.75 6 37.50 11,279 49.58
鴕鳥 Ostriches 1 3 1 3 1 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
鵪鶉 Quails 12 392,000 12 406,000 13 403,000 0 0.00 -14,000 -3.45 -1 -7.69 -11,000 -2.73
備註:
1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。
2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。
3.109年第1季黃雜牛中臺灣黃牛計144頭。
4.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中109年第1季紅麋鹿0頭、紅鹿0頭、黃占鹿0頭、掌鹿0頭、泰國鹿0頭。
Note :
1. Poultry and rabbits that have not been raised more than 100 each are not included in the statistics.
2. Number of Farms : (1) Domestic animals are raised in the field survey; (2) Poultry, in addition to the field survey, also includes the full-blown.
3. In 2020 Q1, cattle and crossbreed cattle accounted for 603 Taiwanese yellow cattle.
4. Deer species other than sika deer are attributed to Sambar, including 120 deer, 302 red deer, 42 yellow deer, and 0 Tailand deer in 2020 Q1