屏東縣畜禽飼養場數及在養量比較
Comparison of the Number of Livestock Farms and Heads, Pingtung County
109年第1季(2020Q1)
單位:場、頭(隻)、%
Unit : Farm, Head, %
畜禽別 Livestock 109年第1季
2020Q1
108年第4季
2019Q4
108年第1季
2019Q1
109年第1季與108年第4季增減比較
 2020Q1 Vs 2019Q4
109年第1季與108年第1季增減比較
 2020Q1 Vs 2019Q1
飼養場數
Number of Farms
在養數量
Number of Head
飼養場數
Number of Farms
在養數量
Number of Head
飼養場數
Number of Farms
在養數量
Number of Head
飼養場數
Number of Farms
在養數量
Number of Head
飼養場數
Number of Farms
在養數量
Number of Head
實數
Number
百分比
%
實數
Number
百分比
%
實數
Number
百分比
%
實數
Number
百分比
%
Cattle 196 27,005 199 26,975 201 27,454 -3 -1.51 30 0.11 -5 -2.49 -449 -1.64
 肉牛 Meat Cattle 77 6,577 79 6,639 81 6,820 -2 -2.53 -62 -0.93 -4 -4.94 -243 -3.56
  水牛(肉用) Buffalo 10 324 10 364 8 309 0 0.00 -40 -10.99 2 25.00 15 4.85
  黃雜牛(肉用) Yellow and Crossbreed Cattle 39 1,072 39 1,028 41 1,021 0 0.00 44 4.28 -2 -4.88 51 5.00
  乳公牛(肉用) Dairy Cattle 33 5,181 33 5,247 35 5,490 0 0.00 -66 -1.26 -2 -5.71 -309 -5.63
 乳牛 Dairy Cattle 102 20,323 103 20,231 102 20,518 -1 -0.97 92 0.45 0 0.00 -195 -0.95
  產乳牛 Milking Cow 96 10,752 96 10,427 95 10,756 0 0.00 325 3.12 1 1.05 -4 -0.04
  未產女牛 Unborn Cow 101 9,515 102 9,746 101 9,709 -1 -0.98 -231 -2.37 0 0.00 -194 -2.00
  乳公牛(種用) Dairy Cattle(For Breeding) 17 56 17 58 16 53 0 0.00 -2 -3.45 1 6.25 3 5.66
 役牛 Working Cattle 20 105 20 105 22 116 0 0.00 0 0.00 -2 -9.09 -11 -9.48
  水牛(役用) Buffalo 8 70 8 70 10 81 0 0.00 0 0.00 -2 -20.00 -11 -13.58
  黃雜牛(役用) Yellow and Crossbreed Cattle 12 35 12 35 12 35 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Goats 136 11,810 140 11,967 136 12,808 -4 -2.86 -157 -1.31 0 0.00 -998 -7.79
 肉羊 Meat Goats 125 8,443 129 8,597 128 9,137 -4 -3.10 -154 -1.79 -3 -2.34 -694 -7.60
 乳羊 Dairy Goats 24 3,367 24 3,370 26 3,671 0 0.00 -3 -0.09 -2 -7.69 -304 -8.28
  產乳羊 Milking Goats 24 1,956 24 1,971 26 2,180 0 0.00 -15 -0.76 -2 -7.69 -224 -10.28
  未產女羊 Unborn Goats 22 1,337 22 1,329 24 1,403 0 0.00 8 0.60 -2 -8.33 -66 -4.70
  乳公羊(種用) Dairy Goats(For Breeding) 20 74 19 70 24 88 1 5.26 4 5.71 -4 -16.67 -14 -15.91
鹿 Deers 15 399 15 401 15 422 0 0.00 -2 -0.50 0 0.00 -23 -5.45
 水鹿 Sambars 10 204 10 201 11 205 0 0.00 3 1.49 -1 -9.09 -1 -0.49
 梅花鹿 Sika Deers 9 195 9 200 10 217 0 0.00 -5 -2.50 -1 -10.00 -22 -10.14
Horses 6 105 6 109 6 135 0 0.00 -4 -3.67 0 0.00 -30 -22.22
Rabbits 3 441 3 450 3 538 0 0.00 -9 -2.00 0 0.00 -97 -18.03
Chickens 837 14,522,377 835 15,464,908 844 15,852,377 2 0.24 -942,531 -6.09 -7 -0.83 -1,330,000 -8.39
 種雞 Breeding  Chickens 14 101,230 13 82,750 11 86,800 1 7.69 18,480 22.33 3 27.27 14,430 16.62
  蛋種雞 Breeding Layers 1 9,000 1 6,000 2 17,500 0 0.00 3,000 50.00 -1 -50.00 -8,500 -48.57
  肉種雞 Breeding Broilers 13 92,230 12 76,750 9 69,300 1 8.33 15,480 20.17 4 44.44 22,930 33.09
 蛋雞 Layers 313 7,010,658 312 7,061,356 301 7,008,720 1 0.32 -50,698 -0.72 12 3.99 1,938 0.03
 肉雞 Broilers 513 7,410,489 518 8,320,802 539 8,756,857 -5 -0.97 -910,313 -10.94 -26 -4.82 -1,346,368 -15.38
  白肉雞 Broilers 100 3,055,220 108 3,288,210 110 3,276,161 -8 -7.41 -232,990 -7.09 -10 -9.09 -220,941 -6.74
  紅羽土雞 Red Feather Native 217 1,995,640 229 2,395,698 238 2,914,528 -12 -5.24 -400,058 -16.70 -21 -8.82 -918,888 -31.53
  黑羽土雞 Black Feather Native Cock 206 1,908,841 196 2,322,129 211 2,228,232 10 5.10 -413,288 -17.80 -5 -2.37 -319,391 -14.33
  烏骨雞 Silky fowl 48 430,260 41 293,110 40 312,440 7 17.07 137,150 46.79 8 20.00 117,820 37.71
  珍珠雞 Guinea fowl 4 19,079 5 20,107 4 24,110 -1 -20.00 -1,028 -5.11 0 0.00 -5,031 -20.87
  鬥雞 Fighting Cock - - - - - - - - - - - - - -
  閹雞 Pheasant 3 1,449 3 1,548 3 1,386 0 0.00 -99 -6.40 0 0.00 63 4.55
Ducks 543 2,760,151 549 2,791,541 552 2,914,675 -6 -1.09 -31,390 -1.12 -9 -1.63 -154,524 -5.30
 種鴨 Breeding Ducks 18 70,700 18 80,800 21 74,500 0 0.00 -10,100 -12.50 -3 -14.29 -3,800 -5.10
  蛋種鴨 Egg Breeding Ducks 9 40,700 9 40,700 8 35,700 0 0.00 0 0.00 1 12.50 5,000 14.01
  肉種鴨 Meat Breeding Ducks 9 30,000 9 40,100 13 38,800 0 0.00 -10,100 -25.19 -4 -30.77 -8,800 -22.68
 蛋鴨 Tsaiya 198 1,051,120 190 1,081,381 191 1,002,650 8 4.21 -30,261 -2.80 7 3.66 48,470 4.83
 肉鴨 Mule & Muscovy Ducks 333 1,638,331 347 1,629,360 353 1,837,525 -14 -4.03 8,971 0.55 -20 -5.67 -199,194 -10.84
  土番鴨 Mule Ducks 286 1,303,561 291 1,267,070 297 1,497,010 -5 -1.72 36,491 2.88 -11 -3.70 -193,449 -12.92
  番鴨 Muscovy Ducks 24 22,570 40 62,890 26 29,115 -16 -40.00 -40,320 -64.11 -2 -7.69 -6,545 -22.48
  北京鴨 Beijing Ducks 29 312,200 36 299,400 40 311,400 -7 -19.44 12,800 4.28 -11 -27.50 800 0.26
Geese 75 107,506 62 78,404 67 85,547 13 20.97 29,102 37.12 8 11.94 21,959 25.67
 種鵝 Breeding Geese 18 29,768 15 28,291 15 29,971 3 20.00 1,477 5.22 3 20.00 -203 -0.68
 肉鵝 Meat Geese 59 77,738 49 50,113 56 55,576 10 20.41 27,625 55.13 3 5.36 22,162 39.88
火雞 Turkeys 1 2 - - - - 1 0.00 2 0.00 1 0.00 2 0.00
鴕鳥 Ostriches 1 12 1 22 3 92 0 0.00 -10 -45.45 -2 -66.67 -80 -86.96
鵪鶉 Quails 3 213,350 3 212,600 3 291,000 0 0.00 750 0.35 0 0.00 -77,650 -26.68
備註:
1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。
2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。
3.109年第1季黃雜牛中臺灣黃牛計287頭。
4.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中109年第1季紅麋鹿4頭、紅鹿0頭、黃占鹿0頭、掌鹿0頭、泰國鹿0頭。
Note :
1. Poultry and rabbits that have not been raised more than 100 each are not included in the statistics.
2. Number of Farms : (1) Domestic animals are raised in the field survey; (2) Poultry, in addition to the field survey, also includes the full-blown.
3. In 2020 Q1, cattle and crossbreed cattle accounted for 603 Taiwanese yellow cattle.
4. Deer species other than sika deer are attributed to Sambar, including 120 deer, 302 red deer, 42 yellow deer, and 0 Tailand deer in 2020 Q1