牛飼養場數及在養量
Number of Cattle Farms and Head
109年第1季(2020Q1)
縣市別 County & City 飼養場數(場)
Number of Farms (Farm)
在養頭數(頭)
Number of Head (Head)
實數
Number
百分比
%
實數
Number
百分比
%
臺閩地區 Taiwan-Fukien Region 1,822 100.00 152,005 100.00
臺灣地區 Taiwan Region 1,270 69.70 145,499 95.72
新北市 New Taipei City 23 1.26 1,801 1.18
臺北市 Taipei City 1 0.05 53 0.03
桃園市 Taoyuan City 51 2.80 5,483 3.61
臺中市 Taichung City 41 2.25 3,828 2.52
臺南市 Tainan City 162 8.89 26,645 17.53
高雄市 Kaohsiung City 61 3.35 7,740 5.09
宜蘭縣 Yilan County 7 0.38 211 0.14
新竹縣 Hsinchu County 20 1.10 2,189 1.44
苗栗縣 Miaoli County 37 2.03 2,711 1.78
彰化縣 Changhua County 180 9.88 30,394 20.00
南投縣 Nantou County 10 0.55 804 0.53
雲林縣 Yunlin County 130 7.14 19,569 12.87
嘉義縣 Chiayi County 51 2.80 8,499 5.59
屏東縣 Pingtung County 196 10.76 27,005 17.77
臺東縣 Taitung County 109 5.98 2,857 1.88
花蓮縣 Hualien County 94 5.16 4,168 2.74
澎湖縣 Penghu County 90 4.94 949 0.62
基隆市 Keelung City - - - -
新竹市 Hsinchu City 6 0.33 499 0.33
嘉義市 Chiayi City 1 0.05 94 0.06
金門縣 Kinmen County 552 30.30 6,506 4.28
連江縣 Lienchiang County - - - -