肉牛飼養場數及在養量
Number of Meat Cattle Farms and Head
109年第1季(2020Q1)
縣市別 County & City 飼養場數(場)
Number of Farms (Farm)
在養頭數(頭)
Number of Head (Head)
實數
Number
百分比
%
總頭數 Total 水牛(肉用)
Buffalo
黃雜牛(肉用)
Yellow and Crossbreed Cattle
乳公牛(肉用)
Dairy Cattle
實數
Number
百分比
%
臺閩地區 Taiwan-Fukien Region 812 100.00 33,949 100.00 1,773 13,836 18,340
臺灣地區 Taiwan Region 566 69.70 28,202 83.07 1,773 8,089 18,340
新北市 New Taipei City 14 1.72 598 1.76 85 127 386
臺北市 Taipei City - - - - - - -
桃園市 Taoyuan City 19 2.34 920 2.71 16 323 581
臺中市 Taichung City 14 1.72 1,023 3.01 - 503 520
臺南市 Tainan City 45 5.54 4,144 12.21 41 378 3,725
高雄市 Kaohsiung City 25 3.08 829 2.44 42 446 341
宜蘭縣 Yilan County 5 0.62 189 0.56 54 135 -
新竹縣 Hsinchu County 10 1.23 465 1.37 58 69 338
苗栗縣 Miaoli County 15 1.85 543 1.60 - 265 278
彰化縣 Changhua County 55 6.77 2,922 8.61 25 452 2,445
南投縣 Nantou County 5 0.62 35 0.10 1 17 17
雲林縣 Yunlin County 36 4.43 4,340 12.78 54 1,059 3,227
嘉義縣 Chiayi County 13 1.60 1,218 3.59 16 229 973
屏東縣 Pingtung County 77 9.48 6,577 19.37 324 1,072 5,181
臺東縣 Taitung County 95 11.70 1,591 4.69 240 1,298 53
花蓮縣 Hualien County 84 10.34 1,848 5.44 817 784 247
澎湖縣 Penghu County 48 5.91 890 2.62 - 890 -
基隆市 Keelung City - - - - - - -
新竹市 Hsinchu City 5 0.62 36 0.11 - 21 15
嘉義市 Chiayi City 1 0.12 34 0.10 - 21 13
金門縣 Kinmen County 246 30.30 5,747 16.93 - 5,747 -
連江縣 Lienchiang County - - - - - - -