乳牛飼養場數及在養量
Number of Dairy Cattle Farms and Head
109年第1季(2020Q1)
縣市別 County & City 飼養場數(場)
Number of Farms (Farm)
在養頭數(頭)
Number of Head (Head)
實數
Number
百分比
%
總頭數 Total 產乳牛
Milking Cow
未產女牛
Unborn Cow
乳公牛(種用)
Dairy Cattle(For Breeding)
實數
Number
百分比
%
臺閩地區 Taiwan-Fukien Region 557 100.00 116,944 100.00 62,829 53,598 517
臺灣地區 Taiwan Region 556 99.82 116,742 99.83 62,695 53,571 476
新北市 New Taipei City 5 0.90 1,193 1.02 694 478 21
臺北市 Taipei City 1 0.18 53 0.05 33 20 -
桃園市 Taoyuan City 31 5.57 4,557 3.90 2,782 1,758 17
臺中市 Taichung City 20 3.59 2,782 2.38 1,553 1,217 12
臺南市 Tainan City 101 18.13 22,438 19.19 11,275 11,021 142
高雄市 Kaohsiung City 32 5.75 6,867 5.87 3,768 3,089 10
宜蘭縣 Yilan County - - - - - - -
新竹縣 Hsinchu County 8 1.44 1,721 1.47 898 820 3
苗栗縣 Miaoli County 17 3.05 2,147 1.84 1,217 921 9
彰化縣 Changhua County 109 19.57 27,376 23.41 15,169 12,090 117
南投縣 Nantou County 5 0.90 769 0.66 447 315 7
雲林縣 Yunlin County 73 13.11 15,195 12.99 7,634 7,550 11
嘉義縣 Chiayi County 35 6.28 7,272 6.22 4,380 2,862 30
屏東縣 Pingtung County 102 18.31 20,323 17.38 10,752 9,515 56
臺東縣 Taitung County 8 1.44 1,244 1.06 633 607 4
花蓮縣 Hualien County 5 0.90 2,307 1.97 1,199 1,076 32
澎湖縣 Penghu County - - - - - - -
基隆市 Keelung City - - - - - - -
新竹市 Hsinchu City 3 0.54 438 0.37 225 208 5
嘉義市 Chiayi City 1 0.18 60 0.05 36 24 -
金門縣 Kinmen County 1 0.18 202 0.17 134 27 41
連江縣 Lienchiang County - - - - - - -