乳羊飼養場數及在養量
Number of Dairy Goats Farms and Head
109年第1季(2020Q1)
縣市別 County & City 飼養場數(場)
Number of Farms (Farm)
在養頭數(頭)
Number of Head (Head)
實數
Number
百分比
%
總頭數 Total 產乳羊
Milking Goats
未產女羊
Unborn Goats
乳公羊(種用)
Dairy Goats(For Breeding)
實數
Number
百分比
%
臺閩地區 Taiwan-Fukien Region 228 100.00 40,868 100.00 24,578 15,144 1,146
臺灣地區 Taiwan Region 228 100.00 40,868 100.00 24,578 15,144 1,146
新北市 New Taipei City 4 1.75 173 0.42 117 49 7
臺北市 Taipei City 1 0.44 18 0.04 - 17 1
桃園市 Taoyuan City 1 0.44 1 0.00 - - 1
臺中市 Taichung City 15 6.58 1,746 4.27 976 733 37
臺南市 Tainan City 41 17.98 9,470 23.17 5,622 3,567 281
高雄市 Kaohsiung City 34 14.91 6,821 16.69 4,293 2,328 200
宜蘭縣 Yilan County 4 1.75 285 0.70 243 37 5
新竹縣 Hsinchu County 1 0.44 142 0.35 109 29 4
苗栗縣 Miaoli County 3 1.32 116 0.28 64 45 7
彰化縣 Changhua County 29 12.72 4,526 11.07 2,881 1,540 105
南投縣 Nantou County 11 4.82 2,561 6.27 1,494 964 103
雲林縣 Yunlin County 20 8.77 3,560 8.71 2,211 1,234 115
嘉義縣 Chiayi County 26 11.40 6,691 16.37 3,733 2,787 171
屏東縣 Pingtung County 24 10.53 3,367 8.24 1,956 1,337 74
臺東縣 Taitung County 4 1.75 490 1.20 324 157 9
花蓮縣 Hualien County 1 0.44 202 0.49 155 43 4
澎湖縣 Penghu County 1 0.44 63 0.15 50 10 3
基隆市 Keelung City 3 1.32 45 0.11 23 17 5
新竹市 Hsinchu City 3 1.32 285 0.70 181 98 6
嘉義市 Chiayi City 2 0.88 306 0.75 146 152 8
金門縣 Kinmen County - - - - - - -
連江縣 Lienchiang County - - - - - - -