鹿飼養場數及在養量
Number of Deers Farms and Head
109年第1季(2020Q1)
縣市別 County & City 飼養場數(場)
Number of Farms (Farm)
在養頭數(頭)
Number of Head (Head)
實數
Number
百分比
%
實數
Number
百分比
%
臺閩地區 Taiwan-Fukien Region 555 100.00 16,937 100.00
臺灣地區 Taiwan Region 549 98.92 16,496 97.40
新北市 New Taipei City 34 6.13 835 4.93
臺北市 Taipei City 5 0.90 93 0.55
桃園市 Taoyuan City 13 2.34 439 2.59
臺中市 Taichung City 33 5.95 785 4.63
臺南市 Tainan City 66 11.89 3,425 20.22
高雄市 Kaohsiung City 46 8.29 1,011 5.97
宜蘭縣 Yilan County 11 1.98 341 2.01
新竹縣 Hsinchu County 7 1.26 90 0.53
苗栗縣 Miaoli County 24 4.32 702 4.14
彰化縣 Changhua County 22 3.96 481 2.84
南投縣 Nantou County 176 31.71 5,858 34.59
雲林縣 Yunlin County 26 4.68 643 3.80
嘉義縣 Chiayi County 21 3.78 479 2.83
屏東縣 Pingtung County 15 2.70 399 2.36
臺東縣 Taitung County 33 5.95 435 2.57
花蓮縣 Hualien County 10 1.80 309 1.82
澎湖縣 Penghu County 3 0.54 75 0.44
基隆市 Keelung City 1 0.18 40 0.24
新竹市 Hsinchu City 2 0.36 14 0.08
嘉義市 Chiayi City 1 0.18 42 0.25
金門縣 Kinmen County 6 1.08 441 2.60
連江縣 Lienchiang County - - - -