水鹿飼養場數及在養量
Number of Sambars Farms and Head
109年第1季(2020Q1)
縣市別 County & City 飼養場數(場)
Number of Farms (Farm)
在養頭數(頭)
Number of Head (Head)
實數
Number
百分比
%
實數
Number
百分比
%
臺閩地區 Taiwan-Fukien Region 492 100.00 14,778 100.00
臺灣地區 Taiwan Region 491 99.80 14,768 99.93
新北市 New Taipei City 32 6.50 730 4.94
臺北市 Taipei City 5 1.02 82 0.55
桃園市 Taoyuan City 13 2.64 410 2.77
臺中市 Taichung City 30 6.10 711 4.81
臺南市 Tainan City 59 11.99 3,037 20.55
高雄市 Kaohsiung City 44 8.94 968 6.55
宜蘭縣 Yilan County 9 1.83 296 2.00
新竹縣 Hsinchu County 7 1.42 77 0.52
苗栗縣 Miaoli County 21 4.27 401 2.71
彰化縣 Changhua County 16 3.25 328 2.22
南投縣 Nantou County 176 35.77 5,858 39.64
雲林縣 Yunlin County 25 5.08 588 3.98
嘉義縣 Chiayi County 19 3.86 463 3.13
屏東縣 Pingtung County 10 2.03 204 1.38
臺東縣 Taitung County 11 2.24 218 1.48
花蓮縣 Hualien County 9 1.83 286 1.94
澎湖縣 Penghu County 1 0.20 15 0.10
基隆市 Keelung City 1 0.20 40 0.27
新竹市 Hsinchu City 2 0.41 14 0.09
嘉義市 Chiayi City 1 0.20 42 0.28
金門縣 Kinmen County 1 0.20 10 0.07
連江縣 Lienchiang County - - - -
備註:本表資料包含水鹿、梅花鹿以外其他鹿種。
Note : The data in this table includes deer species other than sambar and sika deer.