梅花鹿飼養場數及在養量
Number of Sika Deers Farms and Head
109年第1季(2020Q1)
縣市別 County & City 飼養場數(場)
Number of Farms (Farm)
在養頭數(頭)
Number of Head (Head)
實數
Number
百分比
%
實數
Number
百分比
%
臺閩地區 Taiwan-Fukien Region 114 100.00 2,159 100.00
臺灣地區 Taiwan Region 108 94.74 1,728 80.04
新北市 New Taipei City 4 3.51 105 4.86
臺北市 Taipei City 1 0.88 11 0.51
桃園市 Taoyuan City 3 2.63 29 1.34
臺中市 Taichung City 6 5.26 74 3.43
臺南市 Tainan City 19 16.67 388 17.97
高雄市 Kaohsiung City 3 2.63 43 1.99
宜蘭縣 Yilan County 3 2.63 45 2.08
新竹縣 Hsinchu County 2 1.75 13 0.60
苗栗縣 Miaoli County 9 7.89 301 13.94
彰化縣 Changhua County 11 9.65 153 7.09
南投縣 Nantou County - - - -
雲林縣 Yunlin County 3 2.63 55 2.55
嘉義縣 Chiayi County 4 3.51 16 0.74
屏東縣 Pingtung County 9 7.89 195 9.03
臺東縣 Taitung County 24 21.05 217 10.05
花蓮縣 Hualien County 4 3.51 23 1.07
澎湖縣 Penghu County 3 2.63 60 2.78
基隆市 Keelung City - - - -
新竹市 Hsinchu City - - - -
嘉義市 Chiayi City - - - -
金門縣 Kinmen County 6 5.26 431 19.96
連江縣 Lienchiang County - - - -