馬飼養場數及在養量
Number of Horses Farms and Head
109年第1季(2020Q1)
縣市別 County & City 飼養場數(場)
Number of Farms (Farm)
在養頭數(頭)
Number of Head (Head)
實數
Number
百分比
%
實數
Number
百分比
%
臺閩地區 Taiwan-Fukien Region 112 100.00 1,315 100.00
臺灣地區 Taiwan Region 103 91.96 1,248 94.90
新北市 New Taipei City 10 8.93 191 14.52
臺北市 Taipei City 5 4.46 136 10.34
桃園市 Taoyuan City 3 2.68 70 5.32
臺中市 Taichung City 8 7.14 140 10.65
臺南市 Tainan City 13 11.61 145 11.03
高雄市 Kaohsiung City 9 8.04 123 9.35
宜蘭縣 Yilan County 6 5.36 56 4.26
新竹縣 Hsinchu County 9 8.04 79 6.01
苗栗縣 Miaoli County 2 1.79 26 1.98
彰化縣 Changhua County 9 8.04 32 2.43
南投縣 Nantou County 1 0.89 1 0.08
雲林縣 Yunlin County 1 0.89 1 0.08
嘉義縣 Chiayi County 3 2.68 32 2.43
屏東縣 Pingtung County 6 5.36 105 7.98
臺東縣 Taitung County 2 1.79 24 1.83
花蓮縣 Hualien County 12 10.71 78 5.93
澎湖縣 Penghu County 1 0.89 4 0.30
基隆市 Keelung City 2 1.79 3 0.23
新竹市 Hsinchu City 1 0.89 2 0.15
嘉義市 Chiayi City - - - -
金門縣 Kinmen County 9 8.04 67 5.10
連江縣 Lienchiang County - - - -